07062 - Chazeaux
Un article de GeneaWiki.
| Chazeaux | |
|---|---|
| Image:07062 - Blason - Chazeaux.png | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Rhône-Alpes |
| Département | Ardèche |
| Canton | Largentière |
| Code INSEE | 07062 |
| Code postal | 07110 |
| Population | 103 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | 462 hectares |
| Densité | 22 hab/km² |
| Point culminant | 830 m |
| Altitude | 289 m |
| Coordonnées (long/lat) | 04°18'25"E/44°35'44"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Démographie
| Année Nombre | 1794 - | 1801 - | 1806 405 | 1820 372 | 1831 - | 1841 - | 1851 - | 1861 - | 1872 - | 1876 457 |
| Année Nombre | 1881 407 | 1886 395 | 1891 453 | 1896 448 | 1901 423 | 1906 409 | 1911 372 | 1921 302 | 1926 297 | 1931 250 |
| Année Nombre | 1936 217 | 1946 206 | 1954 169 | 1962 172 | 1968 166 | 1975 114 | 1982 124 | 1990 86 | 1999 103 | - - |
Repères géographiques
Carte sur ViaMichelin de : Chazeaux
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | - |
| TERRISSE | 1801 - 1814 | - |
| CHAREYRE | 1814 - 1816 | - |
| Etienne BONNAUD | 1816 - 1825 | - |
| Jean Pierre CHAREYRE | 1825 - 1831 | - |
| Etienne SOBOUL | 1831 - 1842 | - |
| Claude RAPHANEL | 1842 - 1848 | - |
| André MANENT | 1848 - 1848 | - |
| Ferdinand IMBERTESCHE | 1848 - 1848 | - |
| Etienne TERRISSE | 1849 - 1851 | - |
| Etienne SOBOUL | 1851 - 1865 | - |
| Jean André CHAREYRE | 1865 - 1867 | - |
| Jean PINÈDE | 1867 - 1870 | - |
| Pierre LADET | 1870 - 1876 | - |
| Jean GUIBOURDENCHE | 1876 - 1877 | - |
| Jean Baptiste PINÈDE | 1877 - 1880 | - |
| Pierre LADET | 1880 - 1884 | - |
| Jean Baptiste PINÈDE | 1884 - 1887 | - |
| Paul LEYNAUD | 1887 - 1904 | - |
| Félicien GUIBOURDENCHE | 1904 - | - |
| - | - | - |
| Jacky GIRAUD | 2001 - | Réélu en 2008 |
| - | - | - |
Souce : France Gen Web
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Matin | - | - | - | - | - | - | - |
| Après-m. | - | - | - | - | - | - | - |






