23008 - Aubusson
Un article de GeneaWiki.
| Aubusson | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Limousin |
| Département | Creuse |
| Canton | Aubusson |
| Code INSEE | 23008 |
| Code postal | 23200 |
| Population | 4 662 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Les aubussonnais les aubussonnaises |
| Superficie | 1921 hectares |
| Densité | 242,68 hab/km² |
| Point culminant | 608 m |
| Altitude | 416 m/608 m |
| Coordonnées (long/lat) | 02°10'06"E/45°57'25"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
H
istoire de la commune
Patrimoine
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Camille BENASSY | 1935 - 1940 | - |
| - | - | - |
| A BEAUFRET | 1946 - 1953 | - |
| A CHAMBONNET | 1953 - 1956 | - |
| R LACHAMBRE | 1956 - 1965 | - |
| P PAULY | 1965 - 1973 | - |
| Victor PAKOMOFF | 1973 - 1980 | - |
| Robert PETIT | 1980 - 1989 | - |
| Thierry RATELADE | 1989 - 1995 | - |
| Pierre-Henri BOS | 1995 - 2001 | - |
| Michel MOINE | 2001 - | Réélu en 2008 |
| - | - | - |
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Dépouillements des registres paroissiaux et d'Etat Civil
- Mariages 1792-1832 (gratuit)
Archives notariales
Remarques
Bibliographie
- Aubusson (Canton d') de Robert Guinot
- Carte géo-métrique de la France dite carte de Cassini ou de l'académie - n° 13 Aubusson de Cassini
- Aubusson (Histoire d') de Cyprien Pérathon






