25056 - Besançon
Un article de GeneaWiki.
| Besançon | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Franche-Comté |
| Département | Doubs |
| Canton | Besançon-Sud Besançon-Est Besançon-Nord-Est Besançon-Nord-Ouest Besançon-Ouest Besançon-Planoise |
| Code INSEE | 25056 |
| Code postal | 25000 |
| Population | 117 733 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Les Bisontins |
| Superficie | 6505 hectares |
| Densité | 1809,88 hab/km² |
| Point culminant | 610 m |
| Altitude | 281 m |
| Coordonnées (long/lat) | 06°01'19"E/47°14'35"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Démographie
| Année Nombre |
1794 25 328 |
1801 - |
1806 28 727 |
1820 26 388 |
1831 29 167 |
1841 36 461 |
1851 41 295 |
1861 46 786 |
1872 49 401 |
1876 54 404 |
| Année Nombre |
1881 57 067 |
1886 56 511 |
1891 56 055 |
1896 57 556 |
1901 55 362 |
1906 56 168 |
1911 57 978 |
1921 55 652 |
1926 58 525 |
1931 60 367 |
| Année Nombre |
1936 65 022 |
1946 63 508 |
1954 73 445 |
1962 95 642 |
1968 113 220 |
1975 120 315 |
1982 113 283 |
1990 113 828 |
1999 117 733 |
- - |
Sources : Cassini
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Pierre Antoine VIENNOT | 1789 - 1790 | - |
| - | - | - |
| Victor Aristide DELAVELLE | 1882 - 1884 | - |
| Nicolas BRUAND | 1884 - 1888 | - |
| Claude François VUILLECARD | 1888 - 1898 | - |
| Jean Claudius Albert GONDY | 1898 - 1901 | - |
| Henri BAIGUE | 1901 - 1906 | - |
| Alexandre GROSJEAN | 1906 - 1912 | - |
| Antoine François Marie Eugène SAILLARD | 1912 - 1919 | - |
| Charles KRUG | 1919 - 1925 | - |
| Charles SIFFERT | 1925 - 1939 | - |
| Henri BUGNET | 1939 - 1940 | - |
| THERON | 1940 - 1940 | - |
| Henri BUGNET | 1940 - 1944 | - |
| Louis Charles MAITRE | 1944 - 1945 | - |
| Jean MINJOZ | 1945 - 1947 | - |
| Henri BUGNET | 1947 - 1950 | - |
| Henri REGNIER | 1950 - 1953 | - |
| Jean MINJOZ | 1953 - 1977 | - |
| Robert SCHWINT | 1977 - 2001 | - |
| Jean-Louis FOUSSERET | 2001 - | - |
| - | - | - |
Source : France Gen Web
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Remarques
Bibliographie
- La collection Mémoire en Images Auteur: Eveline Toillon
- Besançon ville horlogère Auteur: Eveline Toillon - Collection Parcours et Labeurs






