26193 - Abjurations depuis le 17/04/1668 récapitulation
Un article de GeneaWiki.
« Les autres »
Dans laquelle on en retrouve certains déjà inscrits depuis 1668. Ce qui prouve qu'elle se voulait aussi être une récapitulation.
Je pense donc qu'il ne faut pas considérer les doublets comme étant des 2èmes abjurations.
Marie-Françoise ALLOUIS
| ACTE Note |
Date | Nom Prénom |
M/F Age |
Origine | Note | Père | Mère | Union | Conjoint |
| Abjur _ | ??/??/1683 | JABOIN Daniel | M ? | Montbrun | ? | JABOIN ? | ? ? | Marié à Méreuil | ép. Antoinette CLARIE |
| Abjur _ | ??/??/1683 | CLARIE Antoinette | F ? | Montbrun | ? | CLARIE ? | ? ? | Mariée à Méreuil | ép. Daniel JABOIN |
| Abjur _ | ??/??/1683 | JABOIN victoire | F ? | Montbrun | ? | JABOIN Daniel | CLARY Antoinette | 09/01/1689 | ARMAND Jean |
| Abjur _ | ??/??/1683 | JABOIN Anne | F ? | Montbrun | ? | JABOIN Daniel | CLARY Antoinette | ? | ? |
| Abjur _ | ??/??/1683 | JABOIN Jeanne | F ? | Montbrun | ? | JABOIN Daniel | CLARY Antoinette | ? | ? |
| Abjur _ | ??/??/1683 | JABOIN Aliénor | F ? | Montbrun | ? | JABOIN Daniel | CLARY Antoinette | ? | ? |
| Abjur _ | ??/??/1683 | ROCHE Izac | M ? | Montbrun | ? | ROCHE ? | ? ? | ? | ép. Anne PASCAL |
| Abjur _ | ??/??/1683 | PASCAL Anne | F ? | Montbrun | ? | PASCAL ? | ? ? | ? | ép. Izac ROCHE |
| Abjur _ | ??/??/1683 | ROCHE enfant | ? ? | Montbrun | ? | ROCHE Izac | PASCAL Anne | ? | ? |
| Abjur _ | ??/??/1683 | ROCHE enfant | ? ? | Montbrun | ? | ROCHE Izac | PASCAL Anne | ? | ? |
| Abjur _ | ??/??/1683 | ROCHE enfant | ? ? | Montbrun | ? | ROCHE Izac | PASCAL Anne | ? | ? |
| Abjur _ | ??/??/1683 | ROCHE enfant | ? ? | Montbrun | ? | ROCHE Izac | PASCAL Anne | ? | ? |
| Abjur _ | ? | PELLAT Alexandre | M ? | Montbrun | ? | PELLAT ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | ARMAND Louise | F ? | Montbrun | ? | ARMAND ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | ARMAND Aliénor | F ? | Montbrun | ? | ARMAND ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur bis | ? | CHAPON Charlotte | F ? | Montbrun | ? | CHAPON ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | CHAPON Jeanne | F ? | Montbrun | ? | CHAPON ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | GUILINY Jean | M ? | Montbrun | dit Juchot | GUILINY ? | ? ? | ? | ép. .. Giraud |
| Abjur _ | ? | GIRAUD …on | F ? | Montbrun | ? | GIRAUD ? | ? ? | ? | ép. Jean Guiliny |
| Abjur _ | ? | GUILINY fille | F ? | Montbrun | ? | GUILINY Jean | GIRAUD ..on | ? | ? |
| Abjur bis | ? | ROCHE Daniel | M ? | Montbrun | ? | ROCHE ? | ? ? | ? | ép. Marie Guiliny |
| Abjur bis | ? | GUILINY Marie | F ? | Montbrun | ? | GUILINY ? | ? ? | ? | ép. Daniel ROCHE |
| Abjur bis | ? | ROCHE enfant | ? ? | Montbrun | ? | ROCHE Daniel | GUILINY Marie | ? | ? |
| Abjur bis | ? | ROCHE enfant | ? ? | Montbrun | ? | ROCHE Daniel | GUILINY Marie | ? | ? |
| Abjur bis | ? | ROCHE enfant | ? ? | Montbrun | ? | ROCHE Daniel | GUILINY Marie | ? | ? |
| Abjur bis | ? | SOULIER Zacharie | M ? | Montbrun | ? | SOULIER ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur bis | ? | GALLET Michel | M ? | Montbrun | ? | GALLET ? | ? ? | ? | ép. Marguerite Lambert |
| Abjur bis | ? | LAMBERT Marguerite | F ? | Montbrun | ? | LAMBERT ? | ? ? | ? | ép. Michel Gallet |
| Abjur bis | ? | GALLET Blanche | F ? | Montbrun | ? | GALLET Michel | LAMBERT Marguerite | ? | ? |
| Abjur bis | ? | GALLET Marie | F ? | Montbrun | ? | GALLET Michel | LAMBERT Marguerite | ? | ? |
| Abjur bis | ? | GALLET Judith | F ? | Montbrun | ? | GALLET Michel | LAMBERT Marguerite | ? | ? |
| Abjur bis | ? | GALLET Diane | F ? | Montbrun | ? | GALLET Michel | LAMBERT Marguerite | ? | ? |
| Abjur bis | ? | SIMIAN Marie | F ? | Montbrun | ? | SIMIAN ? | ? ? | (en 1678 elle est Magdeleine ?) | vve Jacq. Reynaud chirurg |
| Abjur _ | ? | JOUVE Gabrielle | F ? | Montbrun | ? | JOUVE ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | VIGNAL Jean | M ? | Montbrun | ? | VIGNAL ? | ? ? | ? | ép. …. |
| Abjur _ | ? | X… … | F ? | Montbrun | ? | X… ? | ? ? | ? | ép. Jean VIGNAL |
| Abjur _ | ? | VIGNAL enfant | ? ? | Montbrun | ? | VIGNAL Jean | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | VIGNAL enfant | ? ? | Montbrun | ? | VIGNAL Jean | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | VIGNAL enfant | ? ? | Montbrun | ? | VIGNAL Jean | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | VIGNAL enfant | ? ? | Montbrun | ? | VIGNAL Jean | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | AYME Jane | F ? | Montbrun | ? | AYME ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | ROCHE Jacques | M ? | Montbrun | ? | ROCHE † Jacques | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | MAURAN Elizabeth | F ? | Montbrun | ? | MAURAN ? | ? ? | ? | ? |
| Abjur _ | ? | PARIS Marie | F ? | Montbrun | ? | PARIS ? | ? ? | ? | ? |






