33008 - Arbis
Un article de GeneaWiki.
| Arbis | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Aquitaine |
| Département | Gironde |
| Canton | Targon |
| Code INSEE | 33008 |
| Code postal | 33760 |
| Population | 243 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | 874 ha = 8,74 km² hectares |
| Densité | 27 hab/km² |
| Point culminant | 107 m |
| Altitude | 41 m |
| Coordonnées (long/lat) | 00° 14' 41" Ouest 44° 40' 46" Nord |
| Localisation | |
| {{{Carte_Localisation}}} Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Monument aux morts: MémorialGenWeb (Tombes individuelles)






