33029 - Le Barp
Un article de GeneaWiki.
| Le Barp | |
|---|---|
| Blasons de Gironde | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Aquitaine |
| Département | Gironde |
| Canton | Belin Béliet |
| Code INSEE | 33029 |
| Code postal | 33114 |
| Population | 3242 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Barpais - Barpaises |
| Superficie | 10732 hectares |
| Densité | 30 hab/km² |
| Point culminant | 84 m |
| Altitude | 72 m |
| Coordonnées (long/lat) | 44° 36' 25" Nord 00° 46' 00" Ouest |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
H
istoire de la commune
Eglise Saint Jacques du Barp.
Monument aux morts : MémorialGenWeb
Repères géographiques
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1801 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1841 - |
1851 - |
1861 - |
1872 - |
1876 - |
| Année Nombre |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
| Année Nombre |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 - |
1975 - |
1982 - |
1990 - |
1999 3 242 |
- - |
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| Arnaud HAZERA | 1790 au 20-03-1791 | Décédé au cette date |
| Jérôme ARNAUDIN | 20-03-1791 au 27-11-1791 | - |
| Jérôme BAILLET | 27-11-1791 au 30-09-1792 | Démissionne |
| Cadet MARTHIENS | 30-09-1792 au 30-12-1792 | Démissionne |
| Jérôme BAILLET | 01-01-1793 au ???? | - |
| Antoine HAZERA | ???? - ???? | - |
| - | - | - |
| Ainé MARTHIENS | 20-05-1815 au 21-08-1815 | - |
| Antoine HAZERA | 21-08-1815 au 06-09-1827 | Démissionne |
| Terre-Neuve HAZERA | 06-09-1827 au 25-10-1830 | Révoqué |
| Cadet MARTHIENS | 25-10-1830 au 19-11-1831 | - |
| Antoine HAZERA | 19-11-1831 au 1834 | - |
| - | - | - |
| BAILLET fils | 15-08-1840 | Démissionne |
| Antoine HAZERA | 15-08-1840 au 04-09-1845 | Démissionne |
| Jean MARTHIENS | 04-09-1845 au 01-09-1846 | - |
| Alexandre DUTAUZIN | 01-09-1846 au 02-04-1848 | Révoqué |
| Jean Joanès MARTHIENS | 02-04-1848 au 17-08-1848 | - |
| Mathieu LÉVÈQUE | 25-03-1852 | Démissionne |
| Antoine ROUMEGOUX | 25-03-1852 au ??-10-1870 | - |
| MARTHIENS | ??-10-1870 au 19-02-1871 | Démissionne |
| Jean TASTES | 19-02-1871 au 20-05-1888 | - |
| Pierre LARRUE | 20-05-1888 au 17-05-1896 | - |
| Paul DANEY | 17-05-1896 au 15-05-1904 | - |
| Pierre (Castor) HAZERA | 15-05-1904 au 17-03-1908 | - |
| Paul DANEY | 17-03-1908 au 19-05-1912 | - |
| Bernard DELAS | 19-05-1912 au 09-06-1912 | - |
| Valmy LARRUE | 09-06-1912 au 02-08-1918 | - |
| Ferdinand BAILLON | 02-08-1918 au 30-11-1919 | - |
| Valmy LARRUE | 30-11-1919 au 19-05-1929 | - |
| Arthur BRACQ | 19-05-1929 au 08-03-1935 | - |
| René BRUN | 08-03-1935 au 18-05-1945 | - |
| André BRUN | 18-05-1945 au 26-03-1959 | - |
| Xavier LANGLOIS | 26-03-1959 au 14-01-1968 | Démissionne |
| René BORN | 14-01-1968 au 20-03-1983 | - |
| Guy PELLERIN | 20-03-1983 au 23-03-2001 | - |
| Danièle BORN | 23-03-2001 au | - |
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Sur RV Tel: 05 57 71 90 90 (Fermée le Lundi matin)
Accueil excellent, très professionnels
Etat Civil
Registres Paroissiaux
Archives notariales
Remarques
Bibliographie
- Le Barp de Jean-Jacques Cluzeau
Liens utiles (externes)
La commune de Barp (Le) sur GenCom (Le site sur les communes de France pour et par les généalogistes)
La commune de Barp (Le) sur Wikipédia (L'encyclopédie libre, gratuite et multilingue que chacun peut améliorer)






