48027 - Le Bleymard
Un article de GeneaWiki.
| Bleymard le | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Languedoc Roussillon |
| Département | Lozère |
| Canton | Le Bleymard |
| Code INSEE | 48027 |
| Code postal | |
| Population | 440 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | hectares |
| Densité | 27 hab/km² |
| Point culminant | |
| Altitude | |
| Coordonnées (long/lat) | {{{Coordonnées}}} |
| Localisation | |
| {{{Carte_Localisation}}} Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Dépouillements des registres
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Lozère, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation (ces numéros correspondent à l'ordre des pages ou des photos des registres, sans rapport avec les numéros d'objets culturels définis par les AD).
Naissances 1793-1808 Coll. communale (EDT 027 E, article 1)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| An II | 1-12 | An VIII | 56-63 | An XIV | 120-123 |
| An III | 13-22 | An IX | 64-73 | 1806 | 123-127 |
| An IV | 22-30 | An X | 74-90 | 1807 | 128-137 |
| An V | 31-39 | An XI | 90-98 | 1808 | 138-144 |
| An VI | 40-46 | An XII | 100-108 | ||
| An VII | 47-55 | An XIII | 109-119 |
Mariages 1793-1808 Coll. communale (EDT 027 E, article 2)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| An II | 1-17 | An VIII | - | An XIV | 66-67 |
| An III | 18-21 | An IX | 41-46 | 1806 | 67-74 |
| An IV | 21-28 | An X | 47-50 | 1807 | 75-81 |
| An V | 29-33 | An XI | 54-58 (PM: 51-53) | 1808 | 82-88 |
| An VI | 33-40 | An XII | 59-61 | ||
| An VII | - | An XIII | 62-65 |
Décès 1793-1808 Coll. communale (EDT 027 E, article 3)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| An II | 1-11 | An VIII | 38-42 | An XIV | 80-83 |
| An III | 11-14 | An IX | 43-53 | 1806 | 83-87 |
| An IV | 14-22 | An X | 53-62 | 1807 | 88-96 |
| An V | 23-27 | An XI | 63-70 | 1808 | 97-103 |
| An VI | 27-33 | An XII | 71-76 | ||
| An VII | 34-37 | An XIII | 77-79 |






