50218 - Granville - grande peche
Un article de GeneaWiki.
| Années | Nombre de navires | Tonnage | Hommes d'équipage | Commentaires et Sources |
| 1819 | 54 | 2 709 | Archives municipales de Granville Série T3A liasse 3 N°1 | |
| 1820 | 58 | 2 504 | Archives municipales de Granville Série T3A liasse 3 N°3 | |
| 1830 | 66 | 8 501 tx | 2 514 | Annuaire du département de la Manche (1830) |
| 1839 | 78 | 11 502 tx | 2 243 | Rapport Président de la Chambre de commerce au maire |
| 1840 | 77 | 11 132 tx | 2170 | idem |
| 1845 | 58 | 8 273 tx | 2 037 | Annuaire du département de la Manche (1848) |
| 1846 | 66 | 9 052 tx | 2 310 | idem |
| 1884 | 41 | Archives Municipales de Granville Série T3A, liasse 3, N° 4 | ||
| 1885 | 36 | 871 | idem | |
| 1886 | 42 | 1 030 | (+ 739 passagers) idem | |
| 1887 | 32 | 801 | (+ 613 paddagers) idem | |
| 1888 | 41 | 987 | (+ 679 passagers) idem | |
| 1891 | 37 | 984 | idem | |
| 1895 | 29 | 723 | idem | |
| 1896 | 29 | 767 | idem | |
| 1897 | 28 | 818 | idem | |
| 1901 | 37 | 1 060 | idem | |
| 1906 | 34 | idem | ||
| 1907 | 29 | idem | ||
| 1909 | 29 | 870 | idem | |






