50615 - Valognes
Un article de GeneaWiki.
| Valognes | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Canton | Valognes |
| Code INSEE | 50615 |
| Code postal | 50700 |
| Population | 7 537 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Valognais |
| Superficie | 1 563 hectares |
| Densité | 482 hab/km² |
| Point culminant | 87 m |
| Altitude | 19 m |
| Coordonnées (long/lat) | |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
H
istoire de la commune
En 1867, Valognes absorbe Alleaume.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 5 932 |
1975 5 871 |
| Année Nombre |
1982 6 727 |
1990 7 412 |
1999 7 537 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Repères géographiques
- localisation sur IGN
- localisation sur ViaMichelin
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Jacques Antoine GILLES | 1836 - 1848 | (1785-1867), né à Sainte-Mère-Eglise, agent d'affaires, conseiller général (1845-1848) |
| - | - | - |
| Jacques-Félix MESLIN | 1852 - 1870 | (1785-1872), général, député (1846-1848 ; 1852-1869), sénateur (1869-1870), conseiller général de Barneville (1852-1864) |
| - | - | - |
| Auguste-Louis-Hyacinthe SEBIRE | 1878 - 1885 | (1807-1895), médecin, sénateur (1885-1895), conseiller général de Valognes (1848-1892) |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Léon OURY | 1892 - 1896 | notaire |
| Pierre-Emile MARIETTE-BOISVILLE | 1896 - 1919 | - |
| Auguste POUTAS-LARUE | 1919 - 1941 | - |
| Henri CORNAT | 1941 - 1944 | (1903-1968), ingénieur, sénateur (1948-1983), conseiller général de Valognes (1945-1968) |
| Jules LETOURNEUR | 1944 - 1953 | - |
| Henri CORNAT | 1953 - 1968 | voir plus haut |
| Marcel AUDOUARD | 1968 - 1977 | - |
| Pierre GODEFROY | 1977 - 1983 | (1915-1992), journaliste, député (1958-1988), conseiller régional (1974-1986), conseiller général de Valognes (1968-1979) |
| Anne HEINIS | 1983 - 1995 | (1933-), sénatrice (1992-2001) |
| Fernand LEBOYER | 1995 - ... | - |
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Coordonnées de la mairie
Hôtel de Ville Place Général de Gaulle 50700 VALOGNES Tél.: 02 33 95 82 00
Horaires d'ouverture de la mairie
du lundi au jeudi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 le vendredi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 00 permanence le samedi de 10 H à 12 H (pour l'Etat-Civil)
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Remarques
Bibliographie
- Valognes de Michel Hébert
- Valognes et ses environs - Dictionnaire des communes de l'ancien arrondissement de M. Renault
- Valognes - Le Versailles normand aux heures tragiques de M. Lecadet
- Valognes, Le pays qui m'a donné le jour de Pierre Mouchel-Vivet






