56075 - Guer
Un article de GeneaWiki.
| Guer | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Bretagne |
| Département | Morbihan |
| Canton | Guer |
| Code INSEE | 56075 |
| Code postal | 56380 |
| Population | 5 560 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Guerriers |
| Superficie | 5211 hectares |
| Densité | 106,69 hab/km² |
| Point culminant | 155 m |
| Altitude | |
| Coordonnées (long/lat) | -02°07'09"E/47°54'17"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
H
istoire de la commune
Guer vient du breton "Gwern" (marais) .
Repères géographiques
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 5 757 |
1975 5 922 |
| Année Nombre |
1982 5 657 |
1990 5 794 |
1999 5 560 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations | |||||||||||||||||||||
| Roux.A | 1887/1888 | - | |||||||||||||||||||||
| Leblanc.E | 1888/1892 | - | |||||||||||||||||||||
| Gombaud.P | 1892/1919 | - | |||||||||||||||||||||
| De Raguenel. | 1919/1935 | - | |||||||||||||||||||||
| Le Toquin.R | 1935/1947 | - | |||||||||||||||||||||
| Molac.V | 1947/1958 | - | |||||||||||||||||||||
| Prevert.P | 1958/1959 | - | |||||||||||||||||||||
| Le Toquin.R | 1959/1963 | - | |||||||||||||||||||||
| Regent.F | 1963/1971 | - | |||||||||||||||||||||
| Coudray.J | 1971/1982 | - | |||||||||||||||||||||
| Gurval COLLÉAUX | 1982 - 2001 | - | |||||||||||||||||||||
| Jean-Luc BLÉHER | 2001 - | Réélu en 2008 | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||||||||
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Matin | - | - | - | - | - | - | - |
| Après-m. | - | - | - | - | - | - | - |
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 (sauf mardi et jeudi à 18h00).
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Remarques
Bibliographie
- Guer (Histoire de) de Abbé Le Claire.






