59178 - Douai
Un article de GeneaWiki.
| Douai | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Nord-Pas-de-Calais |
| Département | Nord |
| Canton | Douai-Nord Douai-Nord-Est Douai-Sud Douai-Sud-Ouest |
| Code INSEE | 59178 |
| Code postal | 59500 |
| Population | 42175 hab. (1990) |
| Nom des habitants | Douaisiens / douaisiennes |
| Superficie | hectares |
| Densité | 2500 hab/km² |
| Point culminant | 38m. |
| Altitude | mini= 16m. |
| Coordonnées (long/lat) | |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Armoiries: De gueules plain
Démographie
| Année Nombre |
1793 17 855 |
1800 18 230 |
1806 18 461 |
1821 18 854 |
1831 18 793 |
1836 19 173 |
1841 23 203 |
1846 20 483 |
1851 21 397 |
1856 22 819 |
| Année Nombre |
1861 24 486 |
1866 24 105 |
1872 23 841 |
1876 26 999 |
1881 19 172 |
1886 30 030 |
1891 29 909 |
1896 33 380 |
1901 33 649 |
1906 33 247 |
| Année Nombre |
1911 36 314 |
1921 34 131 |
1926 38 627 |
1931 41 598 |
1936 42 021 |
1946 37 258 |
1954 43 380 |
1962 47 639 |
1968 49 187 |
1975 45 239 |
| Année Nombre |
1982 42 576 |
1990 42 175 |
1999 42 796 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Antoine Joseph MELLEZ | 1797-1804 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Philippe Alexandre Louis BOMMART | 1811-1815 | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Louis Philippe François de Waringhien | 1828-1830 | - |
| Auguste MALOTEAU de GUERNE | 1830-1837 | - |
| Ignace DELECROIX | 1837-1840 | - |
| Adrien Aimé HONORE | 1840-1841 | - |
| - | 1841-1843 | adjoints font fonction de maire |
| Auguste EVAIN | 1843-1847 | - |
| Prosper CHARTIER | 1847-1848 | - |
| Isidore DAVID | 1848-1849 | - |
| Emile LEROY | 1849-1852 | - |
| Jules MAURICE | 1852-1860 | - |
| Emmanuel CHOQUE | 1860-1863 | - |
| Alfred ASSELIN | 1863-1870 | - |
| Charles Merlin | 1870-1874 | - |
| Augustin VASSE | 1874-1876 | - |
| Charles MERLIN | 1876-1888 | - |
| Charles MENTION | 1888-1891 | - |
| Jean-Baptiste Joseph CAVROY | 1891-1892 | - |
| Casimir GIROUD | 1892-1896 | - |
| Charles BERTIN | 1896-1919 | - |
| Francis GODIN | 1919-1925 | - |
| Léon ESCOFFIER | 1925-1934 | - |
| Fleury PROUST | 1934-1940 | - |
| Fleury PROUST | 1934-1940 | - |
| Henry MATHURIN | 1940-1944 | - |
| Paul PHALEMPIN | 1944-1950 | - |
| André CANIVEZ | 1950-1959 | - |
| Goerges SARAZIN | 1959- 1965 | - |
| Charles FENAIN | 1965-1983 | - |
| Jacques VERNIER | 1983- | réélu en 1989,1995,2001,2008 |
| - | - | - |
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Matin | - | - | - | - | - | - | - |
| Après-m. | - | - | - | - | - | - | - |
Adresse mairie: 83 r Mairie tél: 0327935800 fax: 0327977261
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Remarques
Bibliographie
- Douai de Geneviève Ravet






