63015 - Aubusson-d'Auvergne
Un article de GeneaWiki.
| Aubusson-d'Auvergne | |
|---|---|
| Image:Blason Aubusson-d'Auvergne.gif | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Auvergne |
| Département | Puy de Dôme |
| Canton | Courpière |
| Code INSEE | 63 015 |
| Code postal | 63120 |
| Population | 191 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Aubussonnais |
| Superficie | hectares |
| Densité | hab/km² |
| Point culminant | 418 m |
| Altitude | 418 m |
| Coordonnées (long/lat) | {{{Coordonnées}}} |
| Localisation | |
| {{{Carte_Localisation}}} Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |






