68021 - Bartenheim
Un article de GeneaWiki.
| Bartenheim | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Canton | Sierentz |
| Code INSEE | 68021 |
| Code postal | 68870 |
| Population | 2 913 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | 1286 hectares |
| Densité | 226,51 hab/km² |
| Point culminant | 311 m |
| Altitude | 260 m |
| Coordonnées (long/lat) | 07°28'36"E/47°38'08"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Jean Georges BAUMANN | 1808 - | - |
| François Joseph HERZOG | 1816 - | - |
| - | - | - |
| Jean Claude KEIFLIN | 1860 - | - |
| - | - | - |
| Jacques GINTHER | 2001 - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
Source :France Gen Web






