71002 - L'Abergement-Sainte-Colombe
Un article de GeneaWiki.
| L' Abergement-Ste-Colombe | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Bourgogne |
| Département | Saône et Loire |
| Canton | Saint-Germain-du-Plain |
| Code INSEE | 71002 |
| Code postal | 71370 |
| Population | 934 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | 1953 hectares |
| Densité | 47,82 hab/km² |
| Point culminant | 217 m |
| Altitude | 181 m/217 m |
| Coordonnées (long/lat) | 05°00'27"E/46°45'12"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Histoire de la commune
Démographie
| Année Nombre |
1793 - |
1800 - |
1806 - |
1821 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 558 |
1975 622 |
| Année Nombre |
1982 702 |
1990 876 |
1999 934 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
Les Maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Irène BONIN | 2001 - | - |
| - | - | - |
Les Notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Matin | - | - | - | - | - | - | - |
| Après-m. | - | - | - | - | - | - | - |
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
Registre Naissances, Mariages, Décès 1792 - AN 10
Côte 5 E 2/1
Lien archives : [1]
| Naissances | Mariages | Décès | |
|---|---|---|---|
| 1792 | Page 1 | Page | Page 150 |
| 1793 | Page 9 | Page | Page 159 |
| AN 2 | Page 15 (T p 25) | Page 107 (T p 113) | Page 163 (T p 172) |
| AN 3 | Page 27 (T p 37) | Page 115 (T p 121) | Page 174 (T p 178) |
| AN 4 | Page 39 (T p 49) | Page 123 | Page 180 (T p 184) |
| AN 5 | Page 51 | Page 129 | Page 187 |
| AN 6 | Page 63 | Page 133 | Page 193 |
| AN 7 | Page 73 ( T p 81) | Page | Page 197 (T p 202) |
| AN 8 | Page 82 | Page 139 | Page 203 |
| AN 9 | Page 92 | Page 142 | Page 211 |
| AN 10 | Page 100 (T p 105) | Page 144 (T p 149) | Page 218 (T p 224) |
Registre Publications de mariages, Mariages, Décès 1803 - 1812
Côte 5 E 2/2
Lien archives : [2]
| Publications de mariages | Mariages | Décès | |
|---|---|---|---|
| AN 11 | Page | Page 2 (T p 4) | Page 89 (T p 96) |
| AN 12 | Page | Page 98 (T p 102) | Page 6 (T p 12) |
| AN 13 | Page | Page 14 (T p 17) | Page 104 (T p 111) |
| AN 14 | Page | Page 19 | Page 113 (T p 117) |
| 1806 | page | Page 20 (T p 23 ) | Page 114 (T p 117 ) |
| 1807 | Page 62 (T p 65 ) | Page 25 (T p 31) | Page 121 (T p 127 ) |
| 1808 | Page 67 | Page 33 (T p 36) | Page 129 (T p 132) |
| 1809 | Page 70 | Page 38 (T p 43) | Page 134 (T p 139) |
| 1810 | Page 74 ( T p 78 ) | Page 45 (T p 48) | Page 141 (T p 144 ) |
| 1811 | Page 80 (T p 82) | Page 51 (T p 54) | Page 146 ( T p 153) |
| 1812 | Page 84 | Page 57 (T p 56) | Page 154 ( T p 159 |
Registre Naissances, Publications de mariages, Mariages, Décès 1813 - 1822
Côte 5 E 2/3
Lien archives : [3]
| Naissances | Publications de mariages | Mariages | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| 1813 | Page 3 (T p 2) | Page 114 | Page 75 | Page 145 (T p 144) |
| 1814 | Page 10 | Page 118 | Page 82 | Page 151 |
| 1815 | Page 18 | Page 120 | Page 85 | Page 157 |
| 1816 | Page 28 (T p 27) | Page 123 | Page 88 (T p 88) | Page 163 ( T p 163) |
| 1817 | page 35 (T p 34) | Page 126 | Page 94 | Page 169 (T p 168) |
| 1818 | Page 43 (T p 42 ) | Page 129 | Page 96 | Page 172 |
| 1819 | Page 50 (T p 49) | Page 132 | Page 99 | Page 177 |
| 1820 | Page 56 (T p 56) | Page 135 | Page 102 (T p 102 ) | Page 186 ( T p 186) |
| 1821 | Page 62 (T p 65 ) | Page 138 | Page 106 (T p 106) | Page 193 (T p 198) |
| 1822 | Page 69 (T p 75 ) | Page 140 | Page 109 ( T p 113 ) | Page 198 |
Registre Naissances, Mariages, Décès 1823 - 1832
Côte 5 E 2/4
Lien archives : [4]
| Naissances | Publications de mariages | Mariages | Décès | |
|---|---|---|---|---|
| 1823 | Page 2 (T p 7) | Page 91 | Page 56 (T p 60) | Page 128 (T p 133) |
| 1824 | Page 8 (T p 13) | Page 95 | Page 61 (T p 64) | Page 136 (T p 135) |
| 1825 | Page 14 (T p 18) | Page 101 | Page 66 et 99 (T p 67) | Page 144 (T p 142) |
| 1826 | Page 19 (T p 22-23) | Page 105 | Page 69 (T p 68) | Page 152 ( T p 151-152 ) |
| 1827 | Page 24(T p 27-28) | Page 108 | Page 71 | Page 156 (T p 161-162 ) |
| 1828 | Page 29 (T p 34-35) | Page 110 | Page 74 (T p 77) | Page 163 (T p 112-113) |
| 1829 | Page 36 (T p 39) | Page 113 | Page 78 5t p 83) | Page 170 (T p 174) |
| 1830 | Page 40 (T p 43-44) | Page 118 | Page 84 (T p 86) | Page 175 ( T p 180-181) |
| 1831 | Page 45 (T p 49-50) | Page 121 | Page 87 (T p 88) | Page 181 (T p ) |
| 1832 | Page 51 | Page 121 | Page 89 | Page 188 |
Registre Décès 1833 - 1834
Côte 5 E 2/7
Lien archives : [5]
| Décès | |
|---|---|
| 1833 | Page 1 |
| 1834 | Page 13 |
Registre Décès 1835 - 1842
Côte 5 E 2/7
Lien archives : [6]
| Décès | |
|---|---|
| 1835 | Page 1 (T p 15) |
| 1836 | Page 16 (T p 26) |
| 1837 | Page 27 (T p 32) |
| 1838 | Page 33 (T p 38) |
| 1839 | Page 39(T p 44) |
| 1840 | Page 45 (T p 51) |
| 1841 | Page 51 |
| 1842 | Page 57 (T p 64) |
Registre Décès 1843 - 1849
Côte 5 E 2/8
Lien archives : [7]
| Décès | |
|---|---|
| 1843 | Page 1 (T p 7) |
| 1844 | Page 8 (T p 16) |
| 1845 | Page 16 (T p 21) |
| 1846 | Page 22 (T p 27) |
| 1847 | Page 29 (T p 35) |
| 1848 | Page 36 (T p 42-43) |
| 1849 | Page 44 (T p 52) |
Registre Décès 1893 - 1902
Côte 5 E 2/8
Lien archives : [8]
| Décès | |
|---|---|
| 1893 | Page 1 (T p 5) |
| 1894 | Page 5 (T p 9) |
| 1895 | Page 9 (T p 13) |
| 1896 | Page 13 (T p 16) |
| 1897 | Page 17 (T p 19) |
| 1898 | Page 20 (T p 24) |
| 1899 | Page 24 (T p 29) |
| 1900 | Page 30 (T p 34) |
| 1901 | Page 34 (T p 37) |
| 1902 | Page 38 (T p 40) |
| 1902 | Page 41 extrait minutes tribunal civil |






