71009 - Anost
Un article de GeneaWiki.
| Anost | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Bourgogne |
| Département | Saône et Loire |
| Canton | Lucenay-l'Évêque |
| Code INSEE | 71009 |
| Code postal | 71550 |
| Population | 746 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Les Anostiens |
| Superficie | 5191 hectares |
| Densité | 14 hab/km² |
| Point culminant | 785 m (le Montiant) |
| Altitude | 410 m |
| Coordonnées (long/lat) | 4°05'58"E / 47°04'39"N |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire
|
Histoire de la commune
Origine du nom :du latin anox : l'anneau
Connu pour ses "Galvachers" et ses nourrices (les galvachers faisaient du charroi avec leurs boeufs). Anost était le siège d'un vaste archiprêtré du Morvan. Maquis Socrate.
Près de 4000 Morvandiaux vivaient à Anost en 1850, mais ils ne sont plus que 700 habitants permanents aujourd'jui répartis sur 38 hameaux.
Repères géographiques
Le village d'Anost est situé dans le Parc Naturel Régional du Morvan, précisément dans le Haut-Morvan, sur une ligne de partage des eaux à une altitude de 550 m. Le bourg orienté au sud, se trouve au cœur d'un cirque naturel ouvert.
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
MAIRIE
Tél. : 03 85 82 73 26
Dépouillements des registres paroissiaux
Les Mariages :http://boutique.geneanet.org/catalog/advanced_search_result.php?keywords=anost&x=0&y=0
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
BMS 1638 - 1678
Lien archives : [1]
| BMS | |
|---|---|
| 1670 | Page 69 |
| 1671 | Page 95 |
| 1672 | Page 196 |
| 1672 | Page 113 |
| 1673 | Page 128 |
| 1674 | Page 145 |
| 1675 | Page 158 |
| 1676 | Page 169 |
| 1677 | Page 178 |
| 1678 | Page 191 |
| 1679 | Page 197 |
BMS 1679 - 1724
Lien archives : [2]
| BMS | |
|---|---|
| 1679 | Page 1 |
| 1680 | Page 6 |
| 1681 | Page 10 |
| 1682 | Page 17 (B-M) |
| 1682 | Page 23 |
| 1683 | Page 24 |
| 1684 | Page 30 |
| 1685 | Page 30 |
| 1686 | Page 37 |
| 1687 | Page 45 |
| 1688 | Page 56 |
| 1689 | Page |
| 1690 | Page |
| 1691 | Page 87 |
| 1692 | Page 88 |
| 1723 | Page 97 |
| 1724 | Page 97 |
| 1725 | Page 97 |
BMS 1724 - 1742
Côte 4 E 9/1
Lien archives : [3]
| BMS | |
|---|---|
| 1726 | Page 6 |
| 1728 | Page 22 |
| 1729 | Page 28 |
| 1730 | Page 39 |
| 1731 | Page 17 |
| 1731 | Page 53 |
| 1732 | Page 19 |
| 1732 | Page 64 |
| 1733 | Page 79 |
| 1734 | Page 91 |
| 1735 | Page 102 |
| 1736 | Page 113 |
| 1737 | Page 124 |
| 1738 | Page 134 |
| 1739 | Page 145 |
BMS 1743 - 1754
Collection communale
Lien archives : [4]
| BMS | B-M | S | |
|---|---|---|---|
| 1743 | Page 1 | ||
| 1744 | Page 16 | ||
| 1745 | Page 28 | ||
| 1746 | Page 41 | ||
| 1747 | Page 17 | Page 54 | Page 68 |
| 1748 | Page 77 | Page 84 | |
| 1749 | Page 88 | Page 96 | |
| 1750 | Page 99 | Page 107 | |
| 1751 | Page 113 | Page 124 | |
| 1752 | Page 127 | Page 138 | |
| 1753 | Page 143 | Page 154 | |
| 1754 | Page 161 |
BMS 1755 - 1768
Collection communale
Lien archives : [5]
| B-M | S | |
|---|---|---|
| 1755 | Page 2 | Page 13 |
| 1756 | Page 20 | Page 32 |
| 1757 | Page 36 | Page 46 |
| 1758 | Page 50 | Page 58 |
| 1759 | Page 61 | Page 68 |
| 1760 | Page 72 | Page 83 |
| 1761 | Page 85 | Page 93 |
| 1762 | Page 104 | Page 112 |
| 1763 | Page 116 | Page 125 |
| 1764 | Page 130 | Page 141 |
| 1765 | Page 148 | Page 158 |
| 1766 | Page 165 | Page 178 |
| 1767 | Page 184 | Page 196 |
| 1768 | Page 204 | |
| 1769 | Page 218 | Page 212 |
BMS 1769 - 1780
Lien archives : [6]
| B-M-S | |
|---|---|
| 1780 | Page 72 |
BMS 1781 - 1783
Lien archives : [7]
| S | |
|---|---|
| 1782 | Page 34 |
| 1783 | Page 42 |
BMS 1793 - 1802
Lien archives : [8]
| N | |
|---|---|
| 1797 | Page 55 |
| 1799 | Page 95 |
S 1803 - 1806
Lien archives : [9]
| S | |
|---|---|
| 1803 | Page 1 |
| 1804 | Page 28 |
| 1805 | Page 67 |
| Tables | Page 64 |
Archives notariales
Patronymes
Remarques
Bibliographie
Livre de J PARAIN :http://perso.wanadoo.fr/academie.du.morvan/Bulletin58.htm






