71191 - Essertenne
Un article de GeneaWiki.
| Essertenne | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Bourgogne |
| Département | Saône et Loire |
| Canton | Canton de Couches |
| Code INSEE | 71191 |
| Code postal | {{{Codepostal}}} |
| Population | 480 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | 1282 ha hectares |
| Densité | {{{Densité}}} hab/km² |
| Point culminant | 381m |
| Altitude | {{{Altitude}}} |
| Coordonnées (long/lat) | {{{Coordonnées}}} |
| Localisation | |
| {{{Carte_Localisation}}} Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
nbre habitants : 476(1990) , 480 (1999)
Densité : 37 hab./km²
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Dépouillements des registres
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
BMS 1701-1754 (E Dépôt 2442)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 1 | 1719 | ? | 1737 | ? |
| 1702 | 6 | 1720 | ? | 1738 | ? |
| 1703 | 10 | 1721 | ? | 1739 | ? |
| 1704 | ? | 1722 | ? | 1740 | ? |
| 1705 | ? | 1723 | ? | 1741 | ? |
| 1706 | ? | 1724 | ? | 1742 | ? |
| 1707 | ? | 1725 | ? | 1743 | ? |
| 1708 | ? | 1726 | ? | 1743 | ? |
| 1709 | ? | 1727 | ? | 1745 | ? |
| 1710 | ? | 1728 | ? | 1746 | ? |
| 1711 | ? | 1729 | ? | 1747 | ? |
| 1712 | ? | 1730 | ? | 1748 | ? |
| 1713 | ? | 1731 | ? | 1749 | ? |
| 1714 | ? | 1732 | ? | 1750 | ? |
| 1715 | ? | 1733 | ? | 1751 | ? |
| 1716 | ? | 1734 | ? | 1752 | ? |
| 1717 | ? | 1735 | ? | 1753 | ? |
| 1718 | ? | 1736 | ? | 1754 | ? |






