71295 - Mervans
Un article de GeneaWiki.
| Mervans | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Bourgogne |
| Département | Saône et Loire |
| Canton | |
| Code INSEE | 71295 |
| Code postal | |
| Population | 1231 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | hectares |
| Densité | hab/km² |
| Point culminant | |
| Altitude | |
| Coordonnées (long/lat) | |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire
|
Histoire de la commune
Densité : 43 hab./km²
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Lundi au Vendredi 9h-12h 14h-17h30
Dépouillements des registres
- Dépouillements publiés sur internet par La Géniale Généalogie du 71: voir détails sur le site
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
Registre 1680 - 1690
Côte E dépôt 251
| B M S | |
|---|---|
| 1681 | Page 1 |
| 1682 | Page 21 |
| 1691 | Page 147 |
Registre 1691 - 1704
Côte E dépôt 252
| Tables B-S | B M S | |
|---|---|---|
| 1680 | Page 116 | |
| 1682 | Page 117 | |
| 1684 | Page 118 | |
| 1691 | Page 1 | |
| 1693 | Page 124 | Page 16 |
| 1694 | Page 28 | |
| 1697 | Page 66 | |
| 1700 | Page 127 | |
| 1701 | Page 129 | Page 141 |
| 1707 | Page 132 | |
| 1713 | Page 135 | |
| 1717 | Page 137 | |
| 1722 | Page 140 |
Registre 16705 - 1710
Côte E dépôt 252
| B M S | |
|---|---|
| 1705 | Page 1 |
| 1706 | Page 15 |
Registre 1711 - 172
Côte E dépôt 253
| B M S | |
|---|---|
| 1711 | Page 3 |
| 16714 | Page 41 |
| 1715 | Page 50 |
| 1716 | Page 56 |
| 1718 | Page 92 |
| 1719 | Page 106 |
| 1724 | Page 166 |
| 1725 | Page 179 |
Registre 1726 - 1740
Côte E dépôt 254
| B M S | |
|---|---|
| 1726 | Page 2 |
| 1728 | Page 28 |
| 1729 | Page 37 |
| 1730 | Page 60 |
| 1731 | Page 71 |
| 1732 | Page 83 |
| 1733 | Page 99 |
| 1734 | Page 111 |
| 1735 | Page 125 |
| 1736 | Page 137 |
| 1737 | Page 148 |
| 1738 | Page 159 |
| 1739 | Page 173 |
| 1740 | Page |
Registre 1750 - 1770
Côte E dépôt 255
| B M | S | |
|---|---|---|
| 1750 | Page 1 à 9 | Page 10 à 14 |
| 1751 | Page 15 à 27 | Page 28 à 32 |
| 1752 | Page 33 à 46 | Page 47 à 53 |
| 1753 | Page 54 à 64 | Page 65 à 70 |
| 1765 | Page 27 à 35 | Page 36 à 39 |
| 1766 | Page 40 à 48 | Page 48 à 53 |
| 1767 | Page 53 à 60 | Page 61 à 69 |
| 1768 | Page 70 à 79 | Page 79 à 82 |
| 1769 | Page 83 à 91 | Page 92 à 94 |
| 1770 | Page 95 à 102 | Page 103 à 105 |
Registre 1771 - 1782
Côte E dépôt 256
| B M S | B M | S | |
|---|---|---|---|
| 1771 | Page 3 à 9 | Page 10 à 13 | |
| 1772 | Page 14 à 22 | Page 23 à 27 | |
| 1773 | Page 28 à 37 | Page 38 à 43 | |
| 1774 | Page 44 à 55 | Page 56 à 59 | |
| 1775 | Page 60 à 67 | Page 68 à 73 | |
| 1777 | Page 90 | ||
| 1778 | Page 115 | ||
| 1779 | Page 121 | ||
| 1780 | Page 144 | ||
| 1781 | Page 159 |
Registre An VI - 1802
Côte E dépôt 295/2
| Mariages | Décès | |
|---|---|---|
| An 6 | Page 2 | |
| An 7 | ||
| An 8 | Page 92 ( T page 92) | |
| An 9 | Page 94 à 102 | |
| An 10 | Page 104 |






