71313 - Monthelon
Un article de GeneaWiki.
| Monthelon | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Canton | |
| Code INSEE | 71313 |
| Code postal | |
| Population | 257 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | hectares |
| Densité | hab/km² |
| Point culminant | |
| Altitude | |
| Coordonnées (long/lat) | |
| Localisation | |
| {{{Carte_Localisation}}} Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Densité : 10 hab./km²
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Dépouillements des registres
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
BMS 1720-1759 (Coll. communale)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1720 | 1 | 1734 | ? | 1748 | ? |
| 1721 | 4 | 1735 | ? | 1749 | ? |
| 1722 | ? | 1736 | ? | 1750 | ? |
| 1723 | 9, 13 | 1737 | ? | 1751 | ? |
| 1724 | ? | 1738 | ? | 1752 | ? |
| 1725 | ? | 1739 | ? | 1753 | ? |
| 1726 | ? | 1740 | ? | 1754 | ? |
| 1727 | 29 | 1741 | ? | 1755 | ? |
| 1728 | 34 | 1742 | ? | 1756 | ? |
| 1729 | 36 | 1743 | ? | 1757 | ? |
| 1730 | 30, 38 | 1744 | ? | 1758 | ? |
| 1731 | ? | 1745 | ? | 1759 | ? |
| 1732 | ? | 1746 | ? | ||
| 1733 | ? | 1747 | ? |
BMS 1778-1792 (Coll. communale)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | 2 | 1783 | BM: 39 S: 43 | 1788 | ? |
| 1779 | BM: 5 S: 9 | 1784 | BM: 47 S: 52 | 1789 | ? |
| 1780 | BM: 13 S: 18 | 1785 | ? | 1790 | ? |
| 1781 | BM: 22 S: 27 | 1786 | ? | 1791 | ? |
| 1782 | BM: 29 S: 35 | 1787 | ? | 1792 | ? |
BMS 1781-1791 (4 E 313/3)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | BM: 1 S: 6 | 1785 | BM: 49 S: 54 | 1789 | ? |
| 1782 | BM: 10 S: 17 | 1786 | ? | 1790 | ? |
| 1783 | BM: 24 S: 29 | 1787 | ? | 1791 | ? |
| 1784 | BM: 35 S: 43 | 1788 | ? |






