71326 - Mouthier-en-Bresse
Un article de GeneaWiki.
| Mouthier-en-Bresse | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Bourgogne |
| Département | Saône et Loire |
| Canton | |
| Code INSEE | 71326 |
| Code postal | {{{Codepostal}}} |
| Population | 468 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | hectares |
| Densité | {{{Densité}}} hab/km² |
| Point culminant | |
| Altitude | {{{Altitude}}} |
| Coordonnées (long/lat) | {{{Coordonnées}}} |
| Localisation | |
| {{{Carte_Localisation}}} Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Densité : 15 hab./km²
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Dépouillements des registres
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
BMS 1719-1747 (Coll. communale)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1719 | 1 | 1729 | ? | 1739 | ? |
| 1720 | ? | 1730 | ? | 1740 | ? |
| 1721 | ? | 1731 | ? | 1741 | ? |
| 1722 | ? | 1732 | ? | 1742 | ? |
| 1723 | ? | 1733 | ? | 1743 | ? |
| 1724 | ? | 1734 | ? | 1744 | ? |
| 1725 | 25 | 1735 | ? | 1745 | ? |
| 1726 | 30 | 1736 | ? | 1746 | ? |
| 1727 | 36 | 1737 | ? | 1747 | ? |
| 1728 | ? | 1738 | ? |
BM 1748-1769 (Coll. communale)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | 1 | 1756 | ? | 1764 | 145 |
| 1749 | ? | 1757 | ? | 1765 | 153 |
| 1750 | ? | 1758 | ? | 1766 | 163 |
| 1751 | ? | 1759 | ? | 1767 | 174 |
| 1752 | ? | 1760 | ? | 1768 | ? |
| 1753 | ? | 1761 | ? | 1769 | ? |
| 1754 | ? | 1762 | 132 | ||
| 1755 | ? | 1763 | 138 |
BM 1770-1784 (Coll. communale)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 2 | 1775 | ? | 1780 | ? |
| 1771 | 12 | 1776 | 70 | 1781 | ? |
| 1772 | 20 | 1777 | 84 | 1782 | ? |
| 1773 | 30 | 1778 | ? | 1783 | ? |
| 1774 | ? | 1779 | ? | 1784 | ? |
NMD 1792-An V (5E 326/1)
| Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|
| An II | N: 182 M: 152 D: ? | An IV | N: 71 M: 62-69, TA: 69-70 D: 53 |
| An III | N: ? M: ? D: ? | An V | N: 33-51, TA: 51-52 M: 2-12, TA: 12-13 D: 14-31, TA: 31-32 |
PM et Décès 1813-1822 (5 E 326/6)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | D: ? PM: ? | 1817 | D: ? PM: ? | 1821 | D: ? PM: ? |
| 1814 | D: ? PM: ? | 1818 | D: ? PM: ? | 1822 | D: ? PM: ? |
| 1815 | D: ? PM: ? | 1819 | D: ? PM: ? | ||
| 1816 | D: ? PM: ? | 1820 | D: ? PM: ? |
Décès 1893-1902 (5 E 326)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1893 | 1 | 1897 | ? | 1902 | ? |
| 1894 | ? (TA: 11) | 1898 | ? | ||
| 1895 | ? | 1899 | ? | ||
| 1896 | ? | 1900 | ? |






