71544 - Toutenant
Un article de GeneaWiki.
| Toutenant | |
|---|---|
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Bourgogne |
| Département | Saône et Loire |
| Canton | Verdun-sur-le-Doubs |
| Code INSEE | 71544 |
| Code postal | |
| Population | 152 hab. (1999) |
| Nom des habitants | |
| Superficie | hectares |
| Densité | hab/km² |
| Point culminant | |
| Altitude | |
| Coordonnées (long/lat) | |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
Histoire de la commune
Densité : 11 hab./km²
Repères géographiques
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
Dépouillements des registres
- Dépouillements publiés sur internet par La Géniale Généalogie du 71: voir détails sur le site
Indexation des registres
Les tableaux ci-dessous indiquent, pour les registres concernés mis en ligne par les Archives Départementales de Saône-et-Loire, les numéros de pages (ou vues) de chaque année, dans le but d'en faciliter la consultation.
BMS 1675-1710 (4E544/1)
BMS 1711-1749 (4E544/2)
BMS 1750-1774 (4E544/3)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 1 à 7 | 1759 | 57 à 63 | 1768 | 106 à 111 |
| 1751 | 7 à 14 | 1760 | 63 à 69 | 1769 | 112 à 117 |
| 1752 | 15 à 21 | 1761 | 69 à 73 | 1770 | 118 à 124 |
| 1753 | 21 à 26 | 1762 | 74 à 77 | 1771 | 125 à 129 |
| 1754 | 27 à 32 | 1763 | 77 à 83 | 1772 | 130 à 136 |
| 1755 | 33 à 38 | 1764 | 84 à 91 | 1773 | 137 à 147 |
| 1756 | 39 à 44 | 1765 | 91 à 96 | 1774 | 148 à 154 |
| 1757 | 45 à 50 | 1766 | 97 à 102 | ||
| 1758 | 51 à 56 | 1767 | 103 à 106 |
BMS 1775-1791 (4E544/4)
| Années | Pages | Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1775 | BM: 1 à 4 | 1781 | ? | 1787 | ? |
| 1776 | BM: 9 à 14, S: 5 à 8 | 1782 | ? | 1788 | ? |
| 1777 | BM: 16 à 21, S:14 à 16 | 1783 | ? | 1789 | ? |
| 1778 | BM: 25 à 28, S: 21 à 24 | 1784 | ? | 1790 | ? |
| 1779 | BM: 32 à 36, S: 37 à 41 | 1785 | ? | 1791 | ? |
| 1780 | BM: 41 à 45, S: 45 à 47 | 1786 | ? |
NMD 1792-1802 (5E544/1)
NMD 1803-1812 (5E544/2)
| Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|
| An XI | N: 2, M: 55, D: ? | 1808 | N: ?, M: ?, D: ?, PM: 105 |
| An XII | N: ?, M: ?, D: 131 | 1809 | N: ?, M: ?, D: ? |
| An XIII | N: ?, M: ?, D: ? | 1810 | N: ?, M: ?, D: ? |
| An XIV | N: ?, M: ?, D: 142 | 1811 | N: ?, M: ?, D: ? |
| 1806 | N: ?, M: ?, D: 148 | 1812 | N: ?, M: ?, D: ? |
| 1807 | N: ?, M: ?, D: ? |
NMD 1813-1819 (5E544/3)
| Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|
| 1813 | N: 3, M: ?, D: ? | 1817 | N: ?, M: ?, D: ? |
| 1814 | N: ?, M: ?, D: ? | 1818 | N: ?, M: ?, D: ? |
| 1815 | N: ?, M: ?, D: 102 | 1819 | N: ?, M: 66, D: 120 |
| 1816 | N: ?, M: ?, D: 106 |
NMD 1820-1822 (5E544/3)
| Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|
| 1820 | N: ?, M: ?, D: ? | 1822 | N: ?, M: 73, D: ? |
| 1821 | N: ?, M: ?, D: ? |
NMD 1823-1832 (5E544/4)
| Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|
| 1823 | N: 3, M: ?, D: ? | 1828 | N: 20, M: ?, D: ? |
| 1824 | N: ?, M: ?, D: ? | 1829 | N: 24, M: ?, D: ? |
| 1825 | N: ?, M: ?, D: ? | 1830 | N: 27, M: 56, D: ? |
| 1826 | N: ?, M: ?, D: 94 | 1831 | N: ?, M: ?, D: ? |
| 1827 | N: ?, M: ?, D: ? | 1832 | N: ?, M: ?, D: ? |
N 1843-1849 (5E544/6)
M 1843-1849 (5E544/6)
PM 1843-1849 (5E544/6)
D 1843-1849 (5E544/6)
| Années | Pages | Années | Pages |
|---|---|---|---|
| 1843 | ? | 1847 | ? |
| 1844 | ? | 1848 | ? |
| 1845 | ? | 1849 | ? |
| 1846 | 10 |






