83061 - Fréjus
Un article de GeneaWiki.
| Fréjus | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Département | Var |
| Canton | Fréjus |
| Code INSEE | 83061 |
| Code postal | 83600 |
| Population | 46 801 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Fréjussiens |
| Superficie | 10227 hectares |
| Densité | 457,62 hab/km² |
| Point culminant | 616 m |
| Altitude | 0 m / 616 m |
| Coordonnées (long/lat) | 06°44'10"E/43°26'02"N |
| Localisation | |
| Image:83061 - Carte administrative - Fréjus.jpg Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |
H
istoire de la commune
Ville habitée depuis l'antiquité, son premier nom est Forum Julii.
Repères géographiques
La ville de Fréjus est situé dans l'est du département du Var, au pied de l'Estérel (côté ouest du massif).
Accès
- Route Nationale 98 en bord de mer
- Route Nationale 7
- Autoroute A8 : La Provencale
- Train : Ligne "Paris - Vingtimile"
- Avion : la ville de Fréjus est à mis chemin entre l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, et l'aéroport de Toulon, mais l'accès à l'aéroport de Nice (via l'A8 ou le train) est plus rapide.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 16 953 |
1968 23 629 |
1975 28 851 |
| Année Nombre |
1982 31 662 |
1990 41 486 |
1999 46 801 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Illustrations, photos anciennes
Familles notables
- La Famille LÉOTARD, avec André, maire de Fréjus de 1959 à 1971, François, fils d'André, maire de Fréjus de 1977 à 1998 et Ministre de la Défense, dans les années 1990, et Philippe, son frère, comédien.
- L'Abbé SIEYÈS, homme politique français, né à Fréjus en 1748.
Les maires
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| François PERONCELY | 1789 - 1790 | - |
| Léonce Joseph Honoré SIEYES | 1790 - 1791 | - |
| Joseph VIAN | 1791 - 1791 | - |
| François PERONCELY | 1791 - 1792 | - |
| Jean Joseph GASTON | 1792 - 1793 | - |
| François MAURINE | 1793 - 1795 | - |
| Antoine Honoré Jean CAVALIER | 1795 - 1796 | - |
| Joseph Barthélémy SIEYES | 1796 - 1798 | - |
| Etienne Alban VIAN | 1798 - 1800 | - |
| Marc Antoine RAYMOND LACEPEDE | 1800 - 1800 | - |
| Etienne GRISOLLE | 1800 - 1800 | - |
| Louis CAZE | 1800 - 1800 | - |
| Louis GASTON | 1800 - 1803 | - |
| Louis DELEUZE | 1803 - 1807 | - |
| Jean Joseph COLLE | 1807 - 1815 | - |
| Jean RAYMOND LACEPEDE | 1815 - 1815 | - |
| Jean Joseph COLLE | 1815 - 1816 | - |
| Paul VERNET | 1816 - 1826 | - |
| Alexandre BADIER (de) | 1826 - 1831 | - |
| Jacques PORTANIER | 1831 - 1832 | - |
| Honoré Félix GIRAUDY | 1832 - 1836 | - |
| Alexandre BADIER (de) | 1836 - 1845 | - |
| Eugène PASCAL | 1845 - 1848 | - |
| Antoine BERMOND SIEYES | 1848 - 1848 | - |
| Honoré JOURDAN | 1848 - 1852 | - |
| Alexandre BADIER (de) | 1852 - 1855 | - |
| Alphonse BLACAS CARROS (de) | 1855 - 1861 | - |
| Eugène PASCAL | 1861 - 1864 | - |
| Jean Louis BERENGUIER | 1864 - 1870 | - |
| Joseph Elisée SENEQUIER | 1870 - 1871 | - |
| Jean Louis BERENGUIER | 1871 - 1874 | - |
| Séverin Etienne DECUERS | 1874 - 1884 | - |
| Joseph AUBENAS | 1884 - 1888 | - |
| Séverin Etienne DECUERS | 1888 - 1899 | - |
| Louis Henry FAROUL | 1899 - 1900 | - |
| Henri Honoré Maxime MIREUR | 1900 - 1904 | - |
| Joseph Marius ROQUEMAURE | 1904 - 1906 | - |
| Félix PASTOURET | 1906 - 1906 | - |
| Félix ARLUC | 1906 - 1910 | - |
| Esprit JULIEN | 1910 - 1910 | - |
| Paul GOUJON | 1910 - 1911 | - |
| Marius COULLET | 1911 - 1925 | - |
| Joseph SALVARELLI | 1925 - 1925 | - |
| Hipolyte FABRE | 1925 - 1941 | - |
| Alphonse DONNADIEU | 1941 - 1941 | - |
| Louis Eugène JOLY | 1941 - 1944 | - |
| Hipolyte FABRE | 1944 - 1945 | - |
| Henri GIRAUD | 1945 - 1959 | - |
| André LÉOTARD | 1959 - 1971 | - |
| Léonce HÉRITIER | 1971 - 1977 | - |
| François LÉOTARD | 1977 - 1998 | - |
| Élie BRUN | 1998 - | - |
| - | - | - |
Les notaires
A savoir pour vos recherches généalogiques
Horaires d'ouverture de la mairie
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
| Matin | de 08h30 à 12h00 | de 08h30 à 12h00 | de 08h30 à 12h00 | de 08h30 à 12h00 | de 08h30 à 12h00 | - | - |
| Après-m. | de 12h00 à 17h00 | de 12h00 à 17h00 | de 12h00 à 17h00 | de 12h00 à 17h00 | de 12h00 à 17h00 | - | - |
Vous pouvez contacter la mairie par téléphone : 04 94 17 66 00 .
Dépouillements des registres paroissiaux
Archives notariales
Remarques
- Les dépouillements ont été en grande partie effectués par l'Association Généalogique de l'Est Varois, basée à Fréjus.
Bibliographie
- Fréjus de Jules Charles-Roux.
Liens utiles (externes)
- Fréjus sur le site ProvenceWeb.






