84027 - Caderousse
Un article de GeneaWiki.
| Caderousse | |
|---|---|
| | |
| Informations | |
| Pays | |
| Région | Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
| Département | Vaucluse |
| Canton | Orange -O. |
| Code INSEE | 84027 |
| Code postal | 84860 |
| Population | 2496 hab. (1999) |
| Nom des habitants | Caderoussiens (nes) |
| Superficie | 3239 ha hectares |
| Densité | 70 hab/km² |
| Point culminant | 40m |
| Altitude | 23m / 40m |
| Coordonnées (long/lat) | 4°45'23" E / 44°06'10" N |
| Localisation | |
| {{{Carte_Localisation}}} Jaune = Arrondt ; bleu = canton ; rouge = commune (vert = commune partagée entre plusieurs cantons) | |
Sommaire |






