Canton de Beaujeu
Un article de GeneaWiki.
| Canton de Beaujeu | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 69 - 2 - 04 |
| Nb. communes | 17 |
| Population | 11 300 hab. (1999) |
| Superficie | 21 738 hectares |
| Densité | 52 hab/km² |
| Point culminant | 1004 m ( Les Ardillats) |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Beaujeu (Département du Rhône) est composé des 17 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : Départ. - Carte-infos
Héraldique
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 11 387 |
1975 10 871 |
| Année Nombre |
1982 10 271 |
1990 10 551 |
1999 11 299 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Les Ardillats | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Avenas | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Beaujeu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Chénas | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Chiroubles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Émeringes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Fleurie | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) Juliénas | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Jullié | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) Lantignié | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Marchampt | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Quincié-en-Beaujolais | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Régnié-Durette | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Saint-Didier-sur-Beaujeu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Vauxrenard | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Vernay | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Villié-Morgon | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de Beaujeu | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] |
| 10 | [ I] & [ C] | 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| BONIN | - 1998 | réélu en 1992 |
| Bernard MERA | 1998 - 2004 | - |
| Frederic MIGUET | 2004 - | Maire de Fleurie (2001-) |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
| (1) Les Ardillats | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Avenas | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Beaujeu | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Chénas | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Chiroubles | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Émeringes | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Fleurie | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Juliénas | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Jullié | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Lantignié | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Marchampt | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Quincié-en-Beaujolais | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Régnié-Durette | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Saint-Didier-sur-Beaujeu | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Vauxrenard | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Vernay | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Villié-Morgon | Naissances | Mariages | Décès |







