Canton de Belley
Un article de GeneaWiki.
| Canton de Belley | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 01 - 1 - 04 |
| Nb. communes | 24 |
| Population | 15 488 hab. (1999) |
| Superficie | 21 416 hectares |
| Densité | 72,31 hab/km² |
| Point culminant | 1020 m (Conzieu) |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Belley (Département de l'Ain) est composé des 24 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : La carte & la fiche
Héraldique
| 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - |
| 11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | - | 17 | - | 18 | - | 19 | - | 20 | - |
| 21 | - | 22 | - | 23 | - | 24 | - | 25 | X | 26 | X | 27 | X | 28 | X | 29 | X | 30 | X |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 12 497 |
1975 13 045 |
| Année Nombre |
1982 14 165 |
1990 14 512 |
1999 15 488 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Source : INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Ambléon | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Andert-et-Condon | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Arbignieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Belley | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Brégnier-Cordon | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Brens | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Chazey-Bons | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) Colomieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Conzieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) Cressin-Rochefort | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Izieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Lavours | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Magnieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Massignieu-de-Rives | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Murs-et-Gélignieux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Nattages | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Parves | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (18) Peyrieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (19) Pollieu | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (20) Prémeyzel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (21) Saint-Bois | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (22) Saint-Champ | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (23) Saint-Germain-les-Paroisses | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (24) Virignin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de Belley | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] | 10 | [ I] & [ C] |
| 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] | 19 | [ I] & [ C] | 20 | [ I] & [ C] |
| 21 | [ I] & [ C] | 22 | [ I] & [ C] | 23 | [ I] & [ C] | 24 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | |
| - | - | |
| Auguste BILLIEMAZ | - | |
| - | - | |
| Charles MILLON | 1985 - 1988 | |
| - | - | |
| Jean-Claude TRAVERS | 1992 - 1998 | Maire de Belley. Photo |
| Pierre CARROZ | 1998 - 2004 | |
| Jean-Claude TRAVERS | 2004 - | |
| - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
| (1) Ambléon | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Andert-et-Condon | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Arbignieu | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Belley | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Brégnier-Cordon | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Brens | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Chazey-Bons | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Colomieu | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Conzieu | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Cressin-Rochefort | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Izieu | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Lavours | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Magnieu | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Massignieu-de-Rives | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Murs-et-Gélignieux | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Nattages | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Parves | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) Peyrieu | Naissances | Mariages | Décès |
| (19) Pollieu | Naissances | Mariages | Décès |
| (20) Prémeyzel | Naissances | Mariages | Décès |
| (21) Saint-Bois | Naissances | Mariages | Décès |
| (22) Saint-Champ | Naissances | Mariages | Décès |
| (23) Saint-Germain-les-Paroisses | Naissances | Mariages | Décès |
| (24) Virignin | Naissances | Mariages | Décès |







