Canton de Braine
Un article de GeneaWiki.
< Retour aux cantons de l'Aisne
| Canton de Braine | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 02 - 4 - 04 |
| Nb. communes | 41 |
| Population | hab. (1999) |
| Superficie | - hectares |
| Densité | - hab/km² |
| Point culminant | - |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Braine (Département de l'Aisne) est composé des 41 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes- Conseil général : La carte
Héraldique
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 9 727 |
1975 9 445 |
| Année Nombre |
1982 9 338 |
1990 9 873 |
1999 10 228 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Acy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Augy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Bazoches-sur-Vesles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Blanzy-lès-Fismes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Braine | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Brenelle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Bruys | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) Cerseuil | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Chassemy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) Chéry-Chartreuve | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Ciry-Salsogne | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Courcelles-sur-Vesles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Couvrelles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Cys-la-Commune | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Dhuizel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Glennes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Jouaignes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (18) Lesges | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (19) Lhuys | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (20) Limé | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (21) Longueval-Barbonval | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (22) Merval | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (23) Mont-Notre-Dame | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (24) Mont-Saint-Martin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (25) Paars | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (26) Perles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (27) Presles-et-Boves | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (28) Quincy-sous-le-Mont | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (29) Révillon | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (30) Saint-Mard | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (31) Saint-Thibaut | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (32) Serches | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (33) Sermoise | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (34) Serval | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (35) Tannières | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (36) Vasseny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (37) Vauxcéré | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (38) Vauxtin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (39) Viel-Arcy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (40) Villers-en-Prayères | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (41) Ville-Savoye | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de Braine | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] | 10 | [ I] & [ C] |
| 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] | 19 | [ I] & [ C] | 20 | [ I] & [ C] |
| 21 | [ I] & [ C] | 22 | [ I] & [ C] | 23 | [ I] & [ C] | 24 | [ I] & [ C] | 25 | [ I] & [ C] | 26 | [ I] & [ C] | 27 | [ I] & [ C] | 28 | [ I] & [ C] | 29 | [ I] & [ C] | 30 | [ I] & [ C] |
| 31 | [ I] & [ C] | 32 | [ I] & [ C] | 33 | [ I] & [ C] | 34 | [ I] & [ C] | 35 | [ I] & [ C] | 36 | [ I] & [ C] | 37 | [ I] & [ C] | 38 | [ I] & [ C] | 39 | [ I] & [ C] | 40 | [ I] & [ C] |
| 41 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | [ Photo] |
| Ernest TEMPLIER | - | divers droite |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
| (1) Acy | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Augy | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Bazoches-sur-Vesles | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Blanzy-lès-Fismes | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Braine | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Brenelle | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Bruys | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Cerseuil | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Chassemy | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Chéry-Chartreuve | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Ciry-Salsogne | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Courcelles-sur-Vesles | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Couvrelles | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Cys-la-Commune | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Dhuizel | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Glennes | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Jouaignes | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) Lesges | Naissances | Mariages | Décès |
| (19) Lhuys | Naissances | Mariages | Décès |
| (20) Limé | Naissances | Mariages | Décès |
| (21) Longueval-Barbonval | Naissances | Mariages | Décès |
| (22) Merval | Naissances | Mariages | Décès |
| (23) Mont-Notre-Dame | Naissances | Mariages | Décès |
| (24) Mont-Saint-Martin | Naissances | Mariages | Décès |
| (25) Paars | Naissances | Mariages | Décès |
| (26) Perles | Naissances | Mariages | Décès |
| (27) Presles-et-Boves | Naissances | Mariages | Décès |
| (28) Quincy-sous-le-Mont | Naissances | Mariages | Décès |
| (29) Révillon | Naissances | Mariages | Décès |
| (30) Saint-Mard | Naissances | Mariages | Décès |
| (31) Saint-Thibaut | Naissances | Mariages | Décès |
| (32) Serches | Naissances | Mariages | Décès |
| (33) Sermoise | Naissances | Mariages | Décès |
| (34) Serval | Naissances | Mariages | Décès |
| (35) Tannières | Naissances | Mariages | Décès |
| (36) Vasseny | Naissances | Mariages | Décès |
| (37) Vauxcéré | Naissances | Mariages | Décès |
| (38) Vauxtin | Naissances | Mariages | Décès |
| (39) Viel-Arcy | Naissances | Mariages | Décès |
| (40) Villers-en-Prayères | Naissances | Mariages | Décès |
| (41) Ville-Savoye | Naissances | Mariages | Décès |







