Canton de Cordes-sur-Ciel
Un article de GeneaWiki.
| Canton de Cordes-sur-Ciel | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 81 - 1 - 09 |
| Nb. communes | 17 |
| Population | hab. (1999) |
| Superficie | hectares |
| Densité | hab/km² |
| Point culminant | |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Cordes-sur-Ciel (Département du Tarn) est composé des 17 communes suivantes :
|
Image:81 - Carte administrative - Villages - Cordes-sur-Ciel.png |
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : La carte & la fiche
Héraldique
| 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - |
| 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - |
| 13 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | - | 17 | - | ||
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 4 141 |
1975 3 761 |
| Année Nombre |
1982 3 636 |
1990 3 518 |
1999 3 640 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Amarens | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Bournazel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Les Cabannes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Cordes-sur-Ciel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Donnazac | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Frausseilles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Labarthe-Bleys | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) Lacapelle-Ségalar | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Livers-Cazelles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) Loubers | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Mouzieys-Panens | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Noailles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Saint-Marcel-Campes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Saint-Martin-Laguépie | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Souel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Tonnac | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Vindrac-Alayrac | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de Cordes-sur-Ciel | 4 141 | 3 761 | 3 636 | 3 518 | 3 640 | - ha | - m | - m |
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] |
| 10 | [ I] & [ C] | 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Henri NARBONNE | - | Maire de LACAPELLE SEGALAR. Photo |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
| (1) Amarens | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Bournazel | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Les Cabannes | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Cordes-sur-Ciel | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Donnazac | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Frausseilles | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Labarthe-Bleys | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Lacapelle-Ségalar | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Livers-Cazelles | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Loubers | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Mouzieys-Panens | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Noailles | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Saint-Marcel-Campes | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Saint-Martin-Laguépie | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Souel | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Tonnac | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Vindrac-Alayrac | Naissances | Mariages | Décès |






