Canton de Dourgne
Un article de GeneaWiki.
| Canton de Dourgne | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 81 - 2 - 11 |
| Nb. communes | 15 |
| Population | 8 396 hab. (1999) |
| Superficie | 21 701 hectares |
| Densité | 38,69 hab/km² |
| Point culminant | 904 m |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Dourgne (Département du Tarn) est composé des 15 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : La carte & la fiche
Héraldique
| 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - |
| 6 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - |
| 11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | - | 15 | - |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 7 373 |
1975 7 207 |
| Année Nombre |
1982 7 474 |
1990 8 132 |
1999 8 396 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Arfons | 420 | 212 | 179 | 177 | 176 | - ha | - m | x m |
| (2) Belleserre | 109 | 99 | 101 | 100 | 103 | - ha | - m | x m |
| (3) Cahuzac | 153 | 139 | 218 | 160 | 141 | - ha | - m | x m |
| (4) Les Cammazes | 213 | 201 | 174 | 179 | 209 | - ha | - m | x m |
| (5) Dourgne | 1 299 | 1 250 | 1 233 | 1 211 | 1 186 | - ha | - m | x m |
| (6) Durfort | 301 | 274 | 326 | 300 | 270 | - ha | - m | x m |
| (7) Garrevaques | 218 | 218 | 225 | 225 | 252 | - ha | - m | x m |
| (8) Lagardiolle | 210 | 187 | 200 | 228 | 233 | - ha | - m | x m |
| (9) Massaguel | 382 | 374 | 380 | 385 | 401 | - ha | - m | x m |
| (10) Palleville | 232 | 254 | 212 | 256 | 273 | - ha | - m | x m |
| (11) Saint-Amancet | 189 | 151 | 133 | 131 | 157 | - ha | - m | x m |
| (12) Saint-Avit | 143 | 126 | 123 | 135 | 121 | - ha | - m | x m |
| (13) Sorèze | 1 613 | 1 672 | 1 654 | 1 954 | 2 164 | - ha | - m | x m |
| (14) Soual | 1 244 | 1 459 | 1 717 | 1 990 | 1 987 | - ha | - m | x m |
| (15) Verdalle | 647 | 591 | 599 | 701 | 723 | - ha | - m | x m |
| Canton de Dourgne | 7 373 | 7 207 | 7 474 | 8 132 | 8 396 | - ha | - m | - m |
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | I & C | 2 | I & C | 3 | I & C | 4 | I & C | 5 | I & C | 6 | I & C | 7 | I & C | 8 | I & C |
| 9 | I & C | 10 | I & C | 11 | I & C | 12 | I & C | 13 | I & C | 14 | I & C | 15 | I & C |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Albert MAMY | - 1982 | - |
| Georges MAZARS | 1982 - 1998 | - |
| Claudie BONNET | 1998 - | Maire de LAGARDIOLLE. Photo |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
| (1) Arfons | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Belleserre | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Cahuzac | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Les Cammazes | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Dourgne | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Durfort | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Garrevaques | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Lagardiolle | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Massaguel | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Palleville | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Saint-Amancet | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Saint-Avit | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Sorèze | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Soual | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Verdalle | Naissances | Mariages | Décès |






