Canton de L'Arbresle
Un article de GeneaWiki.
| Canton de l'Arbresle | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 69 - 1 - 03 |
| Nb. communes | 18 |
| Population | 38 318 hab. (1999) |
| Superficie | 16 528 hectares |
| Densité | 231,83 hab/km² |
| Point culminant | 860 m ( Saint-Julien-sur-Bibost) |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de l'Arbresle (Département du Rhône) est composé des 18 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : Départ. - Carte-infos
Héraldique
| 1 | | 2 | | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | |
| 7 | [[ |50px]] / - | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| 13 | [[ |50px]] / - | 14 | [[ |50px]] / - | 15 | [[ |50px]] / - | 16 | [[ |50px]] / - | 17 | [[ |50px]] / - | 18 | |
H
istoire du canton
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 17 411 |
1968 18 018 |
1975 20 185 |
| Année Nombre |
1982 25 151 |
1990 29 337 |
1999 38 318 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) L'Arbresle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Bessenay | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Bibost | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Bully | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Chevinay | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Dommartin | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Éveux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) Fleurieux-sur-l'Arbresle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Lentilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) Nuelles | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Sain-Bel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Sarcey | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Savigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Sourcieux-les-Mines | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Saint-Germain-sur-l'Arbresle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Saint-Julien-sur-Bibost | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Saint-Pierre-la-Palud | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (18) La Tour-de-Salvagny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de l'Arbresle | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] |
| 10 | [ I] & [ C] | 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Gustave LEVRAT | 1961 - 1979 | - |
| Albert ROLLET | 1979 - 1998 | - |
| François BARADUC | 1998 - | Réélu en 2004 |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
| (1) L'Arbresle | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Bessenay | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Bibost | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Bully | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Chevinay | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Dommartin | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Éveux | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Fleurieux-sur-l'Arbresle | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Lentilly | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Nuelles | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Sain-Bel | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Sarcey | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Savigny | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Sourcieux-les-Mines | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Saint-Germain-sur-l'Arbresle | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Saint-Julien-sur-Bibost | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Saint-Pierre-la-Palud | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) La Tour-de-Salvagny | Naissances | Mariages | Décès |







