Canton de La Capelle
Un article de GeneaWiki.
< Retour aux cantons de l'Aisne
| Canton de La Capelle | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 02 - 5 - 05 |
| Nb. communes | 18 |
| Population | hab. (1999) |
| Superficie | - hectares |
| Densité | - hab/km² |
| Point culminant | - |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de La Capelle (Département de l'Aisne) est composé des 18 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil général : La carte
Héraldique
| 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - |
| 7 | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - |
| 13 | - | 14 | - | 15 | - | 16 | - | 17 | - | 18 | - |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 9 457 |
1975 8 938 |
| Année Nombre |
1982 8 695 |
1990 8 529 |
1999 8 260 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Buironfosse | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) La Capelle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Chigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Clairfontaine | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Crupilly | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Englancourt | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Erloy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) Étréaupont | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) La Flamengrie | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) Fontenelle | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Froidestrées | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Gergny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Lerzy | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Luzoir | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Papleux | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Rocquigny | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Sommeron | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (18) Sorbais | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de La Capelle | - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | I & C | 2 | I & C | 3 | I & C | 4 | I & C | 5 | I & C | 6 | I & C | 7 | I & C | 8 | I & C | 9 | I & C |
| 10 | I & C | 11 | I & C | 12 | I & C | 13 | I & C | 14 | I & C | 15 | I & C | 16 | I & C | 17 | I & C | 18 | I & C |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| Frederic MAURA | - | UMP |
| - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
| (1) Buironfosse | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) La Capelle | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Chigny | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Clairfontaine | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Crupilly | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Englancourt | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Erloy | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Étréaupont | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) La Flamengrie | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Fontenelle | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Froidestrées | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Gergny | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Lerzy | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Luzoir | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Papleux | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Rocquigny | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Sommeron | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) Sorbais | Naissances | Mariages | Décès |







