Canton de Lavaur
Un article de GeneaWiki.
| Canton de Lavaur | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | |
| Code INSEE | 81 - 2 - 17 |
| Nb. communes | 19 |
| Population | hab. (1999) |
| Superficie | hectares |
| Densité | hab/km² |
| Point culminant | |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Lavaur (Département du Tarn) est composé des 19 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : La carte & la fiche
Héraldique
| 1 | - | 2 | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - |
| 8 | - | 9 | - | 10 | - | 11 | - | 12 | - | 13 | - | 14 | - |
| 15 | - | 16 | - | 17 | - | 18 | - | 19 | - | ||||
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 15 109 |
1975 15 982 |
| Année Nombre |
1982 16 867 |
1990 17 935 |
1999 19 436 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
INSEE & somme des données des communes grâce à Cassini.
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| (1) Ambres | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (2) Bannières | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (3) Belcastel | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (4) Garrigues | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (5) Giroussens | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (6) Labastide-Saint-Georges | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (7) Lacougotte-Cadoul | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (8) Lavaur | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (9) Lugan | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (10) Marzens | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (11) Montcabrier | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (12) Saint-Agnan | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (13) Saint-Jean-de-Rives | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (14) Saint-Lieux-lès-Lavaur | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (15) Saint-Sulpice | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (16) Teulat | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (17) Veilhes | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (18) Villeneuve-lès-Lavaur | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| (19) Viviers-lès-Lavaur | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| Canton de Lavaur | 15 109 | 15 982 | 16 867 | 17 935 | 19 436 | - ha | - m | - m |
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] | 10 | [ I] & [ C] |
| 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] | 19 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| Joseph DALLA-RIVA | - | Photo |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
| (1) Ambres | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) Bannières | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) Belcastel | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) Garrigues | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) Giroussens | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) Labastide-Saint-Georges | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) Lacougotte-Cadoul | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) Lavaur | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) Lugan | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) Marzens | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) Montcabrier | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) Saint-Agnan | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) Saint-Jean-de-Rives | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) Saint-Lieux-lès-Lavaur | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) Saint-Sulpice | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) Teulat | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) Veilhes | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) Villeneuve-lès-Lavaur | Naissances | Mariages | Décès |
| (19) Viviers-lès-Lavaur | Naissances | Mariages | Décès |






