Canton de Valognes
Un article de GeneaWiki.
< Retour aux cantons de la Manche
| Canton de Valognes | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | |
| Département | |
| Arrondissement | |
| Chef-lieu | Valognes |
| Code INSEE | 50 - 2 - 47 |
| Nb. communes | 9 |
| Population | 13 758 hab. (1999) |
| Superficie | 13 537 hectares |
| Densité | - hab/km² |
| Point culminant | |
| Localisation | |
| Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de Valognes (Département de la Manche) est composé des 9 communes suivantes :
|
cfr INSEE : La carte & les communes - Conseil Général : [ La carte] & [ la fiche]
Démographie
| Année Nombre |
1794 - |
1801 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1841 - |
1851 - |
1861 - |
1872 - |
1876 - |
| Année Nombre |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
| Année Nombre |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 10 752 |
1975 10 523 |
1982 11 917 |
1990 13 360 |
1999 13 758 |
- - |
Les conseillers généraux
Bref rappel : Avant 1833, les membres du Conseil général sont nommés par le gouvernement. De 1833 à 1848, ils sont élus au suffrage censitaire. Après la loi du 3 juillet 1848, ils sont élus au suffrage universel. Pour en savoir plus :
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| Ambroise-Honoré LANGLOIS | 1833 - 1844 | (1790-1844), notaire |
| Jacques Antoine GILLES | 1845 - 1848 | (1785-1867), né à Sainte-Mère-Eglise, agent d'affaires, maire de Valognes (1836-1848) - |
| Auguste-Louis-Hyacinthe SEBIRE | 1848 - 1892 | (1807-1895), médecin, sénateur (1885-1895), maire de Valognes (1878-1885) |
| Raoul-Alexandre LE BOUTEILLER | 1892 - 1918 | (1845-1918), médecin |
| Jean-René VILLAULT-DUCHESNOIS | 1919 - 1940 | (1870-1944),avocat, sous-préfet de Valognes (1897), député (1901-1927), sénateur (1927-1941) |
| Henri CORNAT | 1945 - 1968 | (1903-1968), ingénieur, sénateur (1948-1983), maire de Valognes (1941-1944 ; 1953-1968) |
| Pierre GODEFROY | 1968 - 1979 | (1915-1992), journaliste, député (1958-1988), conseiller régional (1974-1986), maire de Valognes (1977-1983) |
| Claude GATIGNOL | 1979 - 2004 | (1938-), vétérinaire, député (1988-...) |
| Yves NÉEL | 2004 - | (1954-), agent de maitrise |
| - | - | - |






