Décès de Blaye-1833-1842
Un article de GeneaWiki.
[1836 - 1841]
Retour au sommaire - Décennie précédente (1823-1832) - Décennie suivante (1843-1852)
| Date | Nom et Prénom(s) | Naissance - Age | Epoux - Epouses | Père | Mère | Détenteur de l'acte |
| 16-03-1841 | ABADIE Gaudens | 4 E 5263 | ||||
| 19-06-1839 | AGOSTINY Jean Jacques | 4 E 5263 | ||||
| 20-10-1838 | AGRULF Henri | 4 E 5263 | ||||
| 19-06-1841 | ALLAIN Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 19-07-1840 | AMBROISE Anne | 4 E 5263 | ||||
| 01-10-1840 | ANGLET Marie | 4 E 5263 | ||||
| 12-05-1841 | ANGOT Olympe | 4 E 5263 | ||||
| 15-06-1836 | ARNAUD Marie | ESTIEN Np † | 4 E 5263 | |||
| 08-02-1837 | ARNAUD Marie | 4 E 5263 | ||||
| 17-01-1837 | ARNAUD Théreze | 4 E 5263 | ||||
| 23-05-1839 | ARNAUD Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 11-01-1839 | ARNAUD Marie | 4 E 5263 | ||||
| 09-03-1840 | ARNAUD Jean | 4 E 5263 | ||||
| 02-11-1840 | ARNAUD Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 14-09-1841 | ARNAUD Jacques | 4 E 5263 | ||||
| 22-04-1837 | AUBERT Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 06-04-1840 | AUBRY Raymond | 4 E 5263 | ||||
| 06-08-1836 | AUDOIRE Catherine | MAILLET Np † | 4 E 5263 | |||
| 28-04-1838 | AUDOIRE Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 15-11-1838 | AUDOIRE Suzanne | 4 E 5263 | ||||
| 09-11-1839 | AUDOUIN Jean | 4 E 5263 | ||||
| 14-06-1837 | BACHELIER Juste | 4 E 5263 | ||||
| 09-07-1838 | BALESTE Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 29-07-1841 | BALESTE Marie Louise Berthe | 4 E 5263 | ||||
| 17-12-1840 | BARABRAM MoÏse | 4 E 5263 | ||||
| 23-11-1838 | BARBE Jean | 4 E 5263 | ||||
| 23-10-1836 | BARDET Michel | 4 E 5263 | ||||
| 25-04-1837 | BARON Marie Magdeleine Zoé | 4 E 5263 | ||||
| 19-07-1837 | BARON Martial | 4 E 5263 | ||||
| 17-05-1836 | BARON Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 31-01-1841 | BARON François | 4 E 5263 | ||||
| 18-03-1837 | BARUE Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 19-09-1836 | BAUDET Margueritte | MASSÉ Np † | 4 E 5263 | |||
| 17-11-1840 | BAUDET Jean | 4 E 5263 | ||||
| 21-12-1837 | BAUDIN Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 21-10-1838 | BEAU Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 1837 | BEAULAVON Marin Victor (Transcription † Août 1833) | 4 E 5263 | ||||
| 12-01-1841 | BEAUMONT Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 29-09-1836 | BEDELIE Marguerite | BARBIER Np | 4 E 5263 | |||
| 03-11-1837 | BELLEMER Jean | 4 E 5263 | ||||
| 17-06-1841 | BELLEMER Guillaume Juste (Transcription † Cherbourg 17-12-1840) | 4 E 5263 | ||||
| 07-02-1841 | BELLEMERE Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 19-09-1836 | BELLON Marie Malviva Héloïse | 4 E 5263 | ||||
| 30-11-1840 | BELLON Jean Gustave | 4 E 5263 | ||||
| 09-10-1837 | BELZ Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 13-08-1841 | BENASSIS Louise | 4 E 5263 | ||||
| 28-05-1839 | BENOIT Jean | 4 E 5263 | ||||
| 08-06-1839 | BENOIT Jean | 4 E 5263 | ||||
| 12-06-1841 | BÉRARD Louis | 4 E 5263 | ||||
| 05-10-1837 | BERGER Jean | 4 E 5263 | ||||
| 14-09-1840 | BERGERET Marie | 4 E 5263 | ||||
| 28-02-1839 | BERGERON Jean | 4 E 5263 | ||||
| 26-11-1836 | BERLAND Jacques | 4 E 5263 | ||||
| 16-12-1837 | BERLUZEAU Jeanne | DAREL Np † | 4 E 5263 | |||
| 29-03-1836 | BERMOND Jean | 4 E 5263 | ||||
| 03-06-1836 | BERNADEAU François | 4 E 5263 | ||||
| 02-10-1839 | BERNARD Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 24-12-1840 | BERNARD Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 05-03-1840 | BERNARD Marie Mamélia | 4 E 5263 | ||||
| 08-06-1836 | BERNARD Jacques | 4 E 5263 | ||||
| 07-08-1840 | BERTAUD Jean | 4 E 5263 | ||||
| 28-06-1841 | BERTAUD Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 05-10-1836 | BERTEAU Anne | ROY Np † | 4 E 5263 | |||
| 01-05-1837 | BERTEAU Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 26-03-1840 | BERTEAU Jean | 4 E 5263 | ||||
| 30-05-1840 | BERTEAU Louise | 4 E 5263 | ||||
| 18-10-1841 | BERTHAULT Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 17-02-1837 | BERTHELOT Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 01-10-1838 | BERTHON Marie | 4 E 5263 | ||||
| 30-05-1838 | BESOMBER (rectification de l'acte) | 4 E 5263 | ||||
| 01-01-1841 | BÉTRY Félix | 4 E 5263 | ||||
| 21-08-1836 | BEZAL Étienne | 4 E 5263 | ||||
| 14-05-1836 | BINAUD Bernard | 4 E 5263 | ||||
| 12-08-1841 | BLANCHARD Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 14-09-1840 | BLANCHON Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 04-12-1840 | BLOUIN Antoine | 4 E 5263 | ||||
| 27-05-1841 | BOISJANSIS Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 05-11-1840 | BOITAND Marie | 4 E 5263 | ||||
| 26-03-1838 | BOITARD J ean | 4 E 5263 | ||||
| 27-11-1839 | BOITARD Anne | 4 E 5263 | ||||
| 31-10-1841 | BOITEAU Marie Thérèze | NEVEU Np | 4 E 5263 | |||
| 30-07-1839 | BONNAUD Thereze Olympe | 4 E 5263 | ||||
| 10-09-1841 | BONNESOEUR Luc | 4 E 5263 | ||||
| 28-02-1837 | BONNET Louis | 4 E 5263 | ||||
| 30-11-1839 | BONNET Elie Hyacinthe | 4 E 5263 | ||||
| 09-11-1840 | BONNET Jean | 4 E 5263 | ||||
| 07-03-1840 | BOSSUET Jean | 4 E 5263 | ||||
| 05-10-1840 | BOSSUET Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 12-02-1841 | BOUCHET Etienne | 4 E 5263 | ||||
| 06-02-1840 | BOUDEAU Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 14-10-1836 | BOUDON Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 22-02-1836 | BOULINEAU Margueritte | NORMAND Np † | 4 E 5263 | |||
| 31-01-1840 | BOURGEAU Magdelaine | 4 E 5263 | ||||
| 25-09-1841 | BOURGEY Eugène Patron | 4 E 5263 | ||||
| 11-04-1841 | BOURGNON Marguerite Marceline | 4 E 5263 | ||||
| 12-04-1837 | BOURSEAU Jean | 4 E 5263 | ||||
| 10-04-1839 | BOUTEILLER Jean | 4 E 5263 | ||||
| 12-07-1839 | BRAULT Marguerite Brigitte | 4 E 5263 | ||||
| 03-10-1840 | BRELLON André | 4 E 5263 | ||||
| 04-10-1840 | BRETHONS Marie | 4 E 5263 | ||||
| 15-04-1836 | BRIANT Marie | 4 E 5263 | ||||
| 16-08-1840 | BRIBARD Antoine | 4 E 5263 | ||||
| 23-06-1837 | BRILLOIT Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 09-02-1839 | BROCHET François | 4 E 5263 | ||||
| 24-07-1839 | BROQUAIRE Pierre | 50 Ans Blaye | REAUD Marguerite | Mariages33 | ||
| 04-01-1841 | BROSSARD Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 17-11-1840 | BRUN Jean | 4 E 5263 | ||||
| 17-09-1838 | BRUNEAU Frédérick | 4 E 5263 | ||||
| 09-06-1836 | BRUNETEAU Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 10-09-1840 | BRUNETEAU Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 04-08-1836 | BUTREAU Marie | BOUCHET Np | 4 E 5263 | |||
| 01-09-1838 | CABANE Marie | 4 E 5263 | ||||
| 01-08-1838 | CANON Jacques | 4 E 5263 | ||||
| 22-06-1840 | CAPDEVIELLE Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 18-07-1839 | CARPENTIER Pierre Frédérick | 4 E 5263 | ||||
| 26-06-1839 | CARROU Marie Catherine Mathilde | 4 E 5263 | ||||
| 18-02-1837 | CAUNAVE Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 26-10-1839 | CHAILLÉ Jean Baptiste | 4 E 5263 | ||||
| 26-11-1840 | CHAPON Marie | 4 E 5263 | ||||
| 09-10-1837 | CHARDAVOINE Marie Anne Suzanne Enaïde | 4 E 5263 | ||||
| 30-05-1836 | CHARLES André Théodore | 4 E 5263 | ||||
| 18-10-1838 | CHARRON Jacques | 4 E 5263 | ||||
| 03-03-1837 | CHASSAGNE Marin Victor | 4 E 5263 | ||||
| 29-01-1840 | CHASSELOUP Antoine | 4 E 5263 | ||||
| 13-07-1837 | CHASSEREAU Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 22-07-1840 | CHATENET Geoges | 4 E 5263 | ||||
| 27-12-1841 | CHAUD Etienne | 4 E 5263 | ||||
| 29-12-1839 | CHAUMET Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 15-08-1840 | CHAUMON Rose Marie | 4 E 5263 | ||||
| 27-09-1838 | CHAUVRON Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 09-09-1837 | CHEDEVERGNE Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 01-04-1837 | CHIORAZA Jean | 4 E 5263 | ||||
| 25-01-1837 | CHOUASSIN Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 02-01-1836 | CLAIR Jean Marie | 4 E 5263 | ||||
| 05-07-1841 | CLÉMANCEAU Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 30-05-1836 | CLEMENCEAU Tècle | 4 E 5263 | ||||
| 03-05-1837 | CLEMENCEAU Marin | 4 E 5263 | ||||
| 07-01-1839 | CLEMENCEAU Antoine | 4 E 5263 | ||||
| 01-02-1839 | CLEMENCEAU Marie | 4 E 5263 | ||||
| 26-05-1839 | CLEMENCEAU Nicolas | 4 E 5263 | ||||
| 11-08-1836 | CLÉMENT Rose Catherine | MASSÉ Np | 4 E 5263 | |||
| 16-09-1837 | CLÉMENT Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 13-12-1841 | CLOARCE Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 17-04-1836 | CLOUTY Marie | VALLARD Np † | 4 E 5263 | |||
| 14-10-1838 | CLOUZY Marie | 4 E 5263 | ||||
| 03-04-1839 | CLUCHET Emmanuel | 4 E 5263 | ||||
| 25-05-1840 | COMBES Jenny | 4 E 5263 | ||||
| 22-12-1840 | COMMERTIE Marie | 4 E 5263 | ||||
| 07-09-1839 | COMPEYRE Françoise Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 20-01-1840 | COMPEYRE Jacques Henri | 4 E 5263 | ||||
| 28-07-1837 | CONSTANT Ernest | 4 E 5263 | ||||
| 27-03-1837 | CONSTANTIN Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 12-03-1836 | CORDIN Marie | 4 E 5263 | ||||
| 16-04-1841 | CORNU Marie | 4 E 5263 | ||||
| 02-06-1838 | COTARD Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 27-07-1838 | COTHEREAU Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 02-03-1840 | COTTARD Jean Justin (En mer le 01-09-1839) | 4 E 5263 | ||||
| 19-03-1837 | COURBELAINE Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 25-11-1837 | COURBOULET Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 06-10-1836 | COURBOUTET Marie | 4 E 5263 | ||||
| 22-08-1839 | COURIÉ Marie | 4 E 5263 | ||||
| 07-11-1837 | COURPRON Jean Baptiste | 4 E 5263 | ||||
| 14-10-1838 | COUSIN Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 02-10-1836 | COUVREUR Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 02-10-1836 | COUVREUR Théréze | 4 E 5263 | ||||
| 06-01-1837 | COUVREUR Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 08-12-1837 | CUREAU Catherine | POISSON Np | 4 E 5263 | |||
| 22-12-1841 | DABALA Angelo | 4 E 5263 | ||||
| 21-04-1836 | DALGÉ Michel | DALEAU Marie | 4 E 5263 | |||
| 20-11-1836 | DANIAUD Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 08-07-1838 | DARDY Louis Pierre Emmanuel | 4 E 5263 | ||||
| 14-05-1841 | DAVANSAU Jean | 4 E 5263 | ||||
| 18-04-1841 | DAVANSAU Marie | 4 E 5263 | ||||
| 22-08-1838 | DAVIAS Louis Alexandre | 4 E 5263 | ||||
| 16-09-1836 | DAVID Jean | 4 E 5263 | ||||
| 21-12-1837 | DAVID Marie | CARPENTIER Np | 4 E 5263 | |||
| 24-05-1838 | DAVID Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 27-07-1838 | DAVID Nicolas | 4 E 5263 | ||||
| 20-06-1838 | DAVID Rose | LABARRE Np † | 4 E 5263 | |||
| 28-03-1840 | DAVID Louis | 4 E 5263 | ||||
| 13-10-1838 | DEBOT Margueritte | 4 E 5263 | ||||
| 13-10-1838 | DEBOT Margueritte | 4 E 5263 | ||||
| 28-02-1839 | DECOURBE Jean | 4 E 5263 | ||||
| 03-01-1837 | DELAGE Pierre Clément Anselme | 4 E 5263 | ||||
| 06-04-1837 | DELAURIER Jean | 4 E 5263 | ||||
| 22-08-1837 | DELGA Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 11-08-1839 | DELGA Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 03-08-1839 | DELPY Jean | 4 E 5263 | ||||
| 10-08-1838 | DEMEURANT Richard Jean | 4 E 5263 | ||||
| 19-03-1837 | DENECHAUD Marie | 70 Ans Blaye | OLLIVIER François | Mariages33 | ||
| 10-03-1836 | DENIS Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 12-11-1840 | DENIS Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 17-11-1840 | DENISETTE Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 28-12-1841 | DENOYER Reine | 4 E 5263 | ||||
| 18-10-1841 | DÉROMAS Jean | 4 E 5263 | ||||
| 06-07-1838 | DERRATIER Jean | 4 E 5263 | ||||
| 11-07-1838 | DEVEAUX Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 23-02-1840 | DEVIGNE Jean | 4 E 5263 | ||||
| 19-01-1840 | DEVIGNE Marie | 4 E 5263 | ||||
| 22-04-1839 | DIDILEAU Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 06-03-1836 | DOMGANY Jacques Isidore | 4 E 5263 | ||||
| 01-04-1839 | DONGUY François | 4 E 5263 | ||||
| 11-04-1841 | DORÉ Marie | 4 E 5263 | ||||
| 10-11-1838 | DOUDELLE Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 13-10-1838 | DROUILLARD Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 07-02-1841 | DUBOIS Germain | 4 E 5263 | ||||
| 24-03-1838 | DUBUISSON Catherine clouet | 4 E 5263 | ||||
| 19-12-1838 | DUFILHOL Luce cecile | 4 E 5263 | ||||
| 19-12-1838 | DUFILHOL Luce cecile | 4 E 5263 | ||||
| 01-09-1837 | DUMAS Marie | 4 E 5263 | ||||
| 11-09-1841 | DUMAS Marie | 4 E 5263 | ||||
| 06-06-1840 | DUMÉNIEU Guillaume (Transcription † Toulon le 01-04-1840) | 4 E 5263 | ||||
| 12-09-1839 | DUPONT Marie | 4 E 5263 | ||||
| 28-09-1840 | DUPUY Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 31-03-1840 | DUPUY Marie | 4 E 5263 | ||||
| 27-08-1838 | DURAND Marie | 4 E 5263 | ||||
| 05-08-1841 | DURCEULT Ernest Edouard | 4 E 5263 | ||||
| 29-12-1838 | DUREAU Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 29-12-1838 | DUREAU Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 06-09-1837 | ELIAS Marie | 4 E 5263 | ||||
| 08-07-1838 | ELIE Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 08-07-1838 | ELIE Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 27-03-1836 | NN Elisabeh | 4 E 5263 | ||||
| 02-11-1838 | EMOND Suzanne | CORRIVEAU Np † | 4 E 5263 | |||
| 20-11-1838 | ESPINOUSE François Emile | 4 E 5263 | ||||
| 29-11-1840 | ESPINOUZE Guy | 4 E 5263 | ||||
| 09-02-1840 | EYMAS Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 28-03-1840 | EYMAS Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 19-06-1839 | EYMERIT Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 25-03-1841 | EYMERY Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 29-09-1838 | EYMIER Jean | 4 E 5263 | ||||
| 29-09-1838 | EYMIER Jean | 4 E 5263 | ||||
| 15-09-1841 | FAGÉS Barthélémy | 4 E 5263 | ||||
| 04-09-1837 | FAUCON Bertrand | 4 E 5263 | ||||
| 21-08-1836 | FAURE Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 11-05-1836 | FAURE Rose | GUITTET Np † | 4 E 5263 | |||
| 22-06-1837 | FAURE Marie | 4 E 5263 | ||||
| 09-10-1839 | FAURE Jean | 4 E 5263 | ||||
| 12-05-1840 | FAURE Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 09-07-1837 | FELIX Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 26-07-1841 | FERON Jean Pierre Numa | 4 E 5263 | ||||
| 04-08-1837 | FLANDRÉ Np (Enfant masculin sans vie) | 4 E 5263 | ||||
| 19-02-1839 | FOCHARD Rose | 4 E 5263 | ||||
| 05-07-1837 | FONTENEAU Jean | 4 E 5263 | ||||
| 16-04-1838 | FOURCADE Marie | CAMBOURY Np † | 4 E 5263 | |||
| 13-06-1839 | FOURNIER Jeanne (Rectification Jugement du 11-06-1839) | 4 E 5263 | ||||
| 18-06-1841 | FOURRÉ René | 4 E 5263 | ||||
| 16-11-1841 | FRADET Magdelaine | 4 E 5263 | ||||
| 26-03-1837 | FRANCOIS Jean | 4 E 5263 | ||||
| 22-11-1841 | FRAPERIE Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 19-02-1839 | FREGNIAUT Marie | 4 E 5263 | ||||
| 21-04-1840 | GABAROCHE Marie | 4 E 5263 | ||||
| 05-02-1841 | GABAROCHE Paul | 4 E 5263 | ||||
| 02-04-1838 | GABAROCHE François Elie | 4 E 5263 | ||||
| 30-05-1838 | GABAROCHE François Elie | 4 E 5263 | ||||
| 21-09-1840 | GAGNENOT Emmanuel | 4 E 5263 | ||||
| 02-08-1837 | GAGNEROT Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 25-04-1837 | GAIGNEROT Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 20-05-1837 | GAILLARD Louise | 4 E 5263 | ||||
| 31-03-1838 | GAILLARD Jean | 4 E 5263 | ||||
| 27-04-1841 | GALLET Elisée | 4 E 5263 | ||||
| 27-09-1836 | GARDERAT Jeanne | GUERGUIELION Np | 4 E 5263 | |||
| 09-02-1836 | GARRAUD Jean | 4 E 5263 | ||||
| 31-08-1838 | GASTINEAU Charles Achille | 4 E 5263 | ||||
| 09-11-1836 | GAUDET Marguerite | BRARD Np | 4 E 5263 | |||
| 21-10-1836 | GAUDIN Catherine Geneviève | ROY Np † | 4 E 5263 | |||
| 01-06-1841 | GAUTIER Jean Claude | 4 E 5263 | ||||
| 04-06-1839 | GAY Marie | 4 E 5263 | ||||
| 22-11-1840 | GAZON Alexandre | 4 E 5263 | ||||
| 18-01-1840 | GAZON Antoine | 4 E 5263 | ||||
| 23-03-1841 | GEANGOULT Colin | 4 E 5263 | ||||
| 25-04-1837 | GELINEAU Np (Enfant masculin sans vie) | 4 E 5263 | ||||
| 24-05-1841 | GENISE Anne | 4 E 5263 | ||||
| 18-09-1839 | GÉRARD François Victor | 4 E 5263 | ||||
| 21-08-1836 | GÉRARD dit RABOT Nicolas | 4 E 5263 | ||||
| 19-03-1837 | GERMAIN Marie Antoinette | 4 E 5263 | ||||
| 10-10-1841 | GERMAIN Marthe | 4 E 5263 | ||||
| 21-06-1837 | GERMAT Olivier | 4 E 5263 | ||||
| 02-03-1839 | GERVEREAU Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 17-04-1839 | GILARDEAU Philippe | 4 E 5263 | ||||
| 05-01-1837 | GODON Marie | 4 E 5263 | ||||
| 14-11-1837 | GOLJE Jean | 4 E 5263 | ||||
| 08-10-1836 | GOMBAUD Hyuacintte | 4 E 5263 | ||||
| 14-08-1836 | GONTAULT Marie Eliante | 4 E 5263 | ||||
| 19-05-1837 | GOUJON Michel | 4 E 5263 | ||||
| 23-03-1837 | GREMAULT Louis François | 4 E 5263 | ||||
| 30-05-1837 | GRENIER Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 24-06-1838 | GRENIER Elisabeth Coralia | 4 E 5263 | ||||
| 09-10-1838 | GRENIER Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 14-10-1840 | GRENIER Nicole | 4 E 5263 | ||||
| 24-12-1836 | GRIFFON Elizabette | 4 E 5263 | ||||
| 11-10-1838 | GRIFFON Jean | 4 E 5263 | ||||
| 03-12-1836 | GRILLET Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 20-06-1836 | GRIMARD Jeanne | SICAND Np † | 4 E 5263 | |||
| 20-01-1840 | GRIMARD Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 03-09-1841 | GRIMARD Catherine | DAVANSAU Np † | 4 E 5263 | |||
| 22-08-1840 | GROSSAND Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 23-08-1839 | GUERGUICHON Jean | 4 E 5263 | ||||
| 12-10-1839 | GUIGNET Pierre (Transcription † Lyon le 26-05-1839) | 4 E 5263 | ||||
| 02-12-1836 | GUILHAUD Magdeleine | 4 E 5263 | ||||
| 01-02-1837 | GUILLAUMEAU Jean Baptiste | 4 E 5263 | ||||
| 01-07-1841 | GUILLEMET Louis | 4 E 5263 | ||||
| 01-09-1841 | GUILLET Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 26-04-1838 | GUILLOT Marie | 4 E 5263 | ||||
| 12-01-1836 | GUIRAUD Pierre | BUNET Marie | 4 E 5263 | |||
| 28-02-1839 | GUIRAUD Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 28-11-1841 | GUITARD Marie | MABILLE Jean † | 4 E 5263 | |||
| 16-02-1838 | GUYET Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 26-09-1839 | GUYET Jean Alfred | 4 E 5263 | ||||
| 15-11-1840 | GUYET Jean Vincent | 4 E 5263 | ||||
| 14-01-1836 | GUYONNET Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 21-03-1838 | GUYONNET Jeanne Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 03-10-1836 | HELOÏSE Louise | 4 E 5263 | ||||
| 10-11-1836 | HENRY Baptiste | 4 E 5263 | ||||
| 11-11-1839 | HENRY Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 26-09-1841 | HENRY Jacques | 4 E 5263 | ||||
| 16-09-1838 | HERAUD Marie | 4 E 5263 | ||||
| 20-02-1841 | HERNANDEZ Josepha | 4 E 5263 | ||||
| 25-03-1837 | HERVÉ Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 07-09-1841 | HUAU Alexandre René | 4 E 5263 | ||||
| 24-07-1836 | HUBERT Auguste | 4 E 5263 | ||||
| 12-03-1837 | HUBERT Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 03-08-1839 | HUBERT Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 28-01-1841 | HUBERT Evelina | 4 E 5263 | ||||
| 31-01-1841 | HUBERT | 4 E 5263 | ||||
| 03-11-1838 | HUDE Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 13-10-1838 | HUGON DU DOMAINE Françoise Augustine | 4 E 5263 | ||||
| 26-11-1836 | IMBERT Anne | 4 E 5263 | ||||
| 07-08-1840 | IMBERT Nely Rosalie | 4 E 5263 | ||||
| 23-12-1840 | INQUES Jeanne Joséphine | 4 E 5263 | ||||
| 27-03-1839 | JACQUES Marie | 4 E 5263 | ||||
| 04-06-1841 | JANVIER Julien | 4 E 5263 | ||||
| 13-01-1839 | JAZEAU Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 21-12-1838 | JEAUTY Jeanne Rose | 4 E 5263 | ||||
| 04-08-1836 | JOINAUD Etienne | 4 E 5263 | ||||
| 30-01-1836 | JOYEUX Rose | 4 E 5263 | ||||
| 17-05-1838 | JOYEUX Louis | 4 E 5263 | ||||
| 17-05-1839 | JOYEUX Margueritte | 4 E 5263 | ||||
| 18-07-1837 | KANON Np (Enfant masculin sans vie) | 4 E 5263 | ||||
| 02-09-1841 | KERIBEL François | 4 E 5263 | ||||
| 23-02-1836 | LABARRE Jean | LATASTE Rose | 4 E 5263 | |||
| 29-04-1837 | LABARRE Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 05-11-1837 | LABAT Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 21-03-1840 | LABERNADE Rose | 4 E 5263 | ||||
| 20-07-1836 | LABORDE Marie Louise | 4 E 5263 | ||||
| 17-02-1841 | LABORDE Susanne | 4 E 5263 | ||||
| 12-02-1840 | LABOUCHARDIN Hélène | 4 E 5263 | ||||
| 27-05-1839 | LABOUCHARDRIE Bertrand | 4 E 5263 | ||||
| 12-04-1836 | LACOMBE Jean | MALET Catherine | 4 E 5263 | |||
| 12-11-1837 | LACROIX Jean Baptiste | 4 E 5263 | ||||
| 17-06-1839 | LAFON Jacques | 4 E 5263 | ||||
| 12-01-1841 | LAFON Louise | 4 E 5263 | ||||
| 31-07-1838 | LAGARDE Nicolas | 4 E 5263 | ||||
| 22-03-1840 | LAIR Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 17-05-1836 | LAMAUDÉ Mathurine Julienne | DAVID Nicolas | 4 E 5263 | |||
| 24-05-1837 | LAMAURE Pierre | NN Marie | 4 E 5263 | |||
| 13-12-1837 | LAMOTHE Jean Pierre | 4 E 5263 | ||||
| 02-12-1837 | LAMOTHE Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 15-04-1837 | LANDREAU Jean | 4 E 5263 | ||||
| 20-01-1836 | LANNER Louis | GAIGNERET Catherine | 4 E 5263 | |||
| 21-11-1840 | LAPONTE Guillaume | 4 E 5263 | ||||
| 13-01-1841 | LAPORTE DE BEAUMONT Jean | 4 E 5263 | ||||
| 07-05-1837 | LATASTE Rose | 4 E 5263 | ||||
| 30-06-1840 | LATASTE Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 27-02-1840 | LATOUR Julie | 4 E 5263 | ||||
| 20-02-1836 | LATREILLE Marie | 4 E 5263 | ||||
| 28-07-1839 | LATREILLE Jean | 4 E 5263 | ||||
| 27-04-1839 | LATREILLE Marie | 4 E 5263 | ||||
| 27-10-1837 | LATRILLE Louis | 4 E 5263 | ||||
| 13-03-1840 | LAURENT Anne | 4 E 5263 | ||||
| 06-09-1838 | LAURENTIE Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 29-11-1836 | LAVAL Antoine | 4 E 5263 | ||||
| 05-06-1837 | LAVAL Marie | 4 E 5263 | ||||
| 03-11-1837 | LAVERGNE DE PEYRIDOULLE Marie Rose | PEYROSTE Np | 4 E 5263 | |||
| 22-10-1838 | LEBERT Gilette Margueritte | 4 E 5263 | ||||
| 12-12-1839 | LECOLLE Pierre Augustin | 4 E 5263 | ||||
| 12-08-1839 | LEDOU Jean | 4 E 5263 | ||||
| 29-05-1838 | LEDOUX Emilie | 4 E 5263 | ||||
| 06-05-1839 | LEGER Victoire Françoise | 4 E 5263 | ||||
| 13-07-1838 | LEGRAND Paul Alexandre | 4 E 5263 | ||||
| 31-01-1839 | LEGUERMEC Jean Baptiste | 4 E 5263 | ||||
| 05-10-1840 | LEMAITRE Joseph | 4 E 5263 | ||||
| 07-09-1837 | LEPIC Marie | 4 E 5263 | ||||
| 13-03-1839 | LHERMITE Marie Elisabeth | 4 E 5263 | ||||
| 07-10-1836 | LICIS Jeanne | 4 E 5263 | ||||
| 25-02-1839 | LIEGE Catherine | 4 E 5263 | ||||
| 18-03-1837 | LIMOUSIN Rose | 4 E 5263 | ||||
| 30-05-1838 | LIMOUSIN Marie | 4 E 5263 | ||||
| 04-08-1836 | LOCQUIÉ Guillaume | 4 E 5263 | ||||
| 20-03-1837 | LOREAU Marguerite | 4 E 5263 | ||||
| 28-10-1837 | LOSTE Np (Enfant féminin sans vie) | 4 E 5263 | ||||
