Décès de Bommes-1813-1822
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1803-1812) - Décennie suivante (1823-1832)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 08-09-1815 | AURIEDE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 24-09-1820 | AURIEDE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 09-08-1821 | AURIEDE Charles | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 08-10-1815 | AZERA Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 25-09-1816 | BATSALE Pétronille | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 09-02-1818 | BATSALE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 16-06-1821 | BOUCAUT Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 25-06-1816 | CALENS Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 30-10-1815 | CASTANDET Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 05-05-1819 | CLAVERIE Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 26-04-1814 | COUTURES Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 09-08-1821 | COUTURES Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 15-02-1813 | DANEY Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 24-03-1819 | DANEY Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 13-11-1820 | DANEY Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 16-09-1814 | DAULAN Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 18-06-1815 | DAULAN Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 19-09-1816 | DAULAN Bertrand | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 15-08-1816 | DAULAN Mathieu | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 02-02-1817 | DAULAN Guiraud | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 26-06-1818 | DAULAN Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 09-11-1816 | DESCURIONS Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 12-03-1814 | DESPUJOLS Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 12-09-1818 | DESPUJOLS Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 13-04-1813 | DUBEDAT Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 07-04-1815 | DUBEDAT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 08-10-1815 | DUBEDAT Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 21-01-1815 | DUBEDAT Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 24-12-1817 | DUBEDAT Jean-Baptiste | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 11-10-1817 | DUBEDAT Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 13-06-1818 | DUBEDAT Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 18-09-1820 | DUBEDAT Arnaud | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 20-08-1822 | DUBEDAT Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 07-09-1822 | DUBEDAT Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 03-05-1822 | DUBOURG Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 08-09-1817 | DUCLA Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 27-09-1817 | DUCLA Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 24-12-1821 | DUCOS Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 05-09-1813 | DUFFOUR Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 03-07-1816 | DUFFOUR Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 06-06-1817 | DUFFOUR Bruneau | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 13-07-1817 | DUFFOUR Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 24-03-1814 | DUPERNAUT Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 28-10-1821 | DUPIN Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 08-09-1819 | DUPRAT Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 29-01-1815 | DUPUY Arnaud | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 08-10-1813 | DUSSEAUX Thomas | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 18-08-1815 | DUSSEAUX Isabeau | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 15-03-1816 | DUSSEAUX Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 11-05-1820 | DUSSEAUX Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 10-09-1819 | ERMAND Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 23-05-1815 | FAUCHE François | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 14-06-1818 | FERRAND Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 24-05-1820 | FERRAND Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 04-01-1814 | FONTEYRAUD Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 23-10-1815 | GIRESSE Isabeau | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 01-10-1815 | HOSTEIN Françoise | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 21-01-1815 | HOSTEIN Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 30-08-1819 | JONC Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 07-08-1816 | LABE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 06-08-1814 | LABROUSSE Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 29-08-1822 | LABROUSSE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 23-10-1814 | LACOSTE André | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 29-12-1815 | LACOSTE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 09-11-1818 | LACOSTE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 15-11-1819 | LACOSTE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 12-11-1819 | LACOSTE Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 10-01-1820 | LACOSTE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 06-03-1821 | LACOSTE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 11-11-1816 | LAFFARGUE Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 06-09-1818 | LAFFON Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 03-07-1813 | LAFORIE Achille | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 10-02-1813 | LANNELUC Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 12-12-1813 | LANNELUC Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 21-10-1815 | LANNELUC Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 04-12-1816 | LANNELUC François | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 26-07-1816 | LANNELUC François | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 23-06-1818 | LANNELUC Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 05-11-1819 | LANNELUC Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 14-06-1822 | LANNELUC Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 31-05-1822 | LANNELUC Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 09-03-1820 | LAPORTE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 11-03-1820 | LAPORTE Maturine | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 07-12-1813 | LASNE Isabeau | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 13-12-1813 | LASSERE Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 08-01-1814 | LASSERRE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 20-12-1819 | LASSERRE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 24-09-1821 | LASSERRE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 28-07-1821 | LASSERRE Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 05-10-1815 | LAVIE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 13-07-1817 | LAVIE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 24-05-1818 | LAVIE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 01-06-1820 | MARDISSON Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 14-10-1814 | MARQUETE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 16-12-1822 | MARQUETE Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 27-01-1819 | MISCAUT Etienne | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 10-06-1817 | MOREAU Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 10-12-1822 | MOURA Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 06-07-1814 | PASCAUT Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 01-04-1814 | PASCAUT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 10-03-1815 | PASCAUT Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 09-07-1822 | PASCAUT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 05-09-1822 | PASCAUT Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 20-01-1815 | PEREY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 18-12-1815 | PEREY Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 06-12-1814 | PEROY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 14-03-1814 | PEROY Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 29-06-1822 | PEYRON Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 19-05-1820 | POUVERT Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 21-02-1819 | SARRASIN Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 23-09-1821 | SAUBOI Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 21-10-1820 | SEGUER Blanche | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 02-01-1822 | SOUBEN Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5308 |
| 09-07-1815 | SOUCHE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 12-05-1816 | TAUZIN Gabriel Martin | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 23-12-1819 | TAUZIN Joseph | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 21-08-1819 | VIGNON Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
| 11-09-1819 | VIGNON Jean-Louis | Bommes | AD 33 = 4 E 5307 |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1803-1812) - Décennie suivante (1823-1832)






