Décès de Bommes-1853-1862
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1843-1852) - Décennie suivante (1863-1872)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 06-05-1859 | AUBRILLOU Thomas | Bommes | En Mairie |
| 11-06-1853 | AURIEDE Bernard | Bommes | En Mairie |
| ?-12-1855 | AURIEDE Pierre | Bommes | En Mairie |
| 12-05-1862 | AURIEDE Marie | Bommes | En Mairie |
| 14-06-1853 | BARBE Louise | Bommes | En Mairie |
| 14-09-1856 | BARBE Marie | Bommes | En Mairie |
| 26-04-1858 | BERTHOUMIEU Jean | Bommes | En Mairie |
| 30-10-1856 | BERTIN Marie | Bommes | En Mairie |
| 18-03-1835 | BIDEOS Marie | Bommes | En Mairie |
| 04-06-1858 | BONNEAU Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 18-03-1853 | BRASNIS Marie | Bommes | En Mairie |
| 04-05-1852 | BRUN Guillaume Gustave | Bommes | En Mairie |
| 21-04-1862 | BRUN Marie | Bommes | En Mairie |
| 20-07-1858 | CASTAING Marie | Bommes | En Mairie |
| 04-05-1855 | CLAVERIE Marie | Bommes | En Mairie |
| 07-08-1855 | CLAVERIE François | Bommes | En Mairie |
| 10-11-1857 | CLAVET Marie | Bommes | En Mairie |
| 25-10-1855 | COUTHURES Joseph | Bommes | En Mairie |
| 07-11-1863 | COUTHURES Michel | Bommes | En Mairie |
| 05-09-1859 | DARTIGUES Françoise | Bommes | En Mairie |
| 11-04-1857 | DAULAN Marie | Bommes | En Mairie |
| 11-10-1857 | DAULAN Bernard | Bommes | En Mairie |
| 24-09-1861 | DAULAN Cécile | Bommes | En Mairie |
| 22-03-1862 | DAULAN Marie | Bommes | En Mairie |
| 12-01-1862 | DELAI Marie | Bommes | En Mairie |
| 29-10-1861 | DESCASEAU Marguerite | Bommes | En Mairie |
| 28-01-1862 | DESQUEYROUX Pierre | Bommes | En Mairie |
| 18-09-1862 | DESQUEYROUX Bernard | Bommes | En Mairie |
| 06-10-1859 | DHUMES Marie | Bommes | En Mairie |
| 16-07-1853 | DUBEDAT Marie | Bommes | En Mairie |
| 16-01-1856 | DUBEDAT thomas | Bommes | En Mairie |
| 17-04-1858 | DUBEDAT Arnaud | Bommes | En Mairie |
| 28-10-1860 | DUBEDAT Catherine | Bommes | En Mairie |
| 13-08-1862 | DUBEDAT Marie | Bommes | En Mairie |
| 16-03-1853 | DUBOURDIEU Marie | Bommes | En Mairie |
| 15-01-1860 | DUBOURDIEU Pierre | Bommes | En Mairie |
| 01-06-1857 | DUCLA Jean | Bommes | En Mairie |
| 27-01-1861 | DUCLA Pierre | Bommes | En Mairie |
| 25-05-1860 | DUCOS Bertrand | Bommes | En Mairie |
| 22-07-1854 | DUGOUA Jean | Bommes | En Mairie |
| 30-07-1861 | DUGOUA Gilles | Bommes | En Mairie |
| 14-10-1861 | DUPRAT Jean | Bommes | En Mairie |
| 18-08-1857 | DUSSEAU Catherine | Bommes | En Mairie |
| 03-03-1858 | DUSSEAU Guillaume | Bommes | En Mairie |
| 21-06-1860 | ESCUDEY Pierre | Bommes | En Mairie |
| 30-10-1861 | ESCUDEY Bernard | Bommes | En Mairie |
| 12-01-1871 | ESCUDEY Pierre | Bommes | En Mairie |
| 06-03-1853 | FERRIERES Jean | Bommes | En Mairie |
| 15-09-1856 | GARBAY Bernard | Bommes | En Mairie |
| 21-01-1859 | GUICHENAY Marie | Bommes | En Mairie |
| 09-10-1859 | GUICHENAY Jean | Bommes | En Mairie |
| 04-12-1855 | GUICHENET Anne | Bommes | En Mairie |
| 18-05-1854 | INGEON Marie | Bommes | En Mairie |
| 28-09-1856 | LABARBE Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 23-07-1856 | LACOSTE Bernard | Bommes | En Mairie |
| 03-03-1858 | LACOSTE Guillaume | Bommes | En Mairie |
| 06-10-1862 | LACOSTE André | Bommes | En Mairie |
| 22-07-1862 | LAFAURIE Pierre | Bommes | En Mairie |
| 03-09-1858 | LAFAYE Bernard | Bommes | En Mairie |
| 17-09-1862 | LAFON Marie | Bommes | En Mairie |
| 10-11-1854 | LAGUNE Pierre | Bommes | En Mairie |
| 14-03-1860 | LAGUNE Pierre | Bommes | En Mairie |
| 24-01-1855 | LAMIRAU Pierre | Bommes | En Mairie |
| 28-08-1861 | LANNELUC Michel | Bommes | En Mairie |
| 08-08-1857 | LAPAYRE Marie | Bommes | En Mairie |
| 09-11-1857 | LARRUE Marguerite | Bommes | En Mairie |
| 25-01-1860 | LASSUS Jean | Bommes | En Mairie |
| 02-12-1855 | LATAPIE Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 09-10-1853 | LATESTERE Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 30-08-1859 | LATESTERE Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 19-11-1855 | LAVIE Jean | Bommes | En Mairie |
| 15-06-1857 | LUSSAC Catherine | Bommes | En Mairie |
| 09-10-1855 | MARQUETTE Jean | Bommes | En Mairie |
| 07-03-1856 | MARQUETTE Catherine | Bommes | En Mairie |
| 11-02-1857 | MARREBEAU Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 03-01-1857 | MAURA Bernard | Bommes | En Mairie |
| 22-09-1858 | MAURAS Jean | Bommes | En Mairie |
| 17-05-1860 | MAURAS Marguerite | Bommes | En Mairie |
| 04-06-1855 | MAUROS Arnaud | Bommes | En Mairie |
| 28-07-1862 | NONCRIT ? Guillaume | Bommes | En Mairie |
| 01-10-1854 | PARREAU Jean | Bommes | En Mairie |
| 11-11-1856 | PASCAUD Jean | Bommes | En Mairie |
| 24-11-1860 | PASCAUD Marie | Bommes | En Mairie |
| 16-06-1857 | PATACHON Pierre | Bommes | En Mairie |
| 11-06-1859 | PERRAY Marie | Bommes | En Mairie |
| 12-06-1853 | PERROY Jean | Bommes | En Mairie |
| 20-10-1853 | PERROY Jean | Bommes | En Mairie |
| 24-05-1856 | PERROY Marie | Bommes | En Mairie |
| 28-01-1861 | PONS Marie | Bommes | En Mairie |
| 12-01-1859 | RIBET Jean Marie | Bommes | En Mairie |
| 11-02-1860 | SALLES André | Bommes | En Mairie |
| 14-10-1854 | SARRAU Albin | Bommes | En Mairie |
| 11-02-1860 | TACHOUEYRE Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 19-04-1856 | TAUZIN Catherine | Bommes | En Mairie |
| 26-08-1856 | TAUZIN Jean | Bommes | En Mairie |
| 29-05-1860 | TAUZIN Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 06-06-1860 | TAUZIN Marie | Bommes | En Mairie |
| 20-02-1862 | TAUZIN Gabriel | Bommes | En Mairie |
| 26-11-1853 | THOMAS Bertrande | Bommes | En Mairie |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1843-1852) - Décennie suivante (1863-1872)






