Décès de Bommes-1863-1872
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1853-1862) - Décennie suivante (1873-1882)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 14-05-1867 | AURIEDE Bertrande | Bommes | En Mairie |
| 09-12-1867 | AURIEDE Pierre | Bommes | En Mairie |
| 09-12-1867 | AURIEDE Marie | Bommes | En Mairie |
| 13-10-1868 | AURIEDE Louis | Bommes | En Mairie |
| 27-08-1870 | AURIEDE Jean | Bommes | En Mairie |
| 13-09-1872 | AURIEDE Bertrand | Bommes | En Mairie |
| 06-06-1865 | BARBE Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 20-12-1865 | BARBE Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 13-10-1869 | BARBE Bernard | Bommes | En Mairie |
| 20-10-1866 | BERTIN Marie | Bommes | En Mairie |
| 01-08-1865 | BIRON Catherine | Bommes | En Mairie |
| 19-05-1872 | BOIVIN Pierre | Bommes | En Mairie |
| 26-09-1866 | BORDES Pierre | Bommes | En Mairie |
| 15-06-1867 | BOUSSAY Marie | Bommes | En Mairie |
| 21-03-1869 | BOUSSAY Marie | Bommes | En Mairie |
| 07-08-1867 | CANTELOUP Marie | Bommes | En Mairie |
| 17-12-1867 | CAZAMBON Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 06-01-1869 | CLAVERIE Catherine | Bommes | En Mairie |
| 10-02-1872 | CLAVERIE Marie | Bommes | En Mairie |
| 18-10-1868 | COMET Pierre | Bommes | En Mairie |
| 28-08-1867 | COUTHURES Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 08-03-1871 | COUTHURES Pierre | Bommes | En Mairie |
| 26-10-1870 | CUENOT Alphonse | Bommes | En Mairie |
| 02-11-1864 | DANEY Pierre | Bommes | En Mairie |
| 12-03-1865 | DANEY Bernard | Bommes | En Mairie |
| 28-01-1871 | DANEY Jean | Bommes | En Mairie |
| 08-09-1871 | DANEY Jean | Bommes | En Mairie |
| 28-07-1865 | DARNAUDPEYS Marie | Bommes | En Mairie |
| 16-05-1863 | DAULAN Bernard | Bommes | En Mairie |
| 20-12-1863 | DAULAN Marie | Bommes | En Mairie |
| 22-11-1864 | DAULAN Marie | Bommes | En Mairie |
| 19-10-1870 | DAULAN Pierre | Bommes | En Mairie |
| 12-04-1865 | DESCAMPS Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 20-10-1869 | DESPUJOLS Pierre | Bommes | En Mairie |
| 09-04-1872 | DESPUJOLS Jean | Bommes | En Mairie |
| 15-03-1870 | DESQUEYROUX Dominique | Bommes | En Mairie |
| 02-10-1872 | DESQUEYROUX Bruno | Bommes | En Mairie |
| 12-01-1869 | DEYME gabriel | Bommes | En Mairie |
| 11-10-1872 | DIGUDE Marie | Bommes | En Mairie |
| 27-03-1865 | DUBEDAT Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 15-05-1871 | DUBEDAT Catherine | Bommes | En Mairie |
| 27-02-1871 | DUBERNET Romain | Bommes | En Mairie |
| 13-06-1868 | DUBLAN Marie | Bommes | En Mairie |
| 07-09-1871 | DUBOURG Jean | Bommes | En Mairie |
| 02-06-1863 | DUCOS Jean | Bommes | En Mairie |
| 03-02-1864 | DUFOUR François | Bommes | En Mairie |
| 29-07-1866 | DUFOUR Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 11-06-1870 | DUFOURG Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 26-09-1868 | DUGOUA Bernard | Bommes | En Mairie |
| 19-05-1872 | DUGOUA Bernard | Bommes | En Mairie |
| 23-11-1869 | DULON Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 24-07-1870 | DULON Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 24-07-1870 | DULON Marie | Bommes | En Mairie |
| 06-09-1871 | DUME Jean Victorin | Bommes | En Mairie |
| 10-05-1867 | DUPRAT Bernard | Bommes | En Mairie |
| 10-02-1869 | DUPUY Catherine | Bommes | En Mairie |
| 06-07-1871 | DURON Marie | Bommes | En Mairie |
| 06-10-1864 | DUSSEAU Jean | Bommes | En Mairie |
| 12-01-1865 | DUSSEAU Arnaud | Bommes | En Mairie |
| 31-10-1868 | DUSSEAU Jean | Bommes | En Mairie |
| 20-09-1869 | DUSSEAU Catherine | Bommes | En Mairie |
| 06-09-1870 | DUSSEAU Jean | Bommes | En Mairie |
| 28-08-1872 | DUSSEAU Pierre | Bommes | En Mairie |
| 20-10-1863 | ESCUDEY Jean | Bommes | En Mairie |
| 24-11-1866 | ESCUDEY Marie | Bommes | En Mairie |
| 20-01-1871 | ESCUDEY Pierre | Bommes | En Mairie |
| 28-01-1871 | ESCUDEY Jean | Bommes | En Mairie |
| 06-09-1864 | FERRAN Jean | Bommes | En Mairie |
| 09-08-1872 | FERRAN Bertrand Eugène | Bommes | En Mairie |
| 26-07-1872 | FITON Etienne | Bommes | En Mairie |
| 12-01-1867 | GAMBADE Marie | Bommes | En Mairie |
| 17-03-1869 | GIRESSE Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 13-01-1869 | GUICHENEY Anne | Bommes | En Mairie |
| 13-01-1863 | JEANDOUX Marie | Bommes | En Mairie |
| 07-09-1868 | JUGEON Marguerite | Bommes | En Mairie |
| 20-12-1866 | LACOSTE Bernard | Bommes | En Mairie |
| 13-09-1870 | LACOSTE Arnaud | Bommes | En Mairie |
| 29-08-1866 | LAFAURIE Marie | Bommes | En Mairie |
| 05-12-1871 | LAMOTHE Bernard | Bommes | En Mairie |
| 27-07-1864 | LANNELUC Jean | Bommes | En Mairie |
| 25-09-1866 | LANNELUC Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 12-08-1869 | LANNELUC Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 04-06-1870 | LANNELUC Claire | Bommes | En Mairie |
| 04-02-1871 | LANNELUC Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 21-05-1869 | LAPORTE Pétronille | Bommes | En Mairie |
| 31-01-1872 | LASSERRE André | Bommes | En Mairie |
| 16-07-1870 | LATAPY Pierre | Bommes | En Mairie |
| 19-12-1864 | LATESTERE François | Bommes | En Mairie |
| 18-10-1870 | LATESTERE André | Bommes | En Mairie |
| 29-01-1871 | LATESTERE Jean | Bommes | En Mairie |
| 02-03-1869 | LATRY Suzanne | Bommes | En Mairie |
| 17-07-1873 | MABILLE Jean | Bommes | En Mairie |
| 02-04-1872 | MALET Marie | Bommes | En Mairie |
| 16-12-1868 | MANO Jean | Bommes | En Mairie |
| 14-07-1867 | MARQUETTE Catherine | Bommes | En Mairie |
| 13-09-1873 | MARQUETTE Pierre | Bommes | En Mairie |
| 13-04-1866 | MARTIN Anne | Bommes | En Mairie |
| 20-11-1866 | MISSAN Pierre | Bommes | En Mairie |
| 17-01-1871 | MOURA Jean | Bommes | En Mairie |
| 14-01-1868 | PARAGE Jean | Bommes | En Mairie |
| 17-07-1869 | PASCAUD Marie | Bommes | En Mairie |
| 20-07-1869 | PEREY Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 06-01-1867 | PERROY Bruno | Bommes | En Mairie |
| 22-04-1871 | POUJARDIEU Bernard | Bommes | En Mairie |
| 10-03-1865 | PUJOLS Françoise | Bommes | En Mairie |
| 27-04-1863 | ROMAIN Jean | Bommes | En Mairie |
| 07-08-1869 | SERES Anne | Bommes | En Mairie |
| 14-03-1872 | ST-PEY François | Bommes | En Mairie |
| 05-11-1849 | TAUZIN Antoine | Bommes | En Mairie |
| 04-10-1866 | TAUZIN Jeanne | Bommes | En Mairie |
| 14-11-1866 | TAUZIN Catherine | Bommes | En Mairie |
| 19-02-1869 | TAUZIN Jean | Bommes | En Mairie |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1853-1862) - Décennie suivante (1873-1882)






