Décès de Bommes-1873-1882
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1863-1872) - Décennie suivante (1883-1892)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 20-03-1881 | AUBRILLOT Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 08-12-1874 | AURIÈDE Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 18-02-1876 | AURIÈDE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 25-08-1878 | AURIÈDE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 13-09-1879 | AURIÈDE Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 24-06-1873 | BALAN Yves | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 29-09-1876 | BARBE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 15-11-1860 | BARBE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 04-09-1874 | BAYLE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 13-06-1879 | BÉDIÉ Pauline Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 05-06-1875 | BENQUET Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 01-05-1873 | BOIREAU Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 11-08-1878 | BOUSSAY Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 25-10-1881 | BOUSSAY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 03-06-1879 | BRUN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 25-05-1876 | CABAGNEUX Mariette | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 09-12-1873 | CANTAN Marthe | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 13-05-1874 | CANTAN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 26-07-1879 | CANTEAU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 15-09-1873 | CAPDEVILLE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 20-03-1874 | CAPDEVILLE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 07-10-1873 | CARASSET Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 27-01-1879 | CASTAING Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 21-07-1873 | CAZEAUX Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 29-05-1873 | CLAVERIE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 29-01-1860 | CLAVIER Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 15-10-1881 | COMET Romain | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 06-04-1881 | COUTURES Françoise | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 02-01-1860 | DANEY Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 25-02-1873 | DAULAN Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 02-08-1877 | DAULAN Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 08-08-1874 | DÉOUENSE Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 27-09-1873 | DESCAMPS Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 16-06-1860 | DESCAMPS Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 07-03-1873 | DESPUJOLS Martial | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 05-06-1879 | DESPUJOLS Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 08-01-1873 | DESQUEYROUS Rose | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 02-05-1873 | DESQUEYROUS Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 05-07-1876 | DESQUEYROUX Reine | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 11-03-1874 | DIGURE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 04-08-1873 | DUBÉDAT Michel | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 03-04-1876 | DUBÉDAT Thomas | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 16-01-1877 | DUBÉDAT Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 31-09-1877 | DUBÉDAT Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 18-11-1878 | DUBÉDAT Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 16-03-1874 | DUBERNET Claire | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 14-08-1879 | DUFOUR Joseph | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 24-04-1875 | DUGOUA Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 27-09-1878 | DUGOUA Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 05-06-1860 | DUMAS Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 26-05-1873 | DUPART Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 06-02-1878 | DUPEYRON Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 03-11-1879 | DUPRAT Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 19-11-1881 | DUPRAT Arnaud | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 17-05-1878 | DUPUY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 29-06-1873 | DUVIGNEAU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 23-12-1873 | DUVIGNEAU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 19-11-1879 | ESCUDEY Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 02-06-1879 | ESPAGNET Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 06-06-1881 | ESPAGNET Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 30-05-1881 | FERRAND Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 29-07-1873 | GARBAY Romain | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 14-06-1877 | GARBAY Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 26-09-1860 | GARBAY Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 23-11-1882 | GARBAY Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 24-01-1876 | GIREAU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 24-10-1877 | GUICHENEY Françoise | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 20-05-1873 | LABARBE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 09-03-1877 | LABARBE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 22-09-1882 | LACLARETINE Antoine | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 02-11-1878 | LACOSTE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 07-01-1882 | LACOSTE Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 22-10-1882 | LACOSTE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-09-1873 | LALANDE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 17-07-1874 | LALANDE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 15-07-1874 | LALANNE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 08-08-1873 | LANNELUC Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 22-05-1874 | LANNELUC Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 03-08-1876 | LANNELUC Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 28-04-1877 | LANNELUC Michel | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 26-11-1876 | LAPERGE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 31-10-1878 | LASSAUVAJUE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 15-01-1881 | LASSERRE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 04-04-1873 | LATESTÈRE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 15-09-1881 | LATESTÈRE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 04-12-1882 | LATESTÈRE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 05-07-1873 | LATRILLE Cécile | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 14-03-1877 | LAVIE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 06-12-1875 | LEBLANC de MAUVESIN Marie Geneviève Alexandrine | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 05-08-1882 | LIMAREC Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-08-1878 | LUCBERT Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 15-07-1875 | MABILLE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 03-06-1881 | MARQUET Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 10-12-1875 | MARQUETTE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 13-06-1877 | MARQUETTE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 26-04-1882 | MARQUETTE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 03-02-1882 | MASSÉ Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 22-05-1876 | MAUROS Arnaud | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 09-09-1876 | MAUROS Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 23-07-1878 | MINJOULON Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 17-02-1876 | MOURA Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 21-12-1878 | MOURA François | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 15-04-1879 | MOURA Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 28-04-1876 | NOËL Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 01-08-1877 | PALLAS Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 25-08-1876 | PATACHON Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 25-04-1877 | PATACHON Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 20-06-1881 | PATACHON Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 30-01-1875 | PÉDAROS Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 08-03-1878 | PÉDAROS Raymond | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 02-02-1874 | PERROY Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 11-12-1875 | PERROY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 16-09-1878 | PERROY Bruno | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 14-07-1876 | PONS Marcel | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 23-11-1874 | POUJARDIEU Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 30-09-1873 | RENÉ Élisabeth | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 12-10-1881 | RESTOUILH Thérèse | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 24-12-1875 | ROCHE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 29-03-1875 | ROUDES Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 05-07-1882 | SAINT-SARDOS Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 23-01-1875 | SARRAUTE Françoise | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 27-11-1876 | SARRAUTE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 18-10-1881 | SEMÉRENA Gracieuse | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 24-06-1875 | SERÉ Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 05-05-1860 | TAUDIN Jacques | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 10-05-1878 | TAUZIN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 17-09-1879 | TAUZIN Françoise | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 09-05-1860 | TOURMI Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 5313 |
| 14-06-1882 | TRÉMIT Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 10-02-1882 | VINCENT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1863-1872) - Décennie suivante (1883-1892)






