Décès de Bommes-1883-1892
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1873-1882) - Décennie suivante (1893-1902)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 09-05-1890 | AURIÈDE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-12-1891 | AURIÈDE Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 28-10-1883 | BARBE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 28-03-1886 | BARBE Michel | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 03-11-1888 | BARBE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 26-02-1887 | BAUDOU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 16-03-1886 | BELLOC Françoise | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 01-10-1885 | BEZIN Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-10-1888 | BONNODEAU Jeanne,Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 15-12-1884 | BOUIC Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 26-12-1890 | BOUIC Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-08-1892 | BOURRICAUD Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 06-08-1892 | BOURRICAUD Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 31-05-1892 | CAPDEVILLE Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 08-04-1884 | CASTANDET Dominique | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 28-10-1885 | CLAVERIE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 25-10-1890 | CLAVERIE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 12-02-1887 | COMET Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-01-1889 | COMET Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 30-04-1890 | COMET Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 27-06-1891 | COMMET Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 24-08-1890 | CROS Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 14-02-1884 | DANEY Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 04-01-1884 | DAULAN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 27-08-1891 | DAULAN Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 20-07-1892 | de PONTAC Jacques Arnaud Gabriel | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 11-12-1884 | DESPUJOLS Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 20-12-1889 | DESPUJOLS Mathieu | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 25-03-1884 | DUBÉDAT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 19-10-1884 | DUBÉDAT Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 22-12-1885 | DUBÉDAT Joseph | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 06-07-1886 | DUBÉDAT Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 19-03-1887 | DUBÉDAT Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 28-09-1887 | DUBÉDAT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 21-02-1888 | DUBÉDAT Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 26-04-1888 | DUBÉDAT Armand | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 22-11-1890 | DUBÉDAT Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 05-05-1886 | DUBOURDIEU Rose | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 25-07-1886 | DUBOURDIEU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 15-06-1890 | DUBOURDIEU Thérèze | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 10-12-1891 | DUBOURDIEU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 03-04-1883 | DUBOURG Anne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 22-11-188? | DUBROCA Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16085 |
| 03-01-1886 | DUBROCA Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-12-1887 | DUCLA Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 21-01-1889 | DUCLA Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 03-09-1886 | DUCOS Guillaume | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 15-10-1889 | DUCOS Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 29-03-1892 | DUFOUR Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 20-11-1884 | DULUC Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 06-04-1885 | DUMÉ Victor | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 20-04-1886 | DUMEAU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 14-08-1883 | DUSSEAU Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 08-11-1886 | ESCUDEY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 12-10-1892 | ESCUDEY Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 13-03-1883 | ESPAGNET Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 15-11-1888 | FERRAND Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 05-09-1883 | GARBAY Rommain | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 03-08-1887 | GARBAY Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 25-04-1891 | GARBAY Louis | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 31-12-1886 | GIRESSE Auguste | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 04-10-1885 | LABARBE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-03-1886 | LABARBE François | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 05-01-1886 | LABARTHE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 25-12-1890 | LABEYRIE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 03-02-1883 | LACASSAGNE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 03-09-1886 | LACOSTE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 01-10-1886 | LACOSTE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 06-03-1888 | LACOSTE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 08-04-1888 | LACOSTE Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 20-05-1891 | LACOSTE Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 14-07-1888 | LAFABRIE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 26-07-1892 | LAFON François | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 15-06-1883 | LALANDE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 27-12-1884 | LAMOTHE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 22-11-1883 | LANNELUC Suzanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 27-09-1885 | LANNELUC Arnaud | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 29-11-1888 | LANNELUC Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 20-04-1892 | LANNELUC Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 21-10-1892 | LAPORTE Isabeau | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 16-11-1888 | LAPUJADE Élisabeth | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 04-05-1889 | LASSERRE Bernard | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 07-10-1892 | LASSERRE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 02-10-1892 | LATAPY Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 05-02-1892 | LAVIE Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 12-07-1886 | LIÉGANE Jacques | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 07-12-1883 | MARQUETTE Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 12-07-1884 | MAUROS Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 23-07-1888 | MINSAN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 02-07-1891 | MINSAN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 20-03-1885 | MOURA Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 01-04-1885 | MOURA Étienne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 20-05-1887 | MOURA Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 25-04-1884 | MUSSOTTE Martin | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 07-10-1889 | PASCAUD Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 11-08-1883 | PATACHON Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 24-06-1886 | PATACHON Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 23-03-1886 | POUJARDIEU Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 07-07-1888 | POUJARDIEU Catherine | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 19-07-1889 | POUJARDIEU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 25-03-1891 | POUJARDIEU Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-08-1884 | PUJOLS Marguerite | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 06-10-1890 | PUJOLS Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 01-04-1888 | SAINT-BLANCARD Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 01-09-1883 | SAINT-BLANCART Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 06-11-1884 | SAINT-MARC Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 07-01-1891 | SAINT-SARDOS Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 15-11-1884 | TAUZIN Jean | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 09-04-1887 | TAUZIN Pierre | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 27-11-1891 | TAUZIN Jeanne | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
| 29-12-1887 | TRÉNIT Marie | Bommes | AD 33 = 4 E 16084 |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1873-1882) - Décennie suivante (1893-1902)






