Décès de Cambes-1793-1802
Un article de GeneaWiki.
[1799 - 1802]
Retour au sommaire - Décennie suivante (1803-1812)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 07-04-1802 | ARNAUD Marie | Cambes | En Mairie |
| 29-10-1801 | AULIVIER Magdelaine | Cambes | En Mairie |
| 06-01-1801 | BEAUDET François | Cambes | En Mairie |
| 09-02-1801 | BEAUDET Agnès | Cambes | En Mairie |
| 19-02-1801 | BONNET Marie | Cambes | En Mairie |
| 02-05-1801 | BOURDIEU Pierre | Cambes | En Mairie |
| 24-09-1802 | BOUTIN Catherine | Cambes | En Mairie |
| 23-09-1800 | BOUTITON Pierre | Cambes | En Mairie |
| 20-07-1801 | BRANDIN Laurent | Cambes | En Mairie |
| 10-11-1801 | CAILLÈRES Angne | Cambes | En Mairie |
| 17-09-1800 | CHAIGNEAU Bernard | Cambes | En Mairie |
| 08-06-1800 | CHARDEVOINE Jean | Cambes | En Mairie |
| 29-11-1802 | CHARDEVOINE Etienne | Cambes | M.TESTELIN |
| 04-10-1801 | CHEMINADE Pierre | Cambes | En Mairie |
| 22-09-1801 | CHOVEAU Pierre | Cambes | En Mairie |
| 12-04-1800 | CLEMENT Pierre | Cambes | En Mairie |
| 21-06-1800 | DESPLANTEZ Jean | Cambes | En Mairie |
| 11-11-1802 | DESPLANTEZ Blaise | Cambes | En Mairie |
| 17-01-1802 | DOURNEAU Jeanne | Cambes | En Mairie |
| 18-10-1801 | DUMAY Françoise | Cambes | En Mairie |
| 16-03-1800 | DUPUCH Jeanne | Cambes | En Mairie |
| 06-02-1802 | DUPUCH Marie | Cambes | En Mairie |
| 10-05-1800 | GAUBERT Jacques | Cambes | En Mairie |
| 11-02-1801 | GIRARD Marie | Cambes | En Mairie |
| 24-09-1801 | GORCE Jeanne | Cambes | En Mairie |
| 29-06-1801 | GRENIER Bernard | Cambes | En Mairie |
| 13-07-1801 | JAUBERT Marie | Cambes | En Mairie |
| 29-11-1801 | JOLY Pierre | Cambes | En Mairie |
| 10-11-1801 | LAFAURIÈRE Marguerite | Cambes | En Mairie |
| 28-11-1799 | LANTIÉ Jeanne | Cambes | En Mairie |
| 17-12-1801 | LARCHEVAUT Jean | Cambes | En Mairie |
| 03-10-1802 | LARDON Marie | Cambes | En Mairie |
| 12-03-1801 | LATARGERIE Jean | Cambes | En Mairie |
| 22-06-1802 | LAVILLE Antoine | Cambes | En Mairie |
| 04-10-1799 | MABILE Pierre | Cambes | En Mairie |
| 30-11-1800 | MADERAN Marie | Cambes | En Mairie |
| 16-02-1800 | MARC Louis | Cambes | En Mairie |
| 05-08-1801 | MARTINET Charlotte | Cambes | En Mairie |
| 04-11-1802 | MASSIEU Jean | Cambes | En Mairie |
| 13-09-1800 | MAUGEY Martin | Cambes | En Mairie |
| 17-03-1801 | MAURIN Marie | Cambes | En Mairie |
| 22-08-1801 | MAURIN Bernard | Cambes | En Mairie |
| 20-03-1800 | MERCIER Bernard | Cambes | En Mairie |
| 04-05-1802 | MERLIN Catherine | Cambes | En Mairie |
| 17-08-1800 | MOUNOT Jeanne | Cambes | En Mairie |
| 28-01-1801 | NOEL Léonard | Cambes | En Mairie |
| 16-02-1800 | OSTAIN Anne | Cambes | En Mairie |
| 31-05-1802 | PAREAU Elie | Cambes | En Mairie |
| 07-11-1801 | PÉREY Jean | Cambes | En Mairie |
| 29-06-1801 | PLANTEY Arnaud | Cambes | En Mairie |
| 18-09-1802 | PLASSAN Jeanne | Cambes | En Mairie |
| 14-05-1800 | PRINCITEAU François | Cambes | En Mairie |
| 05-12-1802 | RABOT Thomas | Cambes | M.TESTELIN |
| 18-07-1801 | RAFIN Jean | Cambes | En Mairie |
| 11-04-1801 | RENOU Pierre | Cambes | En Mairie |
| 19-04-1801 | RENOULT Bernard | Cambes | En Mairie |
| 10-06-1800 | SINDAL Jeanne | Cambes | En Mairie |
| 11-03-1801 | SISSAN Marie | Cambes | En Mairie |
| 17-05-1802 | SOUP Jeanne | Cambes | En Mairie |
| 17-09-1802 | TECHENEY Jean | Cambes | En Mairie |
| 15-06-1801 | TEXIER Jacques | Cambes | En Mairie |
| 16-07-1801 | VIDEAU Pierre | Cambes | En Mairie |






