GeneaWiki:Fiche Canton Français
Un article de GeneaWiki.
Canton modèle : Canton d'Offemont complet canton et villages.
Copiez le canevas ci-après et remplissez le haut avec ces entêtes françaises :
GeneaWiki:Entêtes Françaises : 01 Ain à 25 Doubs
GeneaWiki:Entêtes Françaises-2 : 26 Drôme à 50 Manche
GeneaWiki:Entêtes Françaises-3 : 51 Marne à 75 Paris
GeneaWiki:Entêtes Françaises-4 : 76 Seine-Maritime à 95-Val d'Oise
| Canton de | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | 20px Histoire locale |
| Département | 20px Liste des communes |
| Arrondissement | 20px [[ | ]] |
| Chef-lieu | 20px [[ | ]] |
| Code INSEE | Code-dep - Code-arr - Code-cant |
| Nb. communes | |
| Population | hab. (1999) |
| Superficie | - hectares |
| Densité | - hab/km² |
| Point culminant | - |
| Localisation | |
| Image:Xx - Carte administrative - Canton - Nom.png Jaune = Arrondt ; Rouge = Canton ; Vert = Chef-lieu | |
Rem :
"{{Tableau canton bis fr" + "du, d' ou des" pour les "Canton du", " Canton d' " ou "Canton des"
Sommaire |
Communes du canton
Le canton de (Département ) est composé des communes suivantes / d'une partie de la commune suivante :
|
cfr INSEE : [ La carte] & [ les communes] - Conseil Général : [ Carte] & [ Fiche]
( N.D.L.R. voir pour cela : ici et sites des conseils généraux )
Héraldique
( N.D.L.R. Voir Modèle des tableaux héraldiques pour explication ...)
( Modèle libre 1 => 19 : )
| 1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - | 10 | [[ |50px]] / - |
| 11 | [[ |50px]] / - | 12 | [[ |50px]] - | 13 | [[ |50px]] - | 14 | [[ |50px]] / - | 15 | [[ |50px]] / - | 16 | [[ |50px]] / - | 17 | [[ |50px]] / - | 18 | [[ |50px]] / - | 19 | [[ |50px]] / - | ||
ou
| 1 | [[ |50px]] / - | 2 | [[ |50px]] / - | 3 | [[ |50px]] / - | 4 | [[ |50px]] / - | 5 | [[ |50px]] / - | 6 | [[ |50px]] / - | 7 | [[ |50px]] / - | 8 | [[ |50px]] / - | 9 | [[ |50px]] / - | 10 | [[ |50px]] / - |
| 11 | [[ |50px]] / - | 12 | [[ |50px]] / - | 13 | [[ |50px]] / - | 14 | [[ |50px]] / - | 15 | [[ |50px]] / - | 16 | [[ |50px]] / - | 17 | [[ |50px]] / - | 18 | [[ |50px]] / - | 19 | [[ |50px]] / - | 20 | [[ |50px]] / - |
| 21 | [[ |50px]] / - | 22 | [[ |50px]] / - | 23 | [[ |50px]] / - | 24 | [[ |50px]] / - | 25 | [[ |50px]] / - | 26 | [[ |50px]] / - | 27 | [[ |50px]] / - | 28 | [[ |50px]] / - | 29 | [[ |50px]] / - | 30 | [[ |50px]] / - |
| 31 | [[ |50px]] / - | 32 | [[ |50px]] / - | 33 | [[ |50px]] / - | 34 | [[ |50px]] / - | 35 | [[ |50px]] / - | 36 | [[ |50px]] / - | 37 | [[ |50px]] / - | 38 | [[ |50px]] / - | 39 | [[ |50px]] / - | 40 | [[ |50px]] / - |
| 41 | [[ |50px]] / - | 42 | [[ |50px]] / - | 43 | [[ |50px]] / - | 44 | [[ |50px]] / - | 45 | [[ |50px]] / - | 46 | [[ |50px]] / - | 47 | [[ |50px]] / - | 48 | [[ |50px]] / - | 49 | [[ |50px]] / - | 50 | X |
Repères géographiques
Cantons voisins
- au Nord:
- au Nord-Ouest
- à l'Ouest :
- au Sud-Ouest :
- au Nord-Est :
- à l'Est :
- au Sud-Est :
- au Sud :
( NDLR cfr outil Geoclip )
H
istoire du canton
.
Démographie
Pour les cantons à commune partagée :
| Année Nombre |
1794 ? |
1800 ? |
1806 ? |
1820 ? |
1831 ? |
1836 ? |
1841 ? |
1846 ? |
1851 ? |
1856 ? |
| Année Nombre |
1861 ? |
1866 ? |
1872 ? |
1876 ? |
1881 ? |
1886 ? |
1891 ? |
1896 ? |
1901 ? |
1906 ? |
| Année Nombre |
1911 ? |
1921 ? |
1926 ? |
1931 ? |
1936 ? |
1946 ? |
1954 ? |
1962 ? |
1968 ? |
1975 ? |
| Année Nombre |
1982 ? |
1990 ? |
1999 ? |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
cfr [ INSEE] (Stats sans ... ) & somme des données des communes grâce à Cassini. Rem Stats ... : [ INSEE]
Pour les autres cantons :
| Année Nombre |
1794 - |
1800 - |
1806 - |
1820 - |
1831 - |
1836 - |
1841 - |
1846 - |
1851 - |
1856 - |
| Année Nombre |
1861 - |
1866 - |
1872 - |
1876 - |
1881 - |
1886 - |
1891 - |
1896 - |
1901 - |
1906 - |
| Année Nombre |
1911 - |
1921 - |
1926 - |
1931 - |
1936 - |
1946 - |
1954 - |
1962 - |
1968 - |
1975 - |
| Année Nombre |
1982 - |
1990 - |
1999 - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
[ INSEE] et somme des données des communes grâce à Cassini.
( N.D.L.R. cfr ici pour INSEE => instruction INSEE http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/c_affiche.affiche?nivgeo=P&codgeo=xxxx&produit=P_POPA&theme=ALL&typeprod=ALL&lang=FR )
Résumé géo-démographique
| Commmune | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | Superf. | Alt. Bas. | Point Culm. |
| Commune 1 (29-33) | - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| - | - | - | - | - | - ha | - m | x m |
| - | - | - | - | - | - ha | - m | - m |
( N.D.L.R. Mettre les colonnes à An-Hab29 à An-Hab33 du tableau démo40 de la commune ; enlever les An., mettre le tout sur une ligne.)
Références Insee & Cassini des communes :
| 1 | [ I] & [ C] | 2 | [ I] & [ C] | 3 | [ I] & [ C] | 4 | [ I] & [ C] | 5 | [ I] & [ C] | 6 | [ I] & [ C] | 7 | [ I] & [ C] | 8 | [ I] & [ C] | 9 | [ I] & [ C] | 10 | [ I] & [ C] |
| 11 | [ I] & [ C] | 12 | [ I] & [ C] | 13 | [ I] & [ C] | 14 | [ I] & [ C] | 15 | [ I] & [ C] | 16 | [ I] & [ C] | 17 | [ I] & [ C] | 18 | [ I] & [ C] | 19 | [ I] & [ C] | 20 | [ I] & [ C] |
| 21 | [ I] & [ C] | 22 | [ I] & [ C] | 23 | [ I] & [ C] | 24 | [ I] & [ C] | 25 | [ I] & [ C] | 26 | [ I] & [ C] | 27 | [ I] & [ C] | 28 | [ I] & [ C] | 29 | [ I] & [ C] | 30 | [ I] & [ C] |
| 31 | [ I] & [ C] | 32 | [ I] & [ C] | 33 | [ I] & [ C] | 34 | [ I] & [ C] | 35 | [ I] & [ C] | 36 | [ I] & [ C] | 37 | [ I] & [ C] | 38 | [ I] & [ C] | 39 | [ I] & [ C] | 40 | [ I] & [ C] |
| 41 | [ I] & [ C] |
Les conseillers généraux
| Prénom(s) NOM | Mandat | Observations |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
A savoir pour vos recherches généalogiques
Recherches et tables
( N.D.L.R. Voir les explications ici )
| (1) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (2) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (3) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (4) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (5) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (6) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (7) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (8) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (9) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (10) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (11) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (12) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (13) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (14) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (15) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (16) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (17) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (18) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (19) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (20) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (21) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (22) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (23) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (24) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (25) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (26) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (27) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (28) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (29) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (30) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (31) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (32) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (33) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (34) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (35) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (36) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (37) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (38) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (39) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (40) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |
| (41) [[ - |]] | Naissances | Mariages | Décès |






