Mariages Religieux de Barsac-1780-1792
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Période précédente (1770-1779) - Période suivante (1793-1803)
| Date | Epoux | Epouse | Père Epoux | Mère Epoux | Père Epouse | Mère Epouse | Détenteur de l'acte |
| 24-01-1786 | BAHANS Arnaud | GASSIES Catherine | En Mairie | ||||
| 28-01-1788 | BAILLET André Louis | PLANTE Jeanne | BAILLET André François † | DOLLET Albertine Rose | PLANTE Jean † | TAUZIN Thérèze | En Mairie |
| 05-02-1780 | BARBE Jean | ELISABETH Ducau | En Mairie | ||||
| 04-06-1782 | BARBE Charles | DUPUY Marie | En Mairie | ||||
| 11-02-1786 | BARBE Pierre | RAMBAUD Jeanne | BARBE Guillaume † | DESERT Catherine | RAMBAUD Arnaud | CADILLON Anne † | En Mairie |
| 24-01-1784 | BARBERIE Martial | NERCAM Marie | BARBERIE Bertrand † | DARCOSSE Marguerite | NERCAM Bernard † | DESTANQUE Marie | En Mairie |
| 07-08-1790 | BARON Jean | BORDESOULES Jeanne | BARON Jean † | LAGRAVE † | BORDESOULES Arnaut † | HACHEVILLE Marguerite † | En Mairie |
| 02-12-1786 | BASSET Severin | REAUT Catherine | BASSET Joseph † | GASSIOT Jeanne | REAUT Eutrope | BONNET Jeanne | En Mairie |
| 11-02-1792 | BATZALE Pierre | CLAVERIE Catherine | BATZALE Bernard | RENIÉ Marie | CLAVERIE Jean † | BERNADET Marguerite | En Mairie |
| 19-08-1788 | BAYLE Arnaud | BOURSIÉ Marie | BAYLE Barthelemy | DUPRADA Marie | BOURSIÉ Jean | SEIGNAN Philippe | En Mairie |
| 01-03-1791 | BAYLE Bernard | DAULAN Marie | BAYLE Barthelemy | DUPRADA Marie | DAULAN Pierre | ANGLADE Marthe | En Mairie |
| 01-03-1791 | BEDRINE Jean | BEZIADE Marie | BEDRINE Joseph † | MAURIN Marie | BEZIADE Jean | LABROUSSE Françoise | En Mairie |
| 01-05-1784 | BEGUERIE Pierre | CHASTAGNET Catherine | BEGUERIE Pierre | BERNIE Françoise | CHASTAGNET Bernard † | BAHANS Marie | En Mairie |
| 15-05-1792 | BEGUERIE Bernard | VERDALE Marie | BEGUERIE Thomas † | ANGLADE Marie † | VERDALE Jean † | PORTES Jeanne | En Mairie |
| 14-01-1792 | BELLOC Georges | CARASSET Catherine | BELLOC Jean † | DUBOS Jeanne | CARASSET Jean | DUCOS Jeanne † | En Mairie |
| 31-12-1784 | BERGERIE Pierre | DESTANQUE Jeanne | BERGERIE Jean † | COUSSERAT Jeanne † | DESTANQUE Jean | BROUSSE Jeanne | En Mairie |
| 28-05-1785 | BERGES Pierre | SAUBOUSE Margueite | BERGES Simon † | LATOURNERIE Marie † | SAUBOUSE Bernard † | MATELLOT Marie † | En Mairie |
| 27-06-1780 | BERNADET Bernard | DESTANQUE Marguerite | En Mairie | ||||
| 04-03-1783 | BERNADET Jean | TATEYSSON Marie | BERNADET Jean | LAMOTHE Marie | TATEYSSON Jean | GERGEROUS Jeanne | En Mairie |
| 10-07-1784 | BERNADET Pierre | AUBIN Marie | BERNADET Etienne | BARBIERE Jeanne | AUBIN Jacques † | POURQUEY Marthe | En Mairie |
| 28-05-1785 | BERNADET Raymond | PASCAU Elisabeth | BERNADET Jean † | PINSAC Marie | PASCAU Louis | ESPAGNE Marie | En Mairie |
| 18-02-1786 | BERNADET François | BERNADET Andrée | BERNADET Bertrand | CLAVERIE Jeanne † | BERNADET Jean | DEYNU Suzanne † | En Mairie |
| 08-07-1786 | BERNADET Jean | DESTRAC Jeanne | BERNADET Bernard † | SIGNAGNON Andrée | DESTRAC Bertrand | MARTINER Magdeleine | En Mairie |
| 09-09-1786 | BERNADET Etienne | CARASSET Jeanne | BERNADET Bernard | MARQUETTE Françoise | CARASSET Jean † | GERVAIS Catherine | En Mairie |
| 28-09-1786 | BERNADET Bernard | TAUZIN Marie | BERNADET Pierre † | DUBOSCQ Françoise | TAUZIN Jean (sieur) | GASSIER Marie | En Mairie |
| 21-10-1786 | BERNADET Pierre | DUPIN Marie | BERNADET Jean | DESPUJOLS Marie | DUPIN Pierre | SOURNEST Jeanne | En Mairie |
| 27-01-1787 | BERNADET Pierre | ESPAGNE Marie | BERNADET Jean | PUZOS Jeanne † | ESPAGNE Pierre | RAMBAUT Jeanne | En Mairie |
| 14-07-1787 | BERNADET Pierre | BERNADET Jeanne | BERNADET Bertrand | CLAVERIE Jeanne † | BERNADET Jean † | GUILHEM Françoise | En Mairie |
| 28-08-1787 | BERNADET Raymond | DESPUJOLS Marie | BERNADET Jean † | CHEVERY Marie | DESPUJOLS Bertrand | SARRAUTE Marie | En Mairie |
| 17-11-1787 | BERNADET Pierre | RIVIERE Marie | BERNADET Jean | MARQUETTE Jeanne | RIVIERE François | BEYRIÉ Jeanne † | En Mairie |
| 28-11-1788 | BERNADET Jean | DESTANQUE Marie | BERNADET Pierre † | DUBOSQ Françoise | DESTANQUE Pierre | LALANDE Marie | En Mairie |
| 13-06-1789 | BERNADET Bernard | MARQUETTE Marie | BERNADET Jean | DEBANS Marguerite † | MARQUETTE Jean | JOURNET Marie | En Mairie |
| 25-06-1791 | BERNADET Louis | TREMBLET Jeanne | BERNADET Jean | MARQUETTE Jean | TREMBLET Bernard † | DANEY Catherine | En Mairie |
| 21-11-1791 | BERNADET Bernard | MAUGEY Jeanne | BERNADET Jean † | PUSSOS Jeanne † | MAUGEY Jean | PINAUD Catherine | En Mairie |
| 16-10-1784 | BEZIADE Jean | CHIROL Elisabeth | BEZIADE Jean | LABROUSSE Françoise | CHIROL Jean † | ROUSSIGNEAU Marie | En Mairie |
| 14-06-1783 | BIARNES Pierre | LOUBERIE Suzanne | En Mairie | ||||
| 23-11-1782 | BOIRAU Jean | PESCAY Marie | En Mairie | ||||
| 23-01-1780 | BOIREAU Pierre | LACOSTE Jeanne | En Mairie | ||||
| 14-02-1784 | BOIREAU Dominique | DAULAN Marie | BOIREAU Jean | MELLON Jeanne | DAULAN Bernard † | PASCAU Anne | En Mairie |
| 10-02-1787 | BOIREAU Guillaume | LACOSTE Catherine | BOIREAU François | BERNADET Marie † | LACOSTE Bernard | BIARNES Marie | En Mairie |
| 31-01-1786 | BONNET Pierre | GAUSSEM Jeanne | En Mairie | ||||
| 16-06-1792 | BOYREAU François | SAINT GERMAIN Anne | BOYREAU Jean | TAUZIN Marguerite † | SAINT GERMAIN François | FITON Jeanne † | En Mairie |
| 21-07-1785 | BROUSSIE Jean | CAPDEVILLE Marie | BROUSSIE Jean | SAIGNAN Philippe | CAPDEVILLE Bernard | COUTURALE Marie | En Mairie |
| 09-05-1780 | CANTILLAC Arnaud | PEROY Pétrone | En Mairie | ||||
| 29-11-1783 | CAPDEVILLE Jean | MEDEVILLE Marie | CAPDEVILLE Jean † | CAZEAUX Jeanne | MEDEVILLE Pierre | DESTANQUE Louise | En Mairie |
| 15-02-1787 | CAPDEVILLE Etienne | BAHANS Marguerite | DUCASSE Marie † | BAHANS Jean † | LAGARDAN Anne | En Mairie | |
| 13-10-1786 | CAPEDEVILLE Jean | BALETTE Marguerite | CAPEDEVILLE Bernard | COUTURES Marie | BALETTE Bertrand | FERBOS Roze | En Mairie |
| 01-03-1783 | CARASSAY Pierre | DESTANG Jeanne | CARASSAY Pierre | GUILLAUCHE Marie | DESTANG Arnaud | DESTANG Jeanne | En Mairie |
| 01-12-1786 | CASTAING Raymond | FAURIE Marguerite | CASTAING Jean † | BAHANS Marie | FAURIE Arnaud † | ORRÉ Jeanne | En Mairie |
| 14-02-1792 | CASTANDET Laurent | AMANIEU Catherine | CASTANDET Jean | DEBANS Marie | AMANIEU Joseph † | BUREAU Marie | En Mairie |
| 23-11-1786 | CASTERA François | PEEROUILH Marie | CASTERA Pierre | CHARRON Giraude † | PEEROUILH Louis † | BOURSIÉ Angélique | En Mairie |
| 05-02-1785 | CAZEAUX André | NERCAM Marie | CAZEAUX Benard | LABBÉ Elisabeth | NERCAM André | PAGUENAUT Claire | En Mairie |
| 16-06-1787 | CHASTAIGNET Bernard | DELLAS Catherine | CHASTAIGNET Bertrand † | BAHANS Jeanne Hélène | DELLAS Guillaume | GOUSSÉ Izabeau | En Mairie |
| 06-05-1786 | CHAUBET Charles | MUSSET Jeanne | CHAUBET Jean | BOULINE Jeanne † | MUSSET Bernard † | LABORDE Marguerite | En Mairie |
| 05-02-1780 | COUTURE Jean | DESTRAC Catherine | En Mairie | ||||
| 01-03-1783 | COUTURES Jacques | BOIREAU Jeanne | COUTURES Bernard † | LACOSTE Jeanne | BOIREAU Vincent | CAUCHE Marie | En Mairie |
| 24-01-1787 | COUTURES (DE) Jacques François Célestin | BIRETON Marie (delle) | COUTURES (DE) Jacques François | MONTAIGNE (DE) Jeanne (dame) † | BIRETON Joseph Vincent (maître) | LACOSTE Agnès (delle) | En Mairie |
| 15-02-1790 | DANEY Louis | FINORÉ Suzanne | DANEY Pierre † | ESPAGNE Jeanne † | FINORÉ Michel † | DUPART Marie † | En Mairie |
| 12-02-1791 | DANEY Jean | PATACHON Marie | DANEY Pierre † | LEBAT Catherine | PATACHON Pierre † | TAUZIN Marthe † | En Mairie |
| 13-04-1782 | DANGLADE Louis | GUILHEM Catherine | En Mairie | ||||
| 24-05-1783 | DANGLADE Jean | BERGES Jeanne | En Mairie | ||||
| 13-02-1790 | DANGLADE Martial | DESTANQUE Marie | DANGLADE Pierre | BERGEY Anne † | DESTANQUE Pierre | LALANDE Marie | En Mairie |
| 25-06-1791 | DANGLADE Jean | DESTANQUE Jeanne | DANGLADE Jean | SARRAUTE Jeanne | DESTANQUE Pierre † | BERNADET Marie † | En Mairie |
| 04-08-1792 | DANGLADE Bertrand | DURON Jeanne | DANGLADE Laurent † | HACHEVILLE Thérèze | DURON Pierre † | CLAVEY Catherine | En Mairie |
| 29-08-1786 | DAUBIN Jean | DAULAN Marie | DAUBIN André | THOMAS Jacquette | DAULAN Pierre † | ESPAGNE Marie | En Mairie |
| 28-11-1786 | DAULAN Jean | NERCAM Marie | DAULAN Bernard † | PASCAU Anne | NERCAM Bernard | POURRIET Radegonde | En Mairie |
| 18-09-1783 | DAVID Jean | GASSIES Marie | GASSIES Jean | SIMON Françoise | En Mairie | ||
| 03-02-1780 | DEBAYLE Pierre | GUICHENET Marie | En Mairie | ||||
| 17-04-1784 | DELLAS Bernard | LANELUC Marie | DELLAS Guillaume | GOUSSÉ Elisabeth | LANELUC Jean † | DUCAU Jeanne | En Mairie |
| 21-02-1789 | DELRIEUX Pierre François | CHIROL Catherine | DELRIEUX Jean | DELPECH Marie † | CHIROL Jean † | ROUSSIGNAN Marie | En Mairie |
| 18-01-1787 | DESPUJOLS Jean | TAUZIN Marie | DESPUJOLS Bertrand | BLANC Izabeau | TAUZIN Jean | BOIREAU Jeanne | En Mairie |
| 17-08-1788 | DESPUJOLS Bertrand | BAYLE Marie | DESPUJOLS Jean | DUPEYROUX Jeanne | BAYLE Barthelemy | DUPRADA Marie | En Mairie |
| 15-04-1780 | DESPUJOS Jean | CAPDEVILLE Jeanne | En Mairie | ||||
| 13-04-1782 | DESTANQUE Jean | PUJAU Marie | En Mairie | ||||
| 15-01-1785 | DESTANQUE Pierre | DANGLADE Marguerite | DESTANQUE Jean | LARRIEU Jeanne † | DANGLADE Jean | SARRAUSTES Jeanne | En Mairie |
| 22-01-1785 | DESTANQUE Pierre | GASSIAT Marie | DESTANQUE Jean | BERNADET Marie | GASSIAT Pierre † | DAULAN Marie | En Mairie |
| 19-05-1785 | DESTANQUE Pierre | LATOURNERIE Pétronille | En Mairie | ||||
| 14-01-1786 | DESTANQUE Bernard | TARRIDE Marguerite | DESTANQUE Bernard | MOURE Jeanne | TARRIDE François | SEGUIN Marguerite | En Mairie |
| 29-04-1786 | DESTANQUE Arnaud | RAMBAUT Anne | DESTANQUE Bernard | MOURA Jeanne | RAMBAUT Jean | BOURSIE Jeanne | En Mairie |
| 02-06-1786 | DESTANQUE Jean | FERBOS Marie | DESTANQUE Jean | PASCAU Jeanne | FERBOS Guillaume † | DUFOUR Anne | En Mairie |
| 17-06-1786 | DESTANQUE Jean | BOIREAU Marguerite | DESTANQUE Pierre † | DUMOULIN Catherine | BOIREAU Bernard † | DESTANQUE Marie | En Mairie |
| 05-07-1788 | DESTANQUE Jean | PORTES Suzanne | DESTANQUE Pierre † | RAMBAUT Marthe | PORTES Vincent † | ABRAHAM Jeanne | En Mairie |
| 04-11-1790 | DESTANQUE Thomas | BERNADET Marie | DESTANQUE Pierre † | LALANDE Marie | BERNADET Bernard | DUFOUR Marguerite | En Mairie |
| 20-09-1788 | DESTRAC Joseph | DESTANQUE Jeanne | DESTRAC Etienne † | DESPUJOLS Jeanne | DESTANQUE Arnaud | DUFOUR Catherine | En Mairie |
| 09-10-1790 | DESTRAC Jean | BENTEZAC Elisabeth | DESTRAC Etienne | LIMOUZIN Catherine † | BENTEZAC Jean | GASSIES Marie | En Mairie |
| 23-12-1790 | DESTRAC Jérosme | POULAN Marie Anne | DESTRAC Estienne † | DESPUJOLS Jeanne † | POULAN Jean | BAYLE Marie | En Mairie |
| 01-12-1787 | DEYNEUF Jean | DESTANQUE Elisabeth | DEYNEUF Pierre † | BERNADET Catherine | DESTANQUE Jean | SOURBET Jeanne | En Mairie |
| 02-09-1786 | DEZERT Pierre | CUING Marthe | DEZERT Jean † | CAZADE Marguerite | CUING Etienne | LIRET Marie | En Mairie |
| 11-02-1782 | DORGUEILH Guillaume | BERNADET Anne | En Mairie | ||||
| 31-08-1784 | DUBOSCQ Arnaud | BIARNES Marie | DUBOSCQ Jean | BAYLE Marie | BIARNES Gabriel | LATASTE Bernardine | En Mairie |
| 24-01-1784 | DUBOURG Jean | DAULAN Elisabeth | DUBOURG Jean † | PLANTEY Marguerite | DAULAN Pierre | ESPAGNE Marie | En Mairie |
| 17-02-1787 | DUBOURG Jean | RAMBAUT Marie | DUBOURG Pierre † | DEXPERT Jeanne | RAMBAUT François | CAZAUX Marguerite † | En Mairie |
| 10-05-1783 | DUBRAN Jean | MEDEVILLE Jeanne | En Mairie | ||||
| 24-10-1780 | DUBUN Gabriel | DUBOSC Catherine | En Mairie | ||||
| 28-09-1786 | DUCASSE Bernard | TAUZIN Catherine | DUCASSE Bernard | DUBOSCQ Anne † | TAUZIN Jean (sieur) | GASSIER Marie | En Mairie |
| 25-05-1784 | DUCORPS Bernard | LAZRRIEUX Marguerite | En Mairie | ||||
| 18-11-1780 | DUFOUR Bernard | COURSAN Jeanne | En Mairie | ||||
| 29-10-1784 | DUFOUR Jean | GAUSSEIM Marie | DUFOUR Pierre † | DELIN Jacquette | GAUSSEIM Elie | ROBERT Marie | En Mairie |
| 19-05-1790 | DUGOUA Jean | FONTANIEUX Marie | DUGOUA Jean † | DESTANQUE Marie | FONTANIEUX Pierre | BERNADET Marie | En Mairie |
| 24-10-1780 | DUPIN Vincent | JUGE Jeanne | En Mairie | ||||
| 17-02-1784 | DUPIN Arnauld | BAHANT Catherine | DUPIN Guillaume | SOUSSAC Jeanne † | BAHANT Bernard † | PASCAU Marie | En Mairie |
| 29-10-1787 | DUPIN Pierre | RENOU Elisabeth | DUPIN Bernard † | DESTANQUE Marguerite | RENOU Pierre | VIGNEAU Elisabeth † | En Mairie |
| 14-04-1790 | DUPIN Raymond | CANTILLAC Marie | DUPIN Bernard † | PASCAU Marie † | CANTILLAC Jean † | LAPORTE Marie † | En Mairie |
| 01-08-1791 | DUPIN Vincent | POULAN Marie Anne | DUPIN Bernard † | PASCAU Marie † | POULAN Bernard | RAMBAUT Jeanne | En Mairie |
| 06-07-1792 | DUPIN Bernard | VERDALE Jeanne | DUPIN Bernard † | DESTANQUE Marguerite | VERDALE Jean | MICHEL Jeanne † | En Mairie |
| 26-08-1786 | DUPLAN Jean | LABEYRIE Izabeau | DUPLAN Jean | PARTHARIEU Catherine † | LABEYRIE Bertrand | GARBAYE Jeanne | En Mairie |
| 01-06-1791 | DUPRADA Jean Bertrand | CAPDEVILLE Marie | DUPRADA Jean | CAPDEVILLE Bernard | COUTURES Marie † | En Mairie | |
| 21-02-1780 | DUPUY Louis | HAUTEFAYE Pétronille | En Mairie | ||||
| 15-06-1784 | DUPUY Jean | SOURBEY Marie | DUPUY Jean † | CANTAU Anne | SOURBEY Raymond † | LANGEY Marguerite † | En Mairie |
| 15-01-1785 | DURON Jean | LOUBERIE Marie | DURON Bernard | BARBERE Marie | LOUBERIE Arnaud | DESARNAUD Catherine | En Mairie |
| 01-07-1788 | DURON Arnaud | HACHEVILLE Marie | DURON Pierre | CLAVEY Marguerite † | HACHEVILLE Jean † | DESTANQUE Jeanne | En Mairie |
| 08-03-1785 | DUVERNEUIL Sicaire | DESTANQUE Anne | DUVERNEUIL Guillaume † | TROISMOULINASSE Jeanne | DESTANQUE Pierre | LALANDE Marie | En Mairie |
| 26-11-1783 | FERBOS Pierre | MARTIN Catherine | FERBOS Bernard † | DANDONNEZU Marguerite | MARTIN Barthélémy | CHASTAGNET Marie | En Mairie |
| 08-05-1784 | FERBOS Arnaud | BERNADET Marguerite | FERBOS François † | GIROL Catherine † | BERNADET Jean † | DUPIN Jeanne | En Mairie |
| 03-10-1784 | FERBOS Amand | CASTAING Anne | FERBOS Bernard † | DANDONNEAU Marguerite | CASTAING Martin † | LABBÉ Jeanne | En Mairie |
| 16-02-1787 | FERBOS Jean | REAU Marie | FERBOS Guillaume † | DUFOUR Anne | REAU Arnaud † | BOUCHINON Catherine † | En Mairie |
| 20-01-1791 | FERBOS Pierre | BESIN Marie | FERBOS Jean | MONISSENS Elisabeth † | BESIN Bernard † | JAMARD Claire | En Mairie |
| 13-02-1792 | FERBOS Pierre | LASSERRE Marguerite | FERBOS Bernard † | LANDUREAU Marguerite † | LASSERRE Arnault | BAHANS Marguerite † | En Mairie |
| 06-07-1792 | FERBOS Pierre | GUILHEM Anne | FERBOS Jean † | DULUGUAT Arnaulde | GUILHEM Guillaume | CAZADE Jeanne | En Mairie |
| 04-06-1783 | FERRAND Arnauld | GASSIES Marie | En Mairie | ||||
| 22-01-1785 | FINORE Jacques | AUDIGNON Anne | FINORE Jean † | BOIREAU Colombe | AUDIGNON Bernard | DAULAN Marie | En Mairie |
| 27-10-1786 | FINORÉ Jean | GOUSSEAU Jeanne | FINORÉ Jacques † | MARTIN Marguerite | GOUSSEAU Elie | ROBERT Marie | En Mairie |
| 18-01-1787 | GARBAY Guillaume | PASCAU Marie | GARBAY Jean † | ARDURA Jeanne | PASCAU Raymond † | BALETTE Elisabeth | En Mairie |
| 08-05-1784 | GASSIER Arnaud | LANNELUC Marguerite | GASSIER Jean † | LANNELUC Marie | LANNELUC Guillaume | LABEYRIE Marie | En Mairie |
| 24-09-1784 | GASSIER Jean | MASSIEUX Jeanne | GASSIER Jean † | RAMBAUT Marguerite | MASSIEUX Louis † | MEDEVILLE Marie | En Mairie |
| 25-11-1784 | GASSIER Pierre | FERBOS Marguerite | GASSIER Arnaud | CAPDEVILLE Marie | FERBOS Bernard † | LANDUREAU Marguerite | En Mairie |
| 24-01-1780 | GASSIES Jean | DUPRADE Françoise | En Mairie | ||||
| 16-06-1790 | GASSIES Jean | FERBOS Jeanne | GASSIES Arnault | CAPDEVILLE Marie | FERBOS François † | NERCAM Marie | En Mairie |
| 02-08-1791 | GASSIES Etienne | DANGLADE Marie | GASSIES Jean | SEURIN Marie | DANGLADE Pierre | BERGEY Anne † | En Mairie |
| 10-01-1792 | GASSIES Jean | LASSUS Bonnaventure | GASSIES Arnault | CAPDEVILLE Marie | LASSUS François | BARREYRE Jacquette † | En Mairie |
| 19-02-1791 | GAUSSEM Jean | DUCASSE Marie | GAUSSEM Jean | ARDURA Jeanne | DUCASSE Bernard † | BOIREAU Jeanne † | En Mairie |
| 11-02-1787 | GAUSSEN Jean | MEDEVILLE Jeanne | GAUSSEN Jean | COMMET Marguerite | MEDEVILLE Pierre | DESTANQUE Louise | En Mairie |
| 21-11-1780 | GAUTIÉ Jean | BAYLE Jeanne | En Mairie | ||||
| 18-02-1792 | GOUSSÉ Jean | BARTHALET Marie | GOUSSÉ Jean | DUBOSCQ Jeanne | BARTHALET Jean † | VINCENT Pétronille | En Mairie |
| 18-02-1792 | GRIMONT René (sieur) | BIRETON Anne (delle) | GRIMONT Jean François (sieur)† | NIEUL Thérèze (dame) | BIRETON Joseph (sieur) | LACOTE Agnès (dame) | En Mairie |
| 06-10-1791 | GUILHEM Jean | FROUIN Anne | GUILHEM Guillaume † | PATANCHON Anne | FROUIN Guillaume | REGNIER Catherine | En Mairie |
| 24-11-1790 | HACHÉ Marc | POUSSAC Marthe | HACHÉ Bernard † | MERCIE Pétronille | POUSSAC Bruno | BERGEY Jeanne | En Mairie |
| 27-01-1787 | JACOBI Pierre André | DESPUJOLS Marguerite | JACOBI Jean Christian † | SALVANET Jeanne Delphine | DESPUJOLS Jérôme | LACOSTE Marguerite | En Mairie |
| 07-01-1786 | LABEYRIE Jean | PEYRON Marie | LABEYRIE Jean † | LASSUS Marguerite | PEYRON Jean | COUTURES Bertrande | En Mairie |
| 02-02-1780 | LACOSTE Jean | MOUNISSENS Jeanne | En Mairie | ||||
| 16-02-1784 | LACOSTE Jean | CAPDEVILLE Marie | LACOSTE Etienne | DUPRADA Marie † | CAPDEVILLE Bernard | COUTURES Marie | En Mairie |
| 08-01-1787 | LAFARGUE Jean Pierre (sieur) | DESTANQUE Marie | LAFARGUE Jean (sieur) † | CASSAIGNE Marie Anne | DESTANQUE Bernard | MOURA Jeanne | En Mairie |
| 10-07-1784 | LAFON Pierre | BERNADET Marie | LAFON Bernard † | DEJANS Marguerite | BERNADET Etienne | BARBIERE Jeanne | En Mairie |
| 18-11-1780 | LAGARDAN Jean | DUCAU Marie | En Mairie | ||||
| 14-06-1783 | LAMBERT Nicolas | LOUBERIE Catherine | En Mairie | ||||
| 21-11-1780 | LANDUREAU François | BOLETE Marie | En Mairie | ||||
| 01-02-1786 | LANDUREAU Everard | BALETTE Françoise | LANDUREAU Jéromie | LOUBARIE Catherine | BALETTE Bertrand | FERBOS Roze | En Mairie |
| 21-06-1783 | LANNELUC Jean Dit Parent | RAMBAUT Marie | LANNELUC Jean † | DUCAU Jeanne | RAMBAUT André | DUCAU Marie † | En Mairie |
| 17-02-1787 | LAROCHE Timothée | DUBISSON Jeanne | LAROCHE Jacques † | BERNADET Marie | DUBISSON Pierre | LABEYRIE Jeanne | En Mairie |
| 24-05-1780 | LARRIBEAU Jean (sieur) | RIDOUSE Marthe | En Mairie | ||||
| 15-09-1787 | LASCAU Pierre | MARMOUSSE Catherine | LASCAU Louis | ESPAGNE Marie | MARMOUSSE Pierre | LAPRIE Marie | En Mairie |
| 25-02-1786 | LATASTE Pierre | GRASSIER Marie | LATASTE François † | COUTURE Marie | GRASSIER Jean † | CHIROL Jeanne Pétronille | En Mairie |
| 25-06-1791 | LATASTE André | LAGARDAN Jeanne | LATASTE François † | COUTURES Marie † | LAGARDAN Jean † | ANGLADE Marie | En Mairie |
| 17-10-1780 | LATOURNERIE Bernard | LOUBERIE Marie | En Mairie | ||||
| 23-02-1784 | LATOURNERIE François | CAPDEVILLE Marie | LATOURNERIE Louis | LABUSAN Catherine | CAPDEVILLE Bernard | COUTURES Marie | En Mairie |
| 16-05-1786 | LATOURNERIE Pierre | FERBOS Jeanne | LATOURNERIE Jean † | SANTE Jeanne | FERBOS Bernard † | DANDOUNEAU Marguerite | En Mairie |
| 13-07-1790 | LATOURNERIE François | CAPDEVILLE Elisabeth | LATOURNERIE Louis | LABUZAN Catherine | CAPDEVILLE Etienne | DUCASE Marie † | En Mairie |
| 05-02-1785 | LAULAN Bertrand | BERNADET Jeanne | LAULAN Jean | VIGNERON Catherine | BERNADET Jean † | LAMOTHE Marie | En Mairie |
| 03-10-1786 | LAVAU Jean | LANNELUC Marie | LAVAU Arnaud † | BALIOT Jeanne | LANNELUC Jean † | LACOSTE Marie | En Mairie |
| 12-06-1787 | LEGLISE (DE) Antoine (messire) | ROLLAND DUPONT (DE) Marie Jeanne (delle) | LEGLISE (DE) Etienne Romain David ( Messire | MIMAUT (DE) Catherine (dame) | ROLLAND DUPONT (DE) Jacques (messire) | LUKER (DE) Rose (dame) | En Mairie |
| 10-05-1783 | LESPINE Pierre | TASTET Pétronille | En Mairie | ||||
| 14-06-1783 | LOUBERIE Jean | CHEVERRY Françoise | En Mairie | ||||
| 16-06-1783 | LOUBERIE Jean | SEURIN Marie | LOUBERIE Mathieu | DESPUJOLS Marie † | SEURIN Arnaud † | CAPDEVILLE Marie | En Mairie |
| 27-05-1786 | LOUBERIE Jean | DESPUJOLS Marie | LOUBERIE Arnaud | DESARNAUDE Catherine | DESPUJOLS Pierre † | BONDIN Anne | En Mairie |
| 12-11-1788 | LOUBERIE Pierre | LACOSTE Bonnaventure | LOUBERIE Mathieu | BOURSIE Jeanne | LACOSTE Jean | LASSUS Marie | En Mairie |
| 27-11-1784 | MALLET Pierre | DANGLADE Pétronille | MALLET Bernard | BARBE Marie | DANGLADE Bernard † | TAUZIN Jeanne | En Mairie |
| 30-07-1785 | MALLET Guillaume | NRCAM Marie | En Mairie | ||||
| 02-06-1792 | MALLET François | TAUZIN Catherine | MALLET Bernard | BARBE Marie † | TAUZIN Antoine | DANGLADE Catherine † | En Mairie |
| 30-08-1784 | MARQUETTE Jean | DUPUY Jeanne | MARQUETTE Jean | LACOSTE Jeanne | DUPUY Bernard † | BERNADET Marie | En Mairie |
| 14-02-1789 | MARQUETTE Raymond | JUSSELIN Françoise | MARQUETTE Bernard | DUMEAU Catherine | JUSSELIN Arnould | BOYE Bertrande | En Mairie |
| 22-11-1791 | MARTIN Jean | FITON Marie | MARTIN Raymond † | DUBROQUA Jeanne | FITON Jean | BARBERE Jeanne | En Mairie |
| 08-01-1791 | MASSIEUX Jean | LABEYRIE Anne | MASSIEUX Louis † | MEDEVILLE Marie | LABEYRIE Jean | PATACHON Claire † | En Mairie |
| 08-01-1791 | MASSIEUX Louis | LABEYRIE Anne | MASSIEUX Louis † | MEDEVILLE Marie | LABEYRIE Jean | PATACHON Claire † | En Mairie |
| 23-02-1784 | MEDEVILLE Pierre | MOUSTEY Marie | MEDEVILLE Jean † | BERNADET Françoise | MOUSTEY François † | FERBA Catherine | En Mairie |
| 13-05-1785 | MEILLON André | CAZADE Angélique | MEILLON Jean † | DUTAY Françoise | CAZADE Pierre † | DUPRAT Jeanne | En Mairie |
| 05-09-1780 | MOLET Charles | BOIREAU Jeanne | En Mairie | ||||
| 09-02-1790 | MOSTET Tobie | RAMBAUT Françoise | MOSTET Dominique | LAFAYE Anne † | RAMBAUT Jean † | LEGLISE Jeanne | En Mairie |
| 29-01-1785 | MOUNISSENS Jean | LAGARDAN Marie | MOUNISSENS Jean † | DUBOIS Marie | LAGARDAN Etienne † | BEAUDIMONT Catherine | En Mairie |
| 28-11-1780 | MOURA Jean | AMANIEU Elisabeth | En Mairie | ||||
| 17-04-1790 | MUSSOTE Jean | BOIREAU Jeanne | MUSSOTE Bernard † | LABORDE Marguerite | BOIREAU Jean | MAIGNA Marie † | En Mairie |
| 05-02-1785 | NERCAM Jean | DESTANQUE Marie | NERCAM Jean † | GRASSIER Françoise | DESTANQUE Bernard † | HUMBLAT Jeanne † | En Mairie |
| 07-07-1787 | NERCAM Jacques | DESPUJOLS Marie | NERCAM Pierre | LANDUNEAU Bertrande | DESPUJOLS Jean | DUPEYRON Jeanne | En Mairie |
| 02-10-1790 | NERCAM Pierre | PASCAU Marie | NERCAM Jean † | GASSIES Françoise | PASCAU Jean | ROUMEGOUX Jeanne | En Mairie |
| 14-01-1792 | NERCAM François | DUBOURG Marie | NERCAM André | LASSUS Marie | DUBOURG Jean | DUCASSE Marie † | En Mairie |
