Mariages d'Ambès-1843-1852
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1833-1842) - Décennie suivante (1853-1862)
| Date | Epoux | Epouse | Commune | Détenteur de l'acte |
| 26-04-1847 | ABERARD Jean | BEAUMON Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 09-01-1851 | ABERARD Pierre | BARONNET Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 22-08-1850 | ALLARD Pierre | GOSSELAND Henriette | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 02-02-1852 | ALLARD Jean | PEYNAUD Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 21-01-1846 | ALPHONSE Pierre | ROI Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 18-01-1848 | ARNAUD Philippe | BILLON Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 14-02-1847 | BARBAT Blaise | PREVOT Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 31-05-1847 | BAREYRE Pierre | CASTAGNET Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 30-01-1849 | BARITAUD Jean | LEONARD Marguerite | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 07-05-1849 | BARITAUD Raymond | BOURSAUD Pétronille | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 21-08-1849 | BASSAUD Mathurin | ROULAUD Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 19-04-1852 | BENAUD Jean | NICOLAS Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 15-01-1846 | BERHOME François | GALINEAU Pétronille | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 29-07-1843 | BERNARD Nicolas | PENAUD Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 13-11-1849 | BILLON François | LESTRADE Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 13-06-1846 | BLAYE Jean | BLANC Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 18-11-1845 | BONNET François | ARTIGUEVIEILLE Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 21-05-1851 | BONNET François | LISTRADE Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 19-10-1852 | BOUILLET Pierre | CLOUX Elizabeth | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 13-11-1849 | BOULANGER Antoine | PEYRON Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 06-07-1852 | BOURSAUD Jean | ROY Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 21-07-1845 | BOURSAULT Guillaume | ABERARD Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 05-09-1847 | BOURSEAU Germain | POULIERE Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 01-02-1845 | BRISSON Charles Joseph | DONIS Anne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 07-03-1845 | BRISSON Jacques | EMERIC Marie Françoise Meregon | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 09-07-1848 | CAILLAUD Pierre | FAVEREAU Marguerite | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 08-09-1849 | CAILLEY Jean | ANDRER Anne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 07-11-1852 | CAME Pierre | ETIE Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 18-10-1847 | CARSOULLE Louis | EGRETEAU Pétronille | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 22-08-1849 | CARSOULLE Jean | SIMARD Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 08-05-1843 | CASTAGNET François | LAPEYRE Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 28-11-1844 | CASTAING Laurent | BENEY Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 21-08-1848 | CHAGNEAUD Jean | BILLON Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 08-05-1843 | CHÂTEAU Pierre | FOUENIER Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 09-09-1848 | CHAUVIN Antoine | MAGNAC Laure | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 19-10-1845 | COIFFARD Sébastien | LISTRADE Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 31-01-1843 | COQUIS Jean | CAPDEFER Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 14-02-1848 | CRABEY Charles | BLANC Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 25-11-1850 | CRABEY François | LISTRADE Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 03-08-1847 | DELGADO Nicolas | BOUILLAC Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 03-02-1851 | DENIAUD Bernard | LAVAUD Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 20-10-1845 | DESARNEAU Jean Auguste | PEYRON Marguerite | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 29-05-1848 | DESCOMBES Pierre | DONIS Anne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 27-11-1849 | DESJEAN Arnaud | MILJEU Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 02-05-1843 | DONIS François | ROY Françoise | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 18-08-1851 | DONIS François | BERTHOME Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 10-05-1852 | DONIS Pierre | CHAGNAUD Pétronille | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 15-11-1852 | DUBAUD Jean | SEURIN Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 30-09-1843 | DUBOS Pierre | PREVOT Marie | Ambés | Laurence LALOUBEYRE |
| 24-02-1851 | DUBOS Raymond | PEYCHAUD Jeanne | Ambés | Laurence LALOUBEYRE |
| 02-09-1850 | DUPRAT Jean | CAVIGNAC Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 28-06-1849 | ESCUSIER Jean | GUYTON Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 14-11-1847 | ETIE Jean | QUEYRIN Anne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 04-09-1844 | EYQUEM Jean | FOUGERE Anne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 14-10-1844 | FOURNE Jean | PIGNON Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 30-09-1851 | FOURNIER Pierre | BOUTY Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 05-03-1844 | GACHET François | GAUDET Louise | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 08-06-1843 | GAUDET André | EYQUEM Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 09-08-1843 | GAUDIN Jean | LOUGE Marie Rose | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 10-04-1851 | GRATIAS Emmanuel | DUCAMP Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 26-04-1852 | GRILLET Jean | MAUZAIN Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 31-08-1852 | GUERIN Pierre | CHAULET Magdeleine | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 14-07-1845 | GUYON Jacques Jules | DELTOUR Thérèse Elisa | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 10-09-1846 | HENO Louis | TRUVELLE Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 18-04-1843 | JOFFRE François | SAVINEAU Marie Elisabeth | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 27-06-1847 | JOUMIE François | ? Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 03-12-1851 | LABADIE Jean | FUMEAU Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 11-08-1850 | LAFOND Antoine | ETIE Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 28-02-1850 | LAMANIERE Pierre | BAILLET Marguerite | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 11-02-1844 | LAPAILERIE Jean | ARTIGUEVIEILLE Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 07-02-1843 | LAPAYE François | AUBIN Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 10-09-1848 | LAPEYRE Jean | PREVOT Elisabeth | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 24-11-1850 | LASEDE Jean | MARTIN Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 31-07-1843 | LAVEAU Jean | JAUTET Madelaine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 13-11-1849 | LAVILLE Louis | CARSOULLE Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 08-05-1843 | LIMOUSIN Jean | LAFON Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 13-11-1850 | LOMONIER Pierre | BASSAUD Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 01-07-1847 | LOSTE Martial | DUFOURG Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 24-05-1849 | LUGUET Mathieu | ROBIN Marguerite | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 22-09-1851 | MARCEAU Pierre | LASEULLE Thérèze | Ambés | AD 33 = 4 E 4317 |
| 29-06-1847 | MARSAIRE François | BOUTY Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 14-02-1844 | MARSAIS François | TRUVELLE Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 14-01-1850 | MARTIN Nicolas | BOURSAUD Marguerite | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 16-11-1847 | MASSE Bernard | EGRETEAU Catherine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 27-07-1845 | MICHEL Louis | NISSE Anne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 03-05-1848 | NEVEU Pierre | LANIS Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 21-02-1843 | NICOULAS Guillaume | FURT Françoise | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 29-08-1848 | NUSQUIN Arnaud | BONNET Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 12-09-1847 | PAGE Jean | CARSOULLE Guillomette | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 07-06-1846 | PRELOT Jean | BERARD Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 04-07-1847 | QUEYRIN Jean | ETIE Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 08-01-1844 | QUOQUIS Antoine | GUILLOU Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 01-02-1847 | ROUX Pierre | NOYE Magdeleine | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 02-07-1849 | ROUX Jacques | BILLON Anne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 21-02-1843 | ROY Guillaume | ROY Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 18-12-1848 | RUAUD Pierre | BLANC Marguerite | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 18-09-1849 | SABINAUD Jean | LAREULLE Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 13-05-1845 | SERVAN Jean | MARTINEAU Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 21-11-1849 | SICOT Jean | VIGER Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 04-08-1845 | TERRIEN Jean | MILLEJEUX Marie | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
| 04-02-1847 | TIZON Jean | MAUFRET Jeanne | Ambés | AD 33 = 4 E 4316 |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1833-1842) - Décennie suivante (1853-1862)






