Mariages d'Arsac-1813-1822
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1802-1812) - Décennie suivante (1823-1832)
| Date | Epoux | Epouse | Commune | Détenteur de l'acte |
| 24-02-1821 | ARDOUIN Guillaume | MARTH Catherine | Arsac | En Mairie |
| 22-02-1817 | BARON Bernard | LAURENS Jeanne | Arsac | En Mairie |
| 11-06-1818 | BAZIADOLY Pierre | TEYCHONNEAU Marie | Arsac | En Mairie |
| 04-03-1819 | BERNARD Michel | GUITHON Françoise | Arsac | En Mairie |
| 14-02-1818 | BERNINET | EYQUEM | Arsac | En Mairie |
| 12-01-1813 | BOULE Pierre | AMADE Françoise | Arsac | En Mairie |
| 16-12-1813 | BOURNAC Thomas | DESAGE Marie Louise Catherine | Arsac | En Mairie |
| 01-01-1814 | BRANAS Etienne | DUTRUCH Jeanne | Arsac | En Mairie |
| 03-11-1814 | BRUN Jean | RAVEIREL Elisabeth | Arsac | En Mairie |
| 20-02-1818 | CASTAGNET Gabriel | SAUX Elisabeth | Arsac | En Mairie |
| 31-12-1817 | CHERCHEBAT Pierre | CASTAING Marie | Arsac | En Mairie |
| 21-09-1819 | CINQSOU Jean | LAULAND Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 11-01-1821 | DUBOS Pierre | ARDOUIN Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 08-02-1822 | DUBOS François | BLANCHET Marie | Arsac | En Mairie |
| 26-12-1821 | DUBOS Pierre | DURAND Jeanne | Arsac | En Mairie |
| 29-04-1820 | DUTRUCH Pierre | SOUVERNANT Marguerite | Arsac | En Mairie |
| 10-01-1818 | ESTEVE Pierre | DUBOS Jeanne | Arsac | En Mairie |
| 30-07-1821 | ESTEVE Pierre | GUITTARD Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 22-02-1815 | EYKEM Jean | BARRIERE Elisabeth | Arsac | En Mairie |
| 30-03-1814 | EYKIM François | ESTEVE Marguerite | Arsac | En Mairie |
| 12-11-1814 | FOURTON Jean | LAPORTE Magdeleine | Arsac | En Mairie |
| 28-02-1815 | FOURTON Jean | SAUX Elisabeth | Arsac | En Mairie |
| 25-01-1816 | FOURTON Martin | MIOSSON Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 22-02-1821 | GONDAT Pierre | RAYMOND Marie | Arsac | En Mairie |
| 29-01-1818 | GONDOT Jean | TEYCHONNEAU Anne | Arsac | En Mairie |
| 01-07-1815 | GUITON Pierre | LESTAGE Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 27-09-1815 | GUITON Pierre | LOTTE Marie | Arsac | En Mairie |
| 18-05-1814 | HOSTEIN Pierre | DEJAN Marie | Arsac | En Mairie |
| 21-02-1816 | HOSTEIN Pierre | BLANCHARD Marguerite | Arsac | En Mairie |
| 29-01-1818 | JUSTE Jean | PEREY Marie | Arsac | En Mairie |
| 18-01-1817 | LACASE Boniface Henri | PEYNAUX Catherine | Arsac | Pierre DUPUY |
| 08-11-1819 | LAFAURIE Jean | BARRIERE Elisabeth | Arsac | En Mairie |
| 12-05-1813 | LALANDE Arnaud | RENOUL Marie | Arsac | En Mairie |
| 13-08-1814 | LAPORTE Jean | PAUQUET Anne | Arsac | En Mairie |
| 24-07-1820 | MANEY Louis | DU BOS Jeanne | Arsac | En Mairie |
| 21-01-1819 | MIOLET Blaise | NICOU Thomase | Arsac | En Mairie |
| 29-01-1818 | MIOSSON Pierre | FOURTON Catherine | Arsac | En Mairie |
| 21-04-1813 | MONLUN Jean | MABILE Anne | Arsac | En Mairie |
| 06-02-1813 | RABORTE Jean | YKEM Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 02-11-1815 | REMBEAU Antoine | BRANAS Marthe | Arsac | En Mairie |
| 17-12-1813 | RENOUL Jean | YKEM Marie | Arsac | En Mairie |
| 04-04-1816 | RENOUL Pierre | DOUAT Jeanne | Arsac | En Mairie |
| 01-03-1821 | RICHARD Jean | LESTAGE Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 10-01-1818 | RIVIERE Georges | GUITARD Elisabeth | Arsac | En Mairie |
| 28-12-1816 | ROSIC Raymond | BLANCHET Marie | Arsac | En Mairie |
| 02-11-1814 | ROUX Pierre | SUVEAU Marguerite | Arsac | En Mairie |
| 23-04-1815 | SAINTOUS Pierre | CHAMONIAU Marie | Arsac | En Mairie |
| 07-03-1822 | SAUTS Jean | LAURENT Elisabeth | Arsac | En Mairie |
| 27-04-1815 | SAUX Guillaume | JUSTE Marie | Arsac | En Mairie |
| 02-03-1814 | SEGONNE François | BRANAS Marie | Arsac | En Mairie |
| 18-04-1816 | SIGNORET Pierre | CASTAING Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 16-11-1815 | SOUVERNANT Jean | DUTRUCH Pétronille | Arsac | En Mairie |
| 31-03-1815 | TEYCHONNEAU , | LAULAN Marguerite | Arsac | En Mairie |
| 28-03-1815 | TEYCHONNEAU Pierre | RIVIERE Thomase | Arsac | En Mairie |
| 25-08-1815 | TEYCHONNEAU Bertrand | DUTRUCH Marie | Arsac | En Mairie |
| 09-03-1815 | TONJET Pierre | DUBOS Marie | Arsac | En Mairie |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1803-1812) - Décennie suivante (1823-1832)






