Mariages de Barp (Le)-1893-1902
Un article de GeneaWiki.
[1898 - 1902]
Retour au sommaire - Décennie précédente (1883-1892) - Période suivante (1903-1905)
| Date | Epoux | Epouse | Père Epoux | Mère Epoux | Père Epouse | Mère Epouse | Détenteur de l'acte |
| 17-02-1898 | BAILLET Jean | BALLION Jeanne | Pierre | BRUN Marie † | Pierre | DUPUY Jeanne | PAL-33 |
| 29-09-1901 | BAILLET Martin | BEDOURET Françoise | Thomas | SAUGNAC Marie | Pierre | VILLATTE Elisabeth | PAL-33 |
| 28-05-1899 | BALAUZE Jean | MUSSOTTE Jeanne | Jean | LALANNE Jeanne | Jean | FORÊT Marie † | PAL-33 |
| 14-10-1900 | BALAUZE André | MUSSOTTE Thérèse | Jean | LALANDE Jeanne | Jean | FORÊT Marie | PAL-33 |
| 03-06-1900 | BALLION Guillaume | LAPIOS Jeanne | Jean | CAMELEYRE Jeanne | Arnaud | BALLION Anne † | PAL-33 |
| 26-09-1901 | BALLION Antoine | BARRIÈRE Marie | Bastien | BARRIÈRE Marie † | Guillaume † | BALLION Jeanne † | PAL-33 |
| 19-09-1901 | BALLION Bernard | BALLION Jeanne | Jean | DANTÈS Jeanne | Simon | MUSSOTTE Marguerite | PAL-33 |
| 07-11-1901 | BALLION Jean | DUDEZERT Jeanne | Jean | VILLETORTE Marie † | Jean † | DURROS Jeanne † | PAL-33 |
| 30-08-1902 | BALLION Guillaume | DUBERNET Marie | Jean | CAMELEYRE Jeanne | Philippe | DANTÈS Marie | PAL-33 |
| 29-11-1901 | BARON Francès Jean | TARIS Jeanne | Arnaud † | LATAPY Magdeleine | Jean | DUMARTIN Jeanne | PAL-33 |
| 03-08-1901 | BARRIÈRE Jérome | BARRIÈRE Isabelle | Jean | LALUCE Marguerite † | Pierre | BARRIÈRE Elisabeth | PAL-33 |
| 19-10-1902 | BERDOT Pierre | BALION Jeanne | Jean † | BALLION Marie † | Jean | CAMELEYRE Jeanne | PAL-33 |
| 02-03-1899 | BERTRUC Pierre | MAURA Marie | Pierre | MORIN Marie † | Jean | DUMORA Marie | PAL-33 |
| 14-08-1898 | BORDESSOULES Jérome | MORA Marie | Jean | TARIS Catherine † | Jean | DUBERNET Marie | PAL-33 |
| 24-04-1902 | BORDESSOULES Jean | DUBOURG Marie | Jean | LAPORTE Catherine | Jean | LESCUDEY Marie | PAL-33 |
| 07-11-1902 | BORDESSOULES Jean | CAZIMAJOU Marie | Jean † | COURBIN Marie | Dominique | LANTRÈS Marie | PAL-33 |
| 31-01-1902 | BOUILLAC Jean-Henri | DARRIET Marie | Pierre | LACOMBE Marie † | Jérome | LUGARAY Jeanne † | PAL-33 |
| 10-09-1899 | CAVERNES Arnaud | VIDEAU Jeanne | Jean | MORA Jeanne | Jean | CAVERNES Marie † | PAL-33 |
| 15-06-1901 | CAZEAUX Jean | DURON Jeanne | Jean † | MORA Marie † | Guillaume | BASSBEY Jeanne | PAL-33 |
| 21-09-1901 | CAZIMAJOU Michel | CAMELEYRE Anne | Pierre | LAMOULIE Jeanne | CAMELEYRE Jeanne † | PAL-33 | |
| 21-12-1901 | CAZIMAJOU Arnaud | COURBIN Jeanne | Etienne | GARNUNG Marie | François † | PORGE Jeanne | PAL-33 |
| 05-05-1900 | COLLINEAU Louis Felix | FAURENS Anne | Mathieu | LAFOSSE Marie | Jean | CASTAGNÈDE Anne | PAL-33 |
| 17-02-1898 | COURBIN Pierre | BEYZIA Catherine | Jean | LÉVÊQUE Marie † | Pierre | BOUDÉ Jeanne | PAL-33 |
| 22-02-1900 | COURBIN Jérome | BALLION Catherine | Jean † | CAVERNES Marie | Jean † | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| 05-06-1902 | COURRÉGELONGUE Jean | BARRIÈRE Marie | Antoine | POUMEY Marie | Jean | PATANCHON Marie | PAL-33 |
| 17-11-1898 | DARRIET Pierre | MORA Jeanne | Jean | DIGNAN Claire | François † | BALLION Marie | PAL-33 |
| 03-05-1902 | DARRIET Arnaud | AUGEY Jeanne | Etienne | DUFORT Jeanne | Inconnu | AUGEY Marie | PAL-33 |
| 03-07-1898 | DAUDE Jérome Antoine | CALENS Marie Nelly | Louis | DEFFARGE Marthe | Jean | DARRIET Marie | PAL-33 |
| 09-06-1898 | DESSIS Jean | BALLION Jeanne | Arnaud | BALLION Marie | Jérome | DANOY Jeanne | PAL-33 |
| 01-08-1901 | DESSIS Mathieu | LABADIE Antonia Marguerite | Arnaud | COURBIN Jeanne | Jean | JACQUELOT Joséphine | PAL-33 |
| 14-06-1901 | DORGUEIL Pierre | MARQUETTE Catherine | Jean † | TÉCHOUÈRES Marie † | Pierre | SALLEBERT Marie | PAL-33 |
| 13-09-1900 | DUBÈS Maurice | DIGNAC Marie | Jean | CLAVERIE Jeanne | Jean | GOURG Jeanne | PAL-33 |
| 15-09-1898 | DUBOS Jean | VIERGE Marie | Jérome | LESCARRET Catherine | Jean † | DUPRAT Jeanne † | PAL-33 |
| 18-10-1901 | DUCOURNEAU Jean | DULOU Jeanne | Pierre | DARRIET Jeanne † | Jean | CAZIMAJOU Marie | PAL-33 |
| 12-04-1902 | DUPHIL Arnaud | DUPIN Thérèse | Pierre | BALLION Marguerite | Pierre | BALLION Marie | PAL-33 |
| 09-11-1900 | FAUGÈRE Ernest Jean | MARTIN Marie | Jean † | BERNARD Jeanne | Jérome | HAZERA Marguerite | PAL-33 |
| 16-02-1901 | FAUQUET Pierre | LESCARRET Marie | Jean | LANUC Marguerite | Jean | JEANTAN Catherine | PAL-33 |
| 29-01-1898 | FLEURIS Antoine | BEYZIA Marie | Pierre | DUFAURE Jeanne | Jean | TOULOUSE Pétronille | PAL-33 |
| 03-02-1901 | GARDÈRES Pierre | DUC Jeanne | Jean | LATOURNERIE Jeanne | Jean | LATOURNERIE Marie | PAL-33 |
| 25-11-1900 | GARNUNG Jean | DUBOURG Pétronille | Mathieu † | GARNUNG Jeanne | Arnaud | GARNUNG Pétronille † | PAL-33 |
| 26-07-1901 | GILLES Jean | HAZERA Jeanne | Bernard † | PINAUD Marie | Pierre † | CAUSSARIEU Jeanne | PAL-33 |
| 24-11-1901 | GILLES Guillaume | BRUN Marthe | Bernard † | PINAUD Jeanne | Inconnu | BRUN Marguerite | PAL-33 |
| 17-02-1900 | GUILLENS Jean | BALLION Jeanne | Nicolas | LALUCE Marguerite | Jean † | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| 29-05-1902 | JOACHIN Joseph | LASSAU Françoise | Morillon | DARRIET Marie | Jean | DARRIET Marie | PAL-33 |
| 27-01-1901 | LABEDADE Emile | EYREM Pétronille | Inconnu | LABEDADE Marie † | Pierre † | BASSIBEY Claire | PAL-33 |
| 09-01-1898 | LALANDE Arnaud | BARRIÈRE Marie | Pierre † | GRASSEAU Marie | Guillaume † | BALLION Jeanne † | PAL-33 |
| 10-01-1900 | LANUC François | BALLION Marguerite | Michel | DUPIN Marie † | Inconnu | BALLION Marguerite | PAL-33 |
| 19-11-1899 | LARRUE Jean | DUPIN Marie | Arnaud | TAUZIN Jeanne | Pierre † | BICHET Pétronille | PAL-33 |
| 07-01-1900 | LATRILLE Jean | TARIS Marie | Pierre † | DUBO Marie | Pierre | BALLION Marie | PAL-33 |
| 06-10-1898 | LAVIELLE Prosper | ROQUES Marie | Jean | DASSÉ Marie | Pierre | LÉGLISE Jeanne | PAL-33 |
| 04-05-1899 | MANO Pierre | DUBOURG Claire | Inconnu | MANO Marie | Antoine † | BERDOT Marie † | PAL-33 |
| 14-10-1901 | MANO Pierre | DUBOURG Jeanne | Jean | DUPHIL Marguerite | Mathieu | DUBOURG Anne | PAL-33 |
| 05-02-1899 | MANSENCAL Dominique | CAMELEYRE Jeanne | Jean † | PEYRUCH Marie | Arnaud † | GRASSEAU Marie † | PAL-33 |
| 17-08-1902 | MASSÉ François | BARRIÈRE Jeanne Lucia | François | PODEVIN Marie | Pierre † | DEZERT Marie | PAL-33 |
| 30-06-1901 | PALAIS Jean | MUSSOTTE Jeanne | Martin † | DUCHESNE Marie † | Arnaud | DUPHIL Pétronille | PAL-33 |
| 29-07-1899 | PERRIN Joseph | GUYOMAR Marie | Pierre | MARTHIENS Marguerite | François | BRICQUIR Marie † | PAL-33 |
| 17-09-1898 | SERRES Victor | MANO Jeanne | Giraud | DURRIEU Marguerite | Jean | BEYRIS Marguerite | PAL-33 |
| 14-01-1902 | TARIS Pierre | GOURG Marie | Jean | TEXHOUÈRES Jeanne † | Mathieu | DARROUX Marie | PAL-33 |
| 23-09-1900 | TARIS Jean Romain | DUBOS Anne | Jacques † | MAURA Elisabeth | Arnaud | DUBOURG Jeanne | PAL-33 |
| 13-01-1901 | TÉCHOUÈRES Jean | MARTIN Marie | Jean | VILLETORTE Marie | Pierre † | CAMELEYRE Jeanne | PAL-33 |
| 06-01-1901 | TÉCHOUÈRES Pierre | MARIOLAN Jeanne Marie | Pierre | DUBERNET Marguerite | Pierre | CAVERNES Marie | PAL-33 |
| 30-08-1902 | VIERGE Pierre | DUPIN Thérèse | Jean | DUPRAT Jeanne † | Pierre † | BICHET Pétronille | PAL-33 |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1883-1892) - Période suivante (1903-1905)






