Mariages de Barp (Le)-1903-1905
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1893-1902)
| Date | Epoux | Epouse | Père Epoux | Mère Epoux | Père Epouse | Mère Epouse | Détenteur de l'acte |
| 29-05-1904 | BALLION Jean | LAFON Jeanne | Jean | CAMELEYRE Jeanne | Jean | MARIOLAN Catherine | PAL-33 |
| 21-08-1904 | BALLION Jean | DANTÈS Marie | Jean | CASTAING Denise | Jean | BALLION Marie | PAL-33 |
| 24-05-1903 | BARRIÈRE Jean | LESCARET Jeanne | Pierre | DARRIET Marie | Jean | JEAUTAN Catherine | PAL-33 |
| 17-09-1904 | BARRIÈRE Mathieu | COURBIN Marie | Pierre | BARRIÈRE Elisabeth | Jean † | CAVERNES Marie | PAL-33 |
| 30-10-1904 | BARRIÈRE Bertrand | AUGEY Françoise | Jean | PATANCHON Marie | Jean | FABUREAU Jeanne | PAL-33 |
| 20-11-1904 | BARRIÈRE Pierre | CAZIMAJOU Marie | Jean † | LANUC Marguerite | Dominique | LANTRÈS Marie | PAL-33 |
| 13-01-1905 | BARRIÈRE Jean | DUBERNET Jeanne | Jean † | DEZERT Marie | Pierre | LACAPE Marie | PAL-33 |
| 19-11-1905 | BEYRIS Mathieu | GRASSAUX Marie | Pierre | BOUDÉ Jeanne | Arnaud | LASSAU Marie | PAL-33 |
| 16-02-1905 | BOUDÉ Arnaud | LÉGLISE Marguerite | Arnaud | LACAPE Jeanne feue | Dominique | TARIS Marie | PAL-33 |
| 08-05-1904 | BOYRIE Jean | MANO Marguerite | Pierre | LARRUE Marie | Jean | LALUCE Marie | PAL-33 |
| 05-02-1905 | CAZEAUX Bernard | BARRIÈRE Marie | Bernard † | VILLETORTE Marguerite | Mathieu | DESCOUBES Jeanne | PAL-33 |
| 15-03-1903 | CAZIMAJOU Arnaud | PATROUILLEAU Marie | Jean | DUPUCH Marie † | Guillaume | MANO Marguerite † | PAL-33 |
| 21-05-1905 | CAZIMAJOU Jean | TARIS Jeanne | Pierre | LAMOULIE Jeanne | Pierre | BALLION Marie | PAL-33 |
| 21-06-1903 | DANTÈS Pierre | BALLION Marie | Pierre | GOURG Jeanne | Bastien | BARRIÈRE Marie † | PAL-33 |
| 16-10-1903 | DANTÈS Antoine | GRASSAUX Jeanne | Martin | MARTIN Jeanne † | Jean † | DUPHIL Marie † | PAL-33 |
| 15-09-1904 | DARMAYAN Jean | RABLADE Anne | Pierre | SENTUCQ Marie | Jean | LACOMBE Marie | PAL-33 |
| 15-02-1903 | DARTBIAIL Pierre | BAILLET Marie | Pierre | SAUVANET Marie | Pierre | BRUON Magdeleine | PAL-33 |
| 09-04-1904 | DEJEAN Jean | SAUGNAC Marie | Jean | ROUQUES Marie | Pierre † | BOUDÉ Marie | PAL-33 |
| 09-08-1903 | DUBERNET Pierre | DUBEAU Marie | Jean | LATRILLE Marie | Pierre † | DUFORT Jeanne | PAL-33 |
| 29-04-1905 | DUBOIS Jean | VIERGE Jeanne | Pierre † | BORDESSOULES Jeanne | Jean | DUPRAT Jeanne feue | PAL-33 |
| 22-01-1905 | DUBOURG Jean | TARIS Catherine | Jean | BRUN Marie | Jean | VILLETORTE Catherine | PAL-33 |
| 13-05-1903 | DUCOURNEAU Jean | LANUC Marie | Bernard | CONTE Marie | Jean | LALANDE Jeanne | PAL-33 |
| 29-01-1905 | DULUC André | TEMPLIER Marie | Pierre | BALLION Jeanne | Jean | LANUC Marie | PAL-33 |
| 18-03-1903 | DUPHIL Pierre | LABROUSSE Anne | Philippe † | TÉCHOUÈRES Marguerite † | Siméon † | FAUCOUNEAU Marguerite † | PAL-33 |
| 20-06-1903 | DUPRAT Raymond | DESCORPS Anna Clara | Pierre † | DUPIN Marie | Pierre | LESCOUZÈRES Madeleine | PAL-33 |
| 14-06-1903 | DUTAUZIA Jean | FORÊT Jeanne | Pierre | DARRIBEROUGE Marie | Mathieu | BALLION Marie | PAL-33 |
| 29-10-1903 | ESCARPIT Pierre | DUBERNET Marie | Bernard † | REMAUT Marguerite | Pierre | LACAPE Marie | PAL-33 |
| 13-02-1904 | FARTHOAT Mathieu | VIERGE Marie | Jean † | LASSALLE Catherine | Jean | PATANCHON Marie | PAL-33 |
| 12-01-1905 | GARNUNG Pierre | MORA Marie | Guillaume | CASTANDET jeanne feue | Jean | DUBERNET Marie | PAL-33 |
| 07-02-1904 | GASSIS Jean | DUBOS Anne Clémence | Jean † | LACAZE Jeanne | Arnaud | DUBOURG Jeanne | PAL-33 |
| 07-02-1904 | HAZERA Simon | SAUGNAC Marie | Pierre | TARIS Jeanne | François | LANUC Cécile | PAL-33 |
| 19-11-1905 | HAZERA Dominique | BEYRIS Jeanne | Pierre | GOURG Jeanne | Pierre | BOUDÉ Jeanne | PAL-33 |
| 14-04-1904 | JOACHIM Thomas | BAILLET Jeanne | Morillon † | DARRIET Marie | Jean | LAMOULY Jeanne | PAL-33 |
| 14-10-1904 | LABAURIE Jean | RABLADE Marie | Jean † | DUCOS Marie | Jean | LACOMBE Marie | PAL-33 |
| 02-03-1905 | LAFONT Jacques | CAMELEYRE Jeanne | Jacques | COURBIN Marie | Jean | DUMESTE Marie | PAL-33 |
| 03-01-1904 | LARRUE Guillaume | DUPONT Marie | Arnaud | TAUZIN Jeanne | Jean | MORIN Jeanne | PAL-33 |
| 15-03-1903 | LATRILLE Antoine | LAGOUEYTE Marie | Pierre † | DUBOS Marie | Jean | DUFAU Marie | PAL-33 |
| 24-09-1903 | LÉVÈQUE Jean | POUMEY Marie | Jean | DUPART Marie | Pierre | DUBERNET Pétronille | PAL-33 |
| 08-11-1903 | LÉVÈQUE Pierre | BAILLET Magdeleine | Pierre | COURBIN Jeanne † | Jean | BALLION Marie | PAL-33 |
| 14-02-1904 | MORA Aman | POUMEY Jeanne | Jean | CAMINS Jeanne | Pierre | DUBERNET Pétronille | PAL-33 |
| 25-04-1903 | MUSSOTTE Arnaud | GARNUNG Jeanne | Pierre | GAILLARD Thérèse | Inconnu | GARNUNG Jeanne † | PAL-33 |
| 26-04-1903 | MUSSOTTE Luc | DARRIET Clotilde | Arnaud | DUPHIL Pétronille | Jacques | CHAUB??? Marie † | PAL-33 |
| 24-11-1904 | PEYRUCH Jean | MUSSOTTE Marie | Pierre | MANO Marie | Antoine | DUBERNET Marie | PAL-33 |
| 12-11-1903 | TARIS Jean | BAILLET Jeanne | Jean † | DARRIET Jeanne | Jean | LAMOULIE Jeanne Marie | PAL-33 |
| 20-10-1904 | TARIS Mathieu | DARRIET Marie | Jean | DUMARTIN Jeanne | Etienne | DUFFORT Jeanne | PAL-33 |
| 18-01-1904 | VILLENAVE Jean | TARIS Marie | Jean | BERN ??? Marie † | Amant | VILLETORTE Catherine | PAL-33 |






