Naissances de Barp (Le)-1803-1812
Un article de GeneaWiki.
[1803 - 1811]
Retour au sommaire - Décennie précédente (1793-1802) - Décennie suivante (1813-1822)
| Date | Nom et Prénom(s) | Père | Mère | Détenteur de l'acte |
| AN 13 | ARNAUDIN Marie | ARNAUDIN Pierre | MANO Véronique | PAL-33 |
| AN 13 | ARNAUDIN Marie | ARNAUDIN Pierre | LANUC Marie | PAL-33 |
| AN 14 | ARNAUDIN Jeanne | ARNAUDIN Pierre | DUMOURA Marie | PAL-33 |
| 03-04-1807 | AUGEY Jean | INCONNU | AUGEY Marie | PAL-33 |
| 22-05-1810 | AUGEY Jeanne | INCONNU | AUGEY Jeanne | PAL-33 |
| 21-01-1806 | BAILLET Jean | BAILLET Michel | DUROU Marie | PAL-33 |
| 29-07-1806 | BAILLET Marie | BAILLET Antoine | MANO Jeanne | PAL-33 |
| 23-02-1807 | BAILLET Pierre | BAILLET Jean | DAUGER Marie | PAL-33 |
| 06-05-1807 | BAILLET Marie | BAILLET Michel | DUROU Marie | PAL-33 |
| 14-05-1807 | BAILLET Marie | BAILLET Pierre | TARIS Marie | PAL-33 |
| 06-07-1808 | BAILLET Véronique | BAILLET Antoine | MANO Jeanne | PAL-33 |
| 09-10-1808 | BAILLET Jean | BAILLET Jean | BARRIÈRE Françoise | PAL-33 |
| 11-11-1808 | BAILLET Martin | BAILLET Pierre | TARIS Jeanne | PAL-33 |
| 21-04-1809 | BAILLET Jean | BAILLET Michel | DUROU Marie | PAL-33 |
| 08-07-1809 | BAILLET Marie | BAILLET Jean | AUGEY Marie | PAL-33 |
| 04-08-1811 | BAILLET Jeanne | BAILLET Pierre | TARIS Marie | PAL-33 |
| 18-11-1811 | BAILLET Pierre | BAILLET Jean | DUBERNET Marie | PAL-33 |
| 28-11-1811 | BAILLET Jeanne | BAILLET Antoine | MANO Jeanne | PAL-33 |
| 02-12-1811 | BAILLET Jean | BAILLET Michel | DURON Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BAILLET Marie | BAILLET Michel | DURON Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BAILLET Marie | BAILLET Michel | DURON Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BAILLET Pierre | BAILLET Antoine | MANO Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | BAILLET Pierre | BAILLET Antoine | MANO Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BAILLET Jérome | BAILLET Jean | DAUGER Marie | PAL-33 |
| AN 12 | BAILLET Jérome | BAILLET Jean | DAUGER Marie | PAL-33 |
| AN 13 | BAILLET Marie | BAILLET Pierre | TARIS Marie | PAL-33 |
| AN 13 | BAILLET Marie | BAILLET Jean | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| 08-04-1811 | BAILLON Jean | BAILLON Jean | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| 06-02-1806 | BALLION Jérome | BALLION Fort | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 15-02-1806 | BALLION Jean | BALLION Jean | BARRIÈRE Agne | PAL-33 |
| 02-04-1806 | BALLION Jean | BALLION Pierre | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| 28-07-1806 | BALLION Fort | BALLION Pierre | BALLION Marguerite | PAL-33 |
| 04-08-1806 | BALLION Marie | BALLION Pierre | COURBIN Agne | PAL-33 |
| 07-12-1806 | BALLION Arnaud | BALLION Jean | DAUGAY Clere | PAL-33 |
| 15-12-1806 | BALLION Pierre | BALLION feu Jiron | DUPHIL Jeanne | PAL-33 |
| 30-12-1806 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| 06-01-1807 | BALLION Jean | BALLION feu Jean | BRUN Marguerite | PAL-33 |
| 13-05-1807 | BALLION Jean | BALLION Arnaud | MARTIN Marie | PAL-33 |
| 10-06-1807 | BALLION Jiron | BALLION Pierre | BALLION Marguerite | PAL-33 |
| 27-08-1807 | BALLION Jean | BALLION Jean | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| 28-09-1807 | BALLION Arnaud | BALLION Jean | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| 06-10-1807 | BALLION Jean | BALLION Fort | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 23-10-1807 | BALLION Marguerite | BALLION Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| 03-12-1807 | BALLION Jean | BALLION Jean | ROMEGOUX Beronique | PAL-33 |
| 03-12-1807 | BALLION Jeanne | BALLION Giron | DAUGES Marguerite | PAL-33 |
| 06-12-1807 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | DARRIET Jeanne | PAL-33 |
| 23-01-1808 | BALLION Marie | BALLION Arnaud | CAMELEYRE Jeanne | PAL-33 |
| 24-02-1808 | BALLION Arnaud | BALLION Pierre | TARIS Jeanne | PAL-33 |
| 31-03-1808 | BALLION Martin | BALLION Pierre | BALLION Marguerite | PAL-33 |
| 21-08-1808 | BALLION Marie | BALLION Arnaud | MARTIN Marie | PAL-33 |
| 19-10-1808 | BALLION Jean | BALLION Jean | GARNUNG Marie | PAL-33 |
| 15-11-1808 | BALLION Pierre | BALLION Pierre | BAILLET Jeanne | PAL-33 |
| 26-01-1809 | BALLION Mari | INCONNU | BALLION Mari | PAL-33 |
| 02-02-1809 | BALLION Françoise | BALLION Pierre | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| 07-02-1809 | BALLION Pétronille | BALLION Jean | DANGAY Claire | PAL-33 |
| 22-03-1809 | BALLION Jean | BALLION Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| 15-06-1809 | BALLION Marie | BALLION Jean | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| 30-09-1809 | BALLION Jean | BALLION Pierre | BALLION Marguerite | PAL-33 |
| 09-11-1809 | BALLION Pierre | BALLION Fort | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 28-03-1810 | BALLION Jeanne | BALLION Pierre | COURBIN Agne | PAL-33 |
| 03-04-1810 | BALLION Jiron | BALLION Arnaud | MARTIN Marie | PAL-33 |
| 06-05-1810 | BALLION Amand | BALLION Jérome | DAUJÈS Marguerite | PAL-33 |
| 14-05-1810 | BALLION Marie | BALLION Arnaud | TARIS Jeanne | PAL-33 |
| 29-07-1810 | BALLION Jean | BALLION Jean | DUPHIL Jeanne | PAL-33 |
| 18-09-1810 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | DARIET Jeanne | PAL-33 |
| 15-10-1810 | BALLION Marie | BALLION Pierre | BALLION Marguerite | PAL-33 |
| 30-11-1810 | BALLION Jean | BALLION Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| 11-03-1811 | BALLION Marie | BALLION feu Pierre | BARRIER Jeanne | PAL-33 |
| 09-07-1811 | BALLION Arnaud | BALLION Arnaud | GARNUNG Marie | PAL-33 |
| 14-07-1811 | BALLION Marie | BALLION Arnaud | MARTIN Marie | PAL-33 |
| 31-07-1811 | BALLION Jean | BALLION Arnaud | TARIS Jeanne | PAL-33 |
| 06-08-1811 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | ROMEGOUX Beronique | PAL-33 |
| 30-10-1811 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | COURBIN Marie | PAL-33 |
| 04-11-1811 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | DANGAY Claire | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Jean | BALLION Pierre | TARIS Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Jean | BALLION Pierre | LAFOURCADE Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Jean | BALLION Pierre | TARIS Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Jean | BALLION Pierre | LAFOURCADE Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Jeanne (Jumeau) | BALLION Jean | BRUN Marguerite | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Jeanne (Jumeau) | BALLION Jean | BRUN Marguerite | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Pierre | BALLION Pierre | LAFON Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Pierre | BALLION Pierre | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Pierre | BALLION Pierre | LAFON Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Pierre | BALLION Pierre | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Pierre (Jumeau) | BALLION Jean | BRUN Marguerite | PAL-33 |
| AN 11 | BALLION Pierre (Jumeau) | BALLION Jean | BRUN Marguerite | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Antoine | BALLION Pierre | BAILLET Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Antoine | BALLION Pierre | BAILLET Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Bertrand | BALLION Jean | BRUN Marguerite | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Bertrand | BALLION Jean | BRUN Marguerite | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Jeanne | BALLION Jérome | DAUGER Marguerite | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Jeanne | BALLION Jérome | DAUGER Marguerite | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Marie | BALLION Jérome | DUPHIL Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Marie | BALLION Jérome | DUPHIL Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Jean (Jumeau) | BALLION Pierre | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Jean (Jumeau) | BALLION Pierre | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Pierre (Jumeau) | BALLION Pierre | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Pierre (Jumeau) | BALLION Pierre | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Jérome | BALLION Jean | DAUGAY Clere | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Jérome | BALLION Jean | DAUGAY Clere | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Marie | BALLION Pierre | COURBIN Agne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Marie | BALLION Pierre | COURBIN Agne | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Jean | BALLION Jérome | DUCLERC Marie | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Jean | BALLION Jérome | DUCLERC Marie | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Marguerite | BALLION Jean | ROUMEGOUX Véronique | PAL-33 |
| AN 12 | BALLION Marguerite | BALLION Jean | ROUMEGOUX Véronique | PAL-33 |
| AN 13 | BALLION Antoine | BALLION Pierre | TARIS Jeanne | PAL-33 |
| AN 13 | BALLION Jeanne | BALLION Arnaud | CAMELEYRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 13 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | DANEY Clere | PAL-33 |
| AN 13 | BALLION Jérome | BALLION Jean | BARRIÈRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 13 | BALLION Marie | BALLION Jérome | DAUGER Marguerite | PAL-33 |
| AN 13 | BALLION Marie | BALLION Jean | ROUMEGOUX Véronique | PAL-33 |
| AN 13 | BALLION Marie | BALLION Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| AN 14 | BALLION Jeanne | BALLION Jean | BARRIÈRE Marie | PAL-33 |
| 11-02-1811 | BARRIER Jean | BARRIER Pierre | TARIS Marie | PAL-33 |
| 05-02-1811 | BARRIERE Jeanne | BARRIERE Jean | RAMOND Marguerite | PAL-33 |
| 06-02-1806 | BARRIÈRE Marie | BARRIÈRE Jean | DARRIET Jeanne | PAL-33 |
| 25-02-1806 | BARRIÈRE Marie | BARRIÈRE Jean | COURBIN Marie | PAL-33 |
| 23-02-1807 | BARRIÈRE Pierre | BARRIÈRE Jean | RAMOND Marguerite | PAL-33 |
| 02-07-1807 | BARRIÈRE Marie | BARRIÈRE Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| 02-10-1807 | BARRIÈRE Marie | BARRIÈRE Jean | ???? | PAL-33 |
| 08-11-1808 | BARRIÈRE Pierre | BARRIÈRE Pierre | DARRIET Jeanne | PAL-33 |
| 07-03-1809 | BARRIÈRE Martin | BARRIÈRE Jean | RAMOND Marguerite | PAL-33 |
| 28-04-1809 | BARRIÈRE Antoine | BARRIÈRE Pierre | TARIS Marie | PAL-33 |
| 05-12-1809 | BARRIÈRE Pierre | BARRIÈRE Jiron | MANO Marie | PAL-33 |
| 18-05-1810 | BARRIÈRE Pierre | BARRIÈRE Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| 07-11-1810 | BARRIÈRE Marie | BARRIÈRE Jean | DARRIET Jeanne | PAL-33 |
| 16-12-1810 | BARRIÈRE Pierre | BARRIÈRE Jiron | MANO Elizabeth | PAL-33 |
| 23-06-1811 | BARRIÈRE Catherine | BARRIÈRE Pierre | BALLION Marie | PAL-33 |
| 13-09-1811 | BARRIÈRE Marie | BARRIÈRE Jean | ARNAUDIN Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | BARRIÈRE Catherine | BARRIÈRE Jean | COURBIN Marie | PAL-33 |
| AN 11 | BARRIÈRE Catherine | BARRIÈRE Jean | COURBIN Marie | PAL-33 |
| AN 12 | BARRIÈRE Jeanne | BARRIÈRE Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| AN 12 | BARRIÈRE Jeanne | BARRIÈRE Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| AN 13 | BARRIÈRE Marie | BARRIÈRE Pierre | BAILLET Marie | PAL-33 |
| AN 14 | BARRIÈRE Pierre | BARRIÈRE Pierre | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 11-04-1809 | BASSIBEY Fort | BASSIBEY Jean | DUPUCHE Marie | PAL-33 |
| 23-01-1811 | BASSIBEY Marie | BASSIBEY Jean | DUPUCH Jeanne | PAL-33 |
| 20-06-1806 | BERDOT Estienne | BERDOT Jean | DUBOURG Jeanne | PAL-33 |
| 01-05-1809 | BERDOT Pierre | BERDOT Jean | DUBOURG Jeanne | PAL-33 |
| 15-04-1811 | BERDOT Pierre | BERDOT Jean | DUBOURG Jeanne | PAL-33 |
| 22-08-1808 | BERGEY Marie | BERGEY Martin | RAMON Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | BERGEY Jean | BERGEY Martin | RAMON Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | BERGEY Jean | BERGEY Martin | RAMON Jeanne | PAL-33 |
| AN 13 | BERGEY Arnaud | BERGEY Martin | RAMOND Jeanne | PAL-33 |
| 28-03-1807 | BEYRIER Anne | BEYRIER Jean | DANEY Marguerite | PAL-33 |
| 12-03-1808 | BEYRIER Marie | BEYRIER Giron | CAZIMAJOU Jeanne | PAL-33 |
| 10-03-1810 | BEYRIER Jean | BEYRIER Jean | DANEY Catherine | PAL-33 |
| AN 13 | BEYRIER Arnaud | BEYRIER Jean | DANEY Marguerite | PAL-33 |
| AN 13 | BEYRIER Marie | BEYRIER Jérome | CAZEMAJOU Marie | PAL-33 |
| 05-02-1811 | BEYRIES Pierre | BEYRIES Jiron | CARRIMAJOU Jeanne | PAL-33 |
| 24-11-1810 | BIOLES François | BIOLES Guillaume | DUPAIN Claire | PAL-33 |
| 25-10-1807 | BOIRIEU Jeanne | BOIRIEU Jean | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 15-01-1809 | BORRIEU Arnaud | BORRIEU Jean | BASSIBEY Marie | PAL-33 |
| 29-09-1810 | BORRIEU Pierre | BORRIEU Jean | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 18-12-1810 | BORRIEU Marguerite | BORRIEU Jean | BASSIBEY Marie | PAL-33 |
| AN 13 | BORRIEU Marie | BORRIEU Jean | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| AN 13 | BOURRIEU Marie | BOURRIEU Jean | BALLION Françoise | PAL-33 |
| AN 12 | BRUN Jean | BRUN Jean | AUDIBERT Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | BRUN Jean | BRUN Jean | AUDIBERT Jeanne | PAL-33 |
| 21-06-1808 | CALOURY Pierre | CALOURY Bernard | FAUCOUNEAU Marthe | PAL-33 |
| 02-10-1806 | CALOUVY Pierre | CALOUVY Bernard | FAUCOURNEAU Marthe | PAL-33 |
| 17-07-1806 | CAMELEYRE Arnaud | CAMELEYRE Jean | PUDAL Marie | PAL-33 |
| 17-08-1806 | CAMELEYRE Pierre | CAMELEYRE Pierre | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 19-02-1807 | CAMELEYRE Jeanne | CAMELEYRE Pierre | DEZERT Jeanne | PAL-33 |
| 12-03-1808 | CAMELEYRE Pierre | CAMELEYRE Jean | CARRASSE Marie | PAL-33 |
| 05-08-1808 | CAMELEYRE François | CAMELEYRE Jean | LATOURNERIE Pétronille | PAL-33 |
| 19-02-1810 | CAMELEYRE Bertrand | CAMELEYRE Jean | CARRASSE Marie | PAL-33 |
| 17-02-1811 | CAMELEYRE Guillaumes | CAMELEYRE Jean | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 13-06-1808 | CARDON Marie | CARDON Arnaud | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 12-11-1810 | CARDON Fort | CARDON Amand | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 11-03-1809 | CASIMAJOU Bernard | CASIMAJOU Jean | FORTON Jeanne | PAL-33 |
| 08-07-1811 | CASIMAJOU Guillaumes | CASIMAJOU Jean | FOURTON Marguerite | PAL-33 |
| 17-05-1811 | Catherine | INCONNU | GENDRON Anne | PAL-33 |
| AN 13 | CAULAUBY Catherine | CAULAUBY Bertrand | FAUCOUNEAU Marthe | PAL-33 |
| 13-01-1810 | CAULOURIE Jeanne | CAULOURIE Bernard | FAUCOUNEAU Marthe | PAL-33 |
| 09-08-1811 | CAUSSARIEU Jeanne | CAUSSARIEU Pierre | DUBERNET Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | CAUSSARIEU Agne | CAUSSARIEU Pierre | TALEYZON Marguerite | PAL-33 |
| AN 11 | CAUSSARIEU Agne | CAUSSARIEU Pierre | TALEYZON Marguerite | PAL-33 |
| 22-04-1810 | CAZIMAJOU Marie | CAZIMAJOU Jean | FOURTON Marguerite | PAL-33 |
| AN 11 | CAZIMAJOU Marie | CAZIMAJOU Mathieu | MARTHIEN Marie | PAL-33 |
| AN 11 | CAZIMAJOU Marie | CAZIMAJOU Mathieu | MARTHIEN Marie | PAL-33 |
| AN 14 | CAZIMAJOU Jean | CAZIMAJOU Mathieu | MARTHIENS Marie | PAL-33 |
| 24-05-1806 | COURBIN Jean | COURBIN Jean | CAMELEYRE Jeanne | PAL-33 |
| 28-08-1807 | COURBIN Jacques | COURBIN Jean | LACROIX Jeanne | PAL-33 |
| 02-11-1807 | COURBIN Arnaud | COURBIN Guillaume | PUDAL Marie | PAL-33 |
| 03-06-1808 | COURBIN Jean (Jumeau) | COURBIN Jean | DUPHIL Jeanne | PAL-33 |
| 03-06-1808 | COURBIN Marie (Jumeau) | COURBIN Jean | DUPHIL Jeanne | PAL-33 |
| 20-10-1808 | COURBIN Pierre | COURBIN Jean | BASSIBEY Marie | PAL-33 |
| 20-09-1809 | COURBIN Marie | COURBIN Guillaume | PUDAL Marie | PAL-33 |
| 02-03-1810 | COURBIN Jean | COURBIN Jean | CAMELEYRE Jeanne | PAL-33 |
| 03-11-1810 | COURBIN Pierre | COURBIN Jean | BASSIBEY Marie | PAL-33 |
| 21-02-1811 | COURBIN Jeanne | COURBIN Jean Baptiste | CHOLET Martine | PAL-33 |
| 07-05-1811 | COURBIN André | COURBIN Guillaumes | PUDAL Marie | PAL-33 |
| AN 11 | COURBIN Jean | COURBIN Jean | LACROIX Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | COURBIN Jean | COURBIN Jean | LACROIX Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | COURBIN Jeanne | COURBIN Jean | CAMELEYRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | COURBIN Jeanne | COURBIN Jean | CAMELEYRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | COURBIN Jeanne | COURBIN Jean | BAILLET Marie | PAL-33 |
| AN 12 | COURBIN Jeanne | COURBIN Jean | BAILLET Marie | PAL-33 |
| AN 13 | COURBIN Arnaud | COURBIN Jean | BASSIBEY Marie | PAL-33 |
| 04-02-1806 | COURREGELONGUE Beronique | COURREGELONGUE Guillaume | COURBIN Jeanne | PAL-33 |
| AN 13 | COURREGELONGUE Mathieu | COURREGELONGUE Guillaume | COURBIN Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | DANTEC Pétronille | DANTEC Jean | HEREYRE Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | DANTEC Pétronille | DANTEC Jean | HEREYRE Jeanne | PAL-33 |
| 26-02-1807 | DANTES Marie | DANTES Jean | HEREYRE Jeanne | PAL-33 |
| 07-08-1809 | DANTES Marie | DANTES Jean | HEREYRE Marie | PAL-33 |
| AN 11 | DARPJ Clère | DARPJ Louis | DARRIET Marie | PAL-33 |
| AN 11 | DARPJ Clère | DARPJ Louis | DARRIET Marie | PAL-33 |
| AN 13 | DARPY Marie | DARPY Louis | DARRIET Marie | PAL-33 |
| 20-03-1806 | DARRIET Pierre | DARRIET Jérome | CAUSSARIEU Marie | PAL-33 |
| 15-07-1806 | DARRIET Pierre | DARRIET Barthélemy | MARTIN Marie | PAL-33 |
| 24-05-1807 | DARRIET ???? | DARRIET Jiron | CAUSSARIEU Marie | PAL-33 |
| 11-07-1807 | DARRIET Pierre | DARRIET Pierre | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 09-08-1807 | DARRIET Jean | DARRIET Barthélemy | CAUSSARIEU Jeanne | PAL-33 |
| 22-10-1808 | DARRIET Jeanne | DARRIET Barthélemy | MARTIN Marie | PAL-33 |
| 05-11-1808 | DARRIET Pierre | DARRIET Giron | CAUSSARIEU Marie | PAL-33 |
| 19-04-1809 | DARRIET Jérome | DARRIET Arnaud | BAILLET Jeanne | PAL-33 |
| 18-07-1809 | DARRIET Jean | DARRIET J??? | BAILLET Jeanne | PAL-33 |
| 26-03-1810 | DARRIET Marie | DARRIET Jiron | CAUSSARIEU Marie | PAL-33 |
| 21-04-1810 | DARRIET Estienne | DARRIET Jean | CAUSSARIEU Jeanne | PAL-33 |
| 24-05-1810 | DARRIET Jeanne | DARRIET Pierre | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 26-10-1810 | DARRIET Marie | DARRIET Barthélemy | MARTIN Marie | PAL-33 |
| AN 11 | DARRIET Jeanne | DARRIET Jérome | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | DARRIET Jeanne | DARRIET Jérome | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | DARRIET Marie | DARRIET Barthelemy | CAUSSARIEU Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | DARRIET Marie | DARRIET Barthelemy | CAUSSARIEU Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | DARRIET Pierre | DARRIET Jérome | CAUSSARIEU Marie | PAL-33 |
| AN 11 | DARRIET Pierre | DARRIET Jérome | CAUSSARIEU Marie | PAL-33 |
| AN 12 | DARRIET Pierre | DARRIET Barthelemy | CAUSSARIEU Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | DARRIET Pierre | DARRIET Barthelemy | CAUSSARIEU Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | DARRIET Jean | DARRIET Barthelemy | MARTIN Marie | PAL-33 |
| AN 12 | DARRIET Jean | DARRIET Barthelemy | MARTIN Marie | PAL-33 |
| AN 13 | DARRIET Jean | DARRIET Pierre | BALLION Jeanne | PAL-33 |
| 23-01-1808 | DAUGAY Paul | DAUGAY Martin | FAVOUET Jeanne | PAL-33 |
| 20-09-1809 | DAUGEY Marie | DAUGEY Martin | FAVOUET Mavite | PAL-33 |
| 21-10-1810 | DAUGEY Pétronille | DAUGEY Martin | FAVOUET Marie | PAL-33 |
| 15-02-1807 | DELIS Pierre | DELIS Pierre | BOYRIE Marie | PAL-33 |
| 20-09-1809 | DELIS Marie | DELIS Pierre | BUGRIES Marie | PAL-33 |
| 20-09-1809 | DELIS Marie | DELIS Pierre | BEYRIER Marie | PAL-33 |
| 04-08-1810 | DERCOT Jean | DERCOT Arnaud | BALLION Marie | PAL-33 |
| 16-10-1808 | DEYCART Véronique | DEYCART Louis | MICHELET Jeanne | PAL-33 |
| 28-09-1811 | DEYRENS Jean | DEYRENS Arnaud | COURBIN Marie | PAL-33 |
| 06-02-1808 | DORGUEIL Pierre | DORGUEIL Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| AN 12 | DORGUIL Jean | DORGUIL Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| AN 12 | DORGUIL Jean | DORGUIL Jean | TARIS Marie | PAL-33 |
| 10-08-1806 | DUBERNET Marie | DUBERNET Arnaud | LARRUE Marguerite | PAL-33 |
| 27-08-1806 | DUBERNET Jean | DUBERNET Pierre | HAZERA Jeanne | PAL-33 |
| 09-04-1808 | DUBERNET Marguerite | DUBERNET Arnaud | DUBERNET Marie | PAL-33 |
| 05-11-1808 | DUBERNET Pierre | DUBERNET Vincent | CAZAUBELH Jeanne | PAL-33 |
| 25-01-1809 | DUBERNET Marie | DUBERNET Pierre | LARRUE Marguerite | PAL-33 |
| 15-12-1809 | DUBERNET Marguerite | DUBERNET Arnaud | DUBERNET Marie | PAL-33 |
| 06-05-1810 | DUBERNET Pierre | DUBERNET Pierre | HAZERA Jeanne | PAL-33 |
| 07-01-1811 | DUBERNET Marie | DUBERNET Pierre | LARRUE Marie | PAL-33 |
| 25-02-1811 | DUBERNET Bernard | DUBERNET Bernard | DUBOURG Marie | PAL-33 |
| 17-05-1811 | DUBERNET Pierre | DUBERNET Pierre | LÉVÊQUE Pétronille | PAL-33 |
| AN 14 | DUBERNET Marie | DUBERNET Vincens | CAZEAUVILH Jeanne | PAL-33 |
| 22-03-1806 | DUBOURG Jean | DUBOURG Jean | BERDOT Marie | PAL-33 |
| 28-07-1806 | DUBOURG Jeanne | DUBOURG Pierre | FORTON Clere | PAL-33 |
| 18-02-1807 | DUBOURG Marie Aurélie | INCONNU | DUBOURG Jeanne | PAL-33 |
| 24-05-1807 | DUBOURG Arnaud | DUBOURG Clement | MARTIN Marie | PAL-33 |
| 10-11-1807 | DUBOURG Elizabeth | DUBOURG Jean | BERDOT Marie | PAL-33 |
| 28-11-1807 | DUBOURG Jeanne | DUBOURG Guillaume | LAFON Jeanne | PAL-33 |
| 23-01-1808 | DUBOURG Jeanne | DUBOURG Guillaume | BERDOT Marie | PAL-33 |
| 24-03-1808 | DUBOURG Jean | DUBOURG Pierre | FOURTON Claire | PAL-33 |
| 03-04-1810 | DUBOURG Jeanne | INCONNU | DUBOURG Marie | PAL-33 |
| 23-07-1810 | DUBOURG Guillaume | DUBOURG Jean | BERDOT Marie | PAL-33 |
| 09-09-1810 | DUBOURG Bernard | DUBOURG Jean | REYNEAU Marie | PAL-33 |
| AN 11 | DUBOURG Jean | DUBOURG Guillaume | LAFON Jeanne | PAL-33 |
| AN 11 | DUBOURG Jean | DUBOURG Guillaume | LAFON Jeanne | PAL-33 |
| AN 12 | DUBOURG Jérome | DUBOURG Guillaume | BERDOT Marie | PAL-33 |
| AN 12 | DUBOURG Jérome | DUBOURG Guillaume | BERDOT Marie | PAL-33 |
| AN 12 | DUBOURG Jeanne | DUBOURG Jean | BERDOT Marie | PAL-33 |
| AN 12 | DUBOURG Jeanne | DUBOURG Jean | BERDOT Marie | PAL-33 |
| AN 13 | DUBOURG Jeanne | DUBOURG Jean | EYREM Jeanne | PAL-33 |
| AN 14 | DUBOURG Jeanne | DUBOURG Guillaume | LAFON Jeanne | PAL-33 |
| 13-09-1806 | DUCAU Jeanne | DUCAU Pierre | DUBERNET Jeanne | PAL-33 |
| AN 13 | DUCAU | DUCAU Pierre | DUBERNET Marie | PAL-33 |
| 15-11-1810 | DUCAUT Jeanne | DUCAUT Pierre | DUBERNET Jeanne | PAL-33 |
| 01-08-1808 | DUCOS Guillaume | DUCOS Jean | BALLION Marie | PAL-33 |
| AN 13 | DUCOURNAU Marie | DUCOURNAU Bertrand | DUBOURG Marie | PAL-33 |
| 18-02-1810 | DUCOURNEAU Antoine | DUCOURNEAU Bertrand | FLEURIS Marie | PAL-33 |
| 03-04-1807 | DULAS Pierre | DULAS Estienne | DUBERNET Jeanne | PAL-33 |
| 01-05-1809 | DULAS Marie | DULAS Estienne | BERNEDE Jeanne | PAL-33 |
| 24-04-1811 | DULAS Jean | DULAS Estienne | BERNEDE Jeanne | PAL-33 |
| 11-08-1808 | DUPHIL André | DUPHIL Jean | PUDAL Marie | PAL-33 |
| 10-08-1811 | DUPHIL Marie | DUPHIL Jean | PUDAL Marie | PAL-33 |
