Naissances de Mios-1813-1822
Un article de GeneaWiki.
Retour au sommaire - Décennie précédente (1803-1812) - Décennie suivante (1823-1832)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 27-09-1821 | BEMAY Bernard | Mios | En Mairie |
| 28-04-1822 | BERDOS Jean | Mios | En Mairie |
| 18-10-1821 | BERDOT Marie | Mios | En Mairie |
| 09-03-1822 | BORDESSOULE Pétronille | Mios | En Mairie |
| 01-11-1822 | BORDESSOULE Pierre | Mios | En Mairie |
| 16-01-1821 | BORDESSOULES Jean | Mios | En Mairie |
| 27-06-1821 | BOSMAURIN Pierre | Mios | En Mairie |
| 10-02-1821 | CABORDERIE Léonard | Mios | En Mairie |
| 04-08-1822 | CABORDERIE Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-08-1822 | CABORDERIE Jean | Mios | En Mairie |
| 19-02-1822 | CAMELEYRE Marie | Mios | En Mairie |
| 04-09-1822 | CAMINA Paul | Mios | En Mairie |
| 11-02-1822 | CARPENTEY Margueritte | Mios | En Mairie |
| 27-05-1821 | CARRASSET Pierre | Mios | En Mairie |
| 30-11-1821 | CAZIMAJOU Pierre | Mios | En Mairie |
| 30-05-1822 | CAZIMAJOU Pétronille | Mios | En Mairie |
| 16-07-1821 | CLUZEAU Jeanne | Mios | En Mairie |
| 04-03-1822 | COSTANTIN Jean | Mios | En Mairie |
| 17-05-1822 | COURBIN Marie | Mios | En Mairie |
| 28-08-1822 | COURBIN Pierre | Mios | En Mairie |
| 28-08-1822 | COURBIN Pétronille | Mios | En Mairie |
| 09-10-1821 | DANGAIL Pierre | Mios | En Mairie |
| 15-10-1822 | DANTERE Catherine | Mios | En Mairie |
| 20-06-1822 | DANTERE Mathieu | Mios | En Mairie |
| 24-04-1821 | DARRIET Guillaume | Mios | En Mairie |
| 24-04-1821 | DARRIET Paul | Mios | En Mairie |
| 04-11-1821 | DAUBIN Jean | Mios | En Mairie |
| 12-02-1821 | DEGRADE Marie | Mios | En Mairie |
| 30-12-1822 | DEGRAVE Jean | Mios | En Mairie |
| 03-04-1821 | DEJEAN Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-11-1822 | DEJEAN Marie | Mios | En Mairie |
| 18-06-1821 | DEYSIEUX Marie | Mios | En Mairie |
| 28-06-1822 | DUBIARN Jean | Mios | En Mairie |
| 29-08-1821 | DUCASSE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 21-10-1822 | DUCASSE Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 09-08-1821 | DUCOM Paul | Mios | En Mairie |
| 01-04-1821 | DUCOS Pierre | Mios | En Mairie |
| 11-02-1821 | DULOU Marie | Mios | En Mairie |
| 20-11-1822 | DULOU Jean | Mios | En Mairie |
| 04-07-1821 | DUMORA Pierre | Mios | En Mairie |
| 26-06-1821 | DUPHIL Jeanne | Mios | En Mairie |
| 25-10-1822 | DUPHIL Pétronille | Mios | En Mairie |
| 12-04-1821 | DUPUCH Jérome | Mios | En Mairie |
| 29-03-1822 | DUPUCH Jeanne | Mios | En Mairie |
| 03-09-1822 | DUPUCH Jeanne | Mios | En Mairie |
| 22-08-1822 | DUPUY Jeanne | Mios | En Mairie |
| 21-10-1822 | FABOUET Jean | Mios | En Mairie |
| 04-01-1822 | FLEURIS Marie | Mios | En Mairie |
| 15-11-1822 | FOURTON Jean | Mios | En Mairie |
| 08-03-1821 | GARNUNG Barthelemi | Mios | En Mairie |
| 07-03-1821 | GARNUNG Jeanne | Mios | En Mairie |
| 10-07-1821 | GARNUNG Jacques | Mios | En Mairie |
| 30-07-1821 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 29-08-1821 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 02-12-1821 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 25-09-1821 | GARNUNG Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 25-09-1821 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 03-07-1821 | GARNUNG Pétronille | Mios | En Mairie |
| 23-10-1822 | GARNUNG Fleuria | Mios | En Mairie |
| 26-10-1822 | GARNUNG Gabriel | Mios | En Mairie |
| 26-07-1822 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 23-08-1822 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 27-05-1822 | GARNUNG Margueritte | Mios | En Mairie |
| 02-01-1822 | GARNUNG Pétronille | Mios | En Mairie |
| 12-09-1822 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 24-05-1821 | HAZERA Jeanne | Mios | En Mairie |
| 22-08-1822 | HAZERA Jean | Mios | En Mairie |
| 31-07-1821 | JOSEPH Marie | Mios | En Mairie |
| 15-11-1822 | JOSEPH Catherine | Mios | En Mairie |
| 25-05-1821 | LABASSAN Catherine | Mios | En Mairie |
| 26-09-1821 | LACAPE François | Mios | En Mairie |
| 07-06-1821 | LACROIX Jeanne | Mios | En Mairie |
| 27-11-1822 | LACROIX Fleuris | Mios | En Mairie |
| 14-02-1822 | LACROIX Marie | Mios | En Mairie |
| 28-09-1822 | LACROTE Pierre | Mios | En Mairie |
| 24-08-1821 | LAFON Bernard | Mios | En Mairie |
| 24-09-1821 | LAFON Bernard | Mios | En Mairie |
| 01-01-1821 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 27-07-1821 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 31-07-1821 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 04-11-1821 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 14-11-1821 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 01-02-1821 | LAFON Marguerite | Mios | En Mairie |
| 02-06-1821 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 21-07-1821 | LAFON Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 12-08-1821 | LAFON Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 07-10-1821 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 14-12-1821 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 25-04-1821 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 20-04-1822 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 07-08-1822 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 22-09-1822 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 14-12-1822 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 23-09-1822 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 28-09-1822 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 26-09-1821 | LALANDE Fleuria | Mios | En Mairie |
| 17-04-1821 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 24-11-1821 | LALANDE Izabeau | Mios | En Mairie |
| 03-12-1821 | LALANDE Pétronille | Mios | En Mairie |
| 12-08-1822 | LALANDE Bertrande | Mios | En Mairie |
| 1822 | LALANDE Gérard | Mios | En Mairie |
| 23-08-1822 | LALANDE Philippe | Mios | En Mairie |
| 10-10-1822 | LALANDE Paul | Mios | En Mairie |
| 02-08-1822 | LASSAU Paul | Mios | En Mairie |
| 14-10-1821 | LATASTE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 21-08-1822 | LATESTE Marie | Mios | En Mairie |
| 02-08-1822 | LUBAS Pierre | Mios | En Mairie |
| 10-02-1821 | LUBAT Marie | Mios | En Mairie |
| 27-03-1821 | LUBAT Mathieu | Mios | En Mairie |
| 18-02-1821 | MANO Jerome | Mios | En Mairie |
| 26-07-1821 | MANO Jean | Mios | En Mairie |
| 16-08-1821 | MANO Jeanne | Mios | En Mairie |
| 03-02-1822 | MANO Jeanne | Mios | En Mairie |
| 26-06-1822 | MANO Margueritte | Mios | En Mairie |
| 07-07-1822 | MANO Margueritte | Mios | En Mairie |
| 24-11-1822 | MANO Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 28-08-1821 | MARA Pierre | Mios | En Mairie |
| 19-04-1822 | MONICHON Marie | Mios | En Mairie |
| 06-09-1821 | NONGERE Marie | Mios | En Mairie |
| 08-08-1821 | ORNON Guillaume | Mios | En Mairie |
| 26-11-1821 | PEDEMAY Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-10-1822 | PEDEMAY François | Mios | En Mairie |
| 11-01-1822 | PEDEMAY Pierre | Mios | En Mairie |
| 24-09-1822 | PEDEMAY Simon | Mios | En Mairie |
| 24-10-1822 | PRIE Jean | Mios | En Mairie |
| 20-11-1821 | SABOUA Joseph | Mios | En Mairie |
| 09-03-1821 | SABOUA Marie | Mios | En Mairie |
| 10-04-1821 | SABOUA Paul | Mios | En Mairie |
| 15-12-1821 | SABOURIN Marie | Mios | En Mairie |
| 17-02-1822 | SEGUIN Catherine | Mios | En Mairie |
| 06-11-1821 | TAUDIN Jean | Mios | En Mairie |
| 04-05-1822 | TAUDIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 26-11-1822 | TECHOUYERES Gérard | Mios | En Mairie |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1803-1812) - Décennie suivante (1823-1832)






