Naissances de Mios-1823-1832
Un article de GeneaWiki.
[1823 - 1825 et 1831 - 1832]
Retour au sommaire - Décennie précédente (1813-1822) - Décennie suivante (1833-1842)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 20-01-1823 | BARRAU Jérôme | Mios | En Mairie |
| 22-06-1824 | BAUDRI Jean | Mios | En Mairie |
| 04-11-1825 | BERDOS Jeanne | Mios | En Mairie |
| 19-08-1832 | BERDOT Jean | Mios | En Mairie |
| 14-01-1832 | BODRIE Jean | Mios | En Mairie |
| 14-01-1825 | BOIREAU Jeanne | Mios | En Mairie |
| 25-02-1823 | BORDESSOULE Marguerite | Mios | En Mairie |
| 29-03-1825 | BORDESSOULE Luc | Mios | En Mairie |
| 28-09-1825 | BORDESSOULE Pierre | Mios | En Mairie |
| 10-04-1832 | BORDESSOULE Pierre | Mios | En Mairie |
| 18-04-1824 | BORDESSOULLE Marie | Mios | En Mairie |
| 12-01-1823 | BORIE Jean | Mios | En Mairie |
| 30-04-1824 | BORIE Martial | Mios | En Mairie |
| 02-05-1825 | BORIE Barthelemi | Mios | En Mairie |
| 25-06-1825 | BOSCAUT Jeanne | Mios | En Mairie |
| 04-08-1825 | BOSMAURAIN Marie | Mios | En Mairie |
| 06-06-1823 | BOUCHEY Pierre | Mios | En Mairie |
| 10-05-1831 | BOUSCAUT Marie | Mios | En Mairie |
| 22-12-1823 | CABORDERIE Félix | Mios | En Mairie |
| 10-09-1831 | CAMEINS Mathieu | Mios | En Mairie |
| 14-10-1823 | CAMELEYRE Marie | Mios | En Mairie |
| 01-10-1824 | CAMELEYRE Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 02-10-1831 | CAMELEYRE Marie | Mios | En Mairie |
| 22-06-1823 | CAMINA Marie | Mios | En Mairie |
| 04-11-1823 | CAMINA Pierre | Mios | En Mairie |
| 17-02-1824 | CAMINA Jeanne | Mios | En Mairie |
| 11-05-1824 | CAMINA Catherine | Mios | En Mairie |
| 05-05-1825 | CAMINA Pierre | Mios | En Mairie |
| 26-08-1825 | CAMINA Pétronille | Mios | En Mairie |
| 14-01-1832 | CAMINA Jean | Mios | En Mairie |
| 08-04-1824 | CARPENTEY Arnaud | Mios | En Mairie |
| 18-06-1825 | CARPENTEY Marie | Mios | En Mairie |
| 17-03-1831 | CARPENTEY Jeanne | Mios | En Mairie |
| 04-05-1831 | CARPENTEY Martin | Mios | En Mairie |
| 01-11-1831 | CARPENTEY Marie | Mios | En Mairie |
| 03-08-1832 | CARPENTEY Ambroise | Mios | En Mairie |
| 06-09-1832 | CARPENTEY Paul | Mios | En Mairie |
| 02-11-1832 | CARPENTEY Jeanne | Mios | En Mairie |
| 28-05-1824 | CASTANDET Marie | Mios | En Mairie |
| 01-10-1825 | CASTANDET Jean | Mios | En Mairie |
| 09-07-1831 | CASTANDET Pierre | Mios | En Mairie |
| 15-09-1831 | CASTANDET Jeanne | Mios | En Mairie |
| 10-06-1832 | CASTANDET Marie | Mios | En Mairie |
| 20-06-1832 | CASTANDET Pierre | Mios | En Mairie |
| 20-06-1832 | CASTANDET Marie | Mios | En Mairie |
| 01-09-1823 | CAUDAIN Jean | Mios | En Mairie |
| 18-10-1823 | CAUDAIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 13-12-1832 | CAZAU Jérôme | Mios | En Mairie |
| 16-07-1832 | CAZAUVIEIL Jean | Mios | En Mairie |
| 14-06-1832 | CAZAUX Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 07-03-1824 | CAZIMAJOU Bernard | Mios | En Mairie |
| 07-01-1825 | CAZIMAJOU Marguerite | Mios | En Mairie |
| 14-12-1825 | CAZIMAJOU Jeanne | Mios | En Mairie |
| 23-08-1831 | CLUZAUX Pierre | Mios | En Mairie |
| 12-02-1823 | COURBIN Marie | Mios | En Mairie |
| 02-05-1823 | COURBIN Marie | Mios | En Mairie |
| 21-03-1825 | COURBIN Françoise | Mios | En Mairie |
| 01-06-1825 | COURBIN Marguerite | Mios | En Mairie |
| 01-06-1831 | COURBIN Pierre | Mios | En Mairie |
| 20-05-1832 | COURBIN Gabriel | Mios | En Mairie |
| 09-02-1824 | DANTER Pierre | Mios | En Mairie |
| 30-09-1825 | DANTER Jeanne | Mios | En Mairie |
| 06-09-1831 | DANTER Marie | Mios | En Mairie |
| 20-09-1823 | DANTERE Marie | Mios | En Mairie |
| 15-11-1823 | DARRIET Jeanne | Mios | En Mairie |
| 06-08-1823 | DAUBIN Marie | Mios | En Mairie |
| 02-03-1824 | DAUBIN Pierre | Mios | En Mairie |
| 22-03-1831 | DEBERIAC Jean | Mios | En Mairie |
| 27-11-1823 | DEGERMEAU Pierre | Mios | En Mairie |
| 28-09-1825 | DEGRAVE Jean | Mios | En Mairie |
| 08-09-1832 | DEGRAVE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 29-06-1832 | DELIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 12-03-1831 | DORNAUD Guilhem | Mios | En Mairie |
| 05-03-1823 | DUBOS Jeanne | Mios | En Mairie |
| 24-08-1824 | DUCASSE Jean | Mios | En Mairie |
| 29-03-1831 | DUCASSE Marie | Mios | En Mairie |
| 24-10-1831 | DUCASSE Catherine | Mios | En Mairie |
| 18-01-1832 | DUCASSE Margueritte | Mios | En Mairie |
| 04-05-1823 | DUCOS Marie | Mios | En Mairie |
| 02-02-1831 | DUCOS Paul | Mios | En Mairie |
| 23-12-1831 | DUCOS Marie | Mios | En Mairie |
| 10-06-1823 | DUFAURE Marie | Mios | En Mairie |
| 12-08-1824 | DUFAURE Marie | Mios | En Mairie |
| 17-02-1823 | DULOU Marie | Mios | En Mairie |
| 18-03-1832 | DULOU Bernard | Mios | En Mairie |
| 05-08-1831 | DUMARTIN Jean | Mios | En Mairie |
| 24-04-1825 | DUMORA Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 29-10-1825 | DUMORA Marie | Mios | En Mairie |
| 06-11-1831 | DUMORA Jeanne | Mios | En Mairie |
| 06-11-1823 | DUPHIL Marie | Mios | En Mairie |
| 19-02-1824 | DUPHIL Jeanne | Mios | En Mairie |
| 31-10-1824 | DUPHIL Margueritte | Mios | En Mairie |
| 13-11-1825 | DUPHIL Marie | Mios | En Mairie |
| 18-02-1823 | DUPUCH Marie | Mios | En Mairie |
| 31-10-1823 | DUPUCH Pierre | Mios | En Mairie |
| 21-02-1825 | DUPUCH Pétronille | Mios | En Mairie |
| 26-04-1825 | DUPUCH Pierre | Mios | En Mairie |
| 20-09-1825 | DUPUCH Marie | Mios | En Mairie |
| 11-11-1831 | DUPUCH Marie | Mios | En Mairie |
| 11-07-1832 | DUPUCH Pierre | Mios | En Mairie |
| 12-06-1832 | DUPUCH Jeanne | Mios | En Mairie |
| 06-09-1832 | DUPUCH Margueritte | Mios | En Mairie |
| 17-10-1832 | DUPUCH Jean | Mios | En Mairie |
| 20-08-1832 | DUPUI Pierre | Mios | En Mairie |
| 15-09-1823 | DUPUY Marie | Mios | En Mairie |
| 15-03-1831 | DUPUY Jean | Mios | En Mairie |
| 09-02-1832 | DURON Pétronille | Mios | En Mairie |
| 12-11-1831 | DUROUR Marie | Mios | En Mairie |
| 30-01-1823 | DUROUX Marie | Mios | En Mairie |
| 01-09-1825 | DUROUX Arnaud | Mios | En Mairie |
| 20-08-1831 | ECUYE Marie | Mios | En Mairie |
| 28-04-1825 | FABOUET Arnaud | Mios | En Mairie |
| 20-08-1831 | FABOUET Marie | Mios | En Mairie |
| 25-11-1831 | FLEURIS Jean | Mios | En Mairie |
| 22-09-1832 | FLEURIS Catherine | Mios | En Mairie |
| 17-05-1824 | FLORIS Marie | Mios | En Mairie |
| 04-04-1825 | FORTON Marie | Mios | En Mairie |
| 17-09-1823 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 18-08-1823 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 22-08-1823 | GARNUNG Mathieu | Mios | En Mairie |
| 23-08-1823 | GARNUNG Margueritte | Mios | En Mairie |
| 04-10-1823 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 26-10-1823 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 17-02-1823 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 20-07-1823 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 15-09-1823 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 29-09-1823 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 29-01-1824 | GARNUNG Maturin | Mios | En Mairie |
| 01-04-1824 | GARNUNG Françoise | Mios | En Mairie |
| 01-07-1824 | GARNUNG Jeanne | Mios | En Mairie |
| 28-07-1824 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 04-09-1824 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 11-04-1825 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 25-06-1825 | GARNUNG Mathieu | Mios | En Mairie |
| 07-08-1825 | GARNUNG Bertand | Mios | En Mairie |
| 21-08-1825 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-01-1831 | GARNUNG Léonard | Mios | En Mairie |
| 23-01-1831 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 13-11-1831 | GARNUNG Jeanne | Mios | En Mairie |
| 27-12-1831 | GARNUNG Margueritte | Mios | En Mairie |
| 22-02-1832 | GARNUNG Fleuris | Mios | En Mairie |
| 08-01-1832 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 26-01-1824 | GARRET Paul | Mios | En Mairie |
| 18-02-1823 | GASSIAN Bernard | Mios | En Mairie |
| 21-10-1823 | GASSIAN Mathieu | Mios | En Mairie |
| 29-01-1824 | GASSIAN Pierre | Mios | En Mairie |
| 23-10-1824 | GASSIAN Marie | Mios | En Mairie |
| 09-04-1825 | GASSIAN Pierre | Mios | En Mairie |
| 05-05-1825 | GASSIAN Marie | Mios | En Mairie |
| 20-11-1825 | GASSIAN Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 15-03-1831 | GASSIAN Catherine | Mios | En Mairie |
| 15-08-1831 | GASSIAN Pierre | Mios | En Mairie |
| 31-10-1831 | GASSIAN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 05-04-1832 | GASSIAN Margueritte | Mios | En Mairie |
| 27-06-1832 | GASSIAN Catherine | Mios | En Mairie |
| 07-10-1824 | GAUNIN Antoine | Mios | En Mairie |
| 11-08-1832 | GONEINS Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 07-11-1832 | GONEINS Margueritte | Mios | En Mairie |
| 16-10-1832 | GOUBELET Pierre | Mios | En Mairie |
| 23-09-1824 | GUILLEM Marie | Mios | En Mairie |
| 12-04-1824 | GUITARD Pierre | Mios | En Mairie |
| 08-12-1831 | GUITARD Marie | Mios | En Mairie |
| 14-05-1832 | GUITARD Arnaud | Mios | En Mairie |
| 25-03-1823 | HAZERA Marie | Mios | En Mairie |
| 05-11-1823 | HAZERA Pierre | Mios | En Mairie |
| 05-01-1824 | HAZERA Pétronille | Mios | En Mairie |
| 01-10-1824 | HAZERA Luc | Mios | En Mairie |
| 21-11-1825 | HAZERA Pierre | Mios | En Mairie |
| 29-07-1832 | HAZERA Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-04-1823 | HEREYRE Margueritte | Mios | En Mairie |
| 09-10-1824 | HEREYRE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 20-12-1832 | HERREIRE Pierre | Mios | En Mairie |
| 31-01-1831 | HERREYRE Margueritte | Mios | En Mairie |
| 25-06-1832 | HERREYRE Jean | Mios | En Mairie |
| 27-04-1825 | HOSTEINS Pierre | Mios | En Mairie |
| 14-02-1824 | HOSTINS Catherine | Mios | En Mairie |
| 09-01-1832 | IBREN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 29-08-1824 | JOSEPH Marie | Mios | En Mairie |
| 24-03-1831 | JOSEPH Mathieu | Mios | En Mairie |
| 13-03-1831 | LABASAT Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 16-06-1825 | LABASSAT François | Mios | En Mairie |
| 13-01-1823 | LACAPE Jean | Mios | En Mairie |
| 01-11-1823 | LACAPE Paul | Mios | En Mairie |
| 23-11-1824 | LACAPE Mathieu | Mios | En Mairie |
| 05-09-1825 | LACAPE Pierre | Mios | En Mairie |
| 06-11-1823 | LACROIX Jeanne | Mios | En Mairie |
| 28-06-1823 | LACROIX Pierre | Mios | En Mairie |
| 28-01-1824 | LACROIX André | Mios | En Mairie |
| 10-03-1825 | LACROIX Marie | Mios | En Mairie |
| 31-05-1825 | LACROIX Jeanne | Mios | En Mairie |
| 11-08-1831 | LACROTTE Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 31-01-1823 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 24-09-1823 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 01-10-1823 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 13-04-1823 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 11-05-1823 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 25-05-1823 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-06-1823 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 20-09-1823 | LAFON Pétronille | Mios | En Mairie |
| 04-12-1823 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 10-07-1823 | LAFON Simon | Mios | En Mairie |
| 01-01-1824 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 05-02-1824 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 16-02-1824 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 31-03-1824 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 01-06-1824 | LAFON Luc | Mios | En Mairie |
| 17-07-1824 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-08-1824 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 04-08-1824 | LAFON Margueritte | Mios | En Mairie |
| 22-08-1824 | LAFON Pétronille | Mios | En Mairie |
| 25-12-1824 | LAFON Simon | Mios | En Mairie |
| 28-12-1824 | LAFON Guillaume | Mios | En Mairie |
| 25-02-1825 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 05-05-1825 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 02-06-1825 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 16-06-1825 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 17-07-1825 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 26-07-1825 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 16-08-1825 | LAFON Marguerite | Mios | En Mairie |
| 30-09-1825 | LAFON Marguerite | Mios | En Mairie |
| 04-10-1825 | LAFON Luc | Mios | En Mairie |
| 08-11-1825 | LAFON Mathieu | Mios | En Mairie |
| 17-11-1825 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 18-04-1831 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 29-04-1831 | LAFON Luc | Mios | En Mairie |
| 16-06-1831 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 08-07-1831 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 20-07-1831 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 14-10-1831 | LAFON Simon | Mios | En Mairie |
| 29-10-1831 | LAFON François | Mios | En Mairie |
| 30-06-1832 | LAFON Paul | Mios | En Mairie |
| 03-04-1832 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 27-06-1832 | LAFON Catherine | Mios | En Mairie |
| 27-06-1832 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 01-07-1832 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 29-06-1832 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 14-08-1832 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 28-06-1832 | LAFON Margueritte | Mios | En Mairie |
| 26-09-1832 | LAFON Vincent | Mios | En Mairie |
| 09-06-1832 | LAFON Margueritte | Mios | En Mairie |
| 18-06-1832 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 21-11-1832 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 17-12-1832 | LAFON François | Mios | En Mairie |
| 15-08-1823 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 04-11-1823 | LALANDE Pierre | Mios | En Mairie |
| 27-01-1824 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 21-05-1824 | LALANDE Bertrande | Mios | En Mairie |
| 23-09-1824 | LALANDE Etienne | Mios | En Mairie |
| 30-11-1824 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 06-09-1825 | LALANDE Marguerite | Mios | En Mairie |
| 05-10-1825 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 12-10-1825 | LALANDE Guillaume | Mios | En Mairie |
| 01-02-1831 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 05-03-1831 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 27-02-1831 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 15-07-1831 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 07-08-1831 | LALANDE Pierre | Mios | En Mairie |
| 11-08-1831 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 17-11-1831 | LALANDE Pierre | Mios | En Mairie |
| 24-12-1831 | LALANDE Pierre | Mios | En Mairie |
| 21-02-1832 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 16-06-1832 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 01-05-1832 | LALANDE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 06-10-1832 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 19-03-1832 | LALOPE Jean | Mios | En Mairie |
| 24-10-1823 | LAMARQUE Marie | Mios | En Mairie |
| 17-04-1825 | LAMARQUE Jacques | Mios | En Mairie |
| 20-09-1831 | LAPEYRE Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-08-1825 | LARAUZA Thomas | Mios | En Mairie |
| 23-11-1824 | LASSAU Philippe | Mios | En Mairie |
| 07-04-1823 | LATASTE Jean | Mios | En Mairie |
| 13-09-1824 | LATASTE Pierre | Mios | En Mairie |
| 02-05-1831 | LATASTE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 17-09-1831 | LATASTE Marie | Mios | En Mairie |
| 24-09-1823 | LATESTE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 09-03-1825 | LATESTE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 05-08-1825 | LATESTE Marie | Mios | En Mairie |
| 05-08-1831 | LATESTE François | Mios | En Mairie |
| 28-11-1831 | LATOZ Jean | Mios | En Mairie |
| 23-02-1823 | LESTAGE Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 04-10-1823 | LESTAGE Marie | Mios | En Mairie |
| 04-01-1824 | LESTAGE Jean | Mios | En Mairie |
| 07-08-1825 | LESTAGE Luc | Mios | En Mairie |
| 03-06-1832 | LESTAGE Jean | Mios | En Mairie |
| 12-06-1832 | LESTAGE Mathieu | Mios | En Mairie |
| 18-04-1823 | LEYDET Marie | Mios | En Mairie |
| 20-05-1825 | LEYDET Jean | Mios | En Mairie |
| 26-04-1823 | LUBAN Pétronille | Mios | En Mairie |
| 16-07-1824 | LUBAR Pierre | Mios | En Mairie |
| 25-11-1824 | LUBAR Marie | Mios | En Mairie |
| 26-10-1831 | LURIE Pierre | Mios | En Mairie |
| 21-07-1823 | MANO Vincent | Mios | En Mairie |
| 30-01-1824 | MANO Jeanne | Mios | En Mairie |
| 30-10-1824 | MANO Luc | Mios | En Mairie |
| 21-09-1825 | MANO Marguerite | Mios | En Mairie |
| 14-10-1825 | MANO Marguerite | Mios | En Mairie |
| 14-12-1825 | MANO Pierre | Mios | En Mairie |
| 10-04-1831 | MANO Guilhaume | Mios | En Mairie |
| 16-07-1832 | MANO Jean | Mios | En Mairie |
| 19-03-1832 | MANO Pierre | Mios | En Mairie |
| 19-06-1832 | MANO Pierre | Mios | En Mairie |
| 13-02-1831 | MARTIN Marie | Mios | En Mairie |
| 09-10-1832 | MONICHON Marie | Mios | En Mairie |
| 23-11-1823 | MORA Arnaud | Mios | En Mairie |
| 15-02-1823 | MORA Marie | Mios | En Mairie |
| 27-04-1832 | MORA Jeanne | Mios | En Mairie |
| 10-05-1831 | NOUAILLER Marie | Mios | En Mairie |
| 25-04-1823 | NOUAILLERE Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 14-02-1823 | ORNON Margueritte | Mios | En Mairie |
| 08-12-1823 | PEDEMAY Bernardine | Mios | En Mairie |
| 09-01-1823 | PEDEMAY Fleuris | Mios | En Mairie |
| 09-01-1823 | PEDEMAY Jean | Mios | En Mairie |
| 08-10-1823 | PEDEMAY Marie | Mios | En Mairie |
| 17-09-1824 | PEDEMAY Marie | Mios | En Mairie |
| 05-02-1825 | PEDEMAY Jeanne | Mios | En Mairie |
| 17-12-1831 | PEDEMAY Marie | Mios | En Mairie |
| 11-09-1831 | Pétronille (Enfant naturel) | Mios | En Mairie |
| 14-08-1831 | POUEY Simon | Mios | En Mairie |
| 16-08-1824 | POUMEYREAU Marie | Mios | En Mairie |
| 30-11-1825 | PRIE Pierre | Mios | En Mairie |
| 17-08-1831 | ROQUER Margueritte | Mios | En Mairie |
| 08-10-1823 | SABOUA Marie | Mios | En Mairie |
| 27-04-1824 | SABOUA Marie | Mios | En Mairie |
| 25-06-1825 | SABOUA Jeanne | Mios | En Mairie |
| 04-03-1825 | TAUDIN Jérôme | Mios | En Mairie |
| 31-01-1831 | TECHOUEYRES Margueritte | Mios | En Mairie |
| 18-02-1823 | TECHOUYERES Marie | Mios | En Mairie |
| 17-02-1824 | TECHOUYERES Marie | Mios | En Mairie |
| 30-10-1825 | TECHOUYERES Marie | Mios | En Mairie |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1813-1822) - Décennie suivante (1833-1842)






