Naissances de Mios-1833-1842
Un article de GeneaWiki.
[1833 - 1835]
Retour au sommaire - Décennie précédente (1823-1832) - Décennie suivante (1843-1852)
| Date | Nom et Prénom(s) | Commune | Détenteur de l'acte |
| 07-10-1833 | BAUDRI Jean | Mios | En Mairie |
| 20-08-1835 | BERDOS Jean | Mios | En Mairie |
| 28-06-1833 | BERDOT Jeanne | Mios | En Mairie |
| 21-08-1834 | BERDOT Marie | Mios | En Mairie |
| 24-01-1834 | BERTRUC Magdeleine | Mios | En Mairie |
| 08-05-1835 | BONSMARIN Jean | Mios | En Mairie |
| 13-01-1834 | BOSMORIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 18-04-1833 | BRASSET Jeanne | Mios | En Mairie |
| 26-02-1834 | CABANES Marguerite | Mios | En Mairie |
| 01-12-1835 | CABANES Marie | Mios | En Mairie |
| 18-11-1833 | CAMELEYRE Pierre | Mios | En Mairie |
| 23-03-1835 | CAMELEYRE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 29-11-1835 | CAMIN Jérôme | Mios | En Mairie |
| 13-11-1835 | CAMIN Martin | Mios | En Mairie |
| 31-07-1833 | CAMINA Françoise | Mios | En Mairie |
| 23-05-1835 | CAMINA Catherine | Mios | En Mairie |
| 06-01-1834 | CAMINS Mathurin | Mios | En Mairie |
| 06-08-1834 | CAMINS Pierre | Mios | En Mairie |
| 20-10-1834 | CAMINS Jean | Mios | En Mairie |
| 06-03-1835 | CAMINS Marie | Mios | En Mairie |
| 21-10-1833 | CARPENTEY Embroise | Mios | En Mairie |
| 24-02-1834 | CARPENTEY Fleury | Mios | En Mairie |
| 01-03-1834 | CARPENTEY Luc | Mios | En Mairie |
| 30-10-1834 | CARPENTEY Mathieu | Mios | En Mairie |
| 13-11-1835 | CARPENTEY Pétronille | Mios | En Mairie |
| 10-12-1835 | CARPENTEY Jeanne | Mios | En Mairie |
| 07-07-1834 | CASTANDES Simon | Mios | En Mairie |
| 07-07-1834 | CASTANDES Marguerite | Mios | En Mairie |
| 27-09-1834 | CASTANDET Marie | Mios | En Mairie |
| 19-11-1835 | CASTANDET Jean | Mios | En Mairie |
| 11-09-1835 | CAZAUVIEIL Jean | Mios | En Mairie |
| 18-07-1834 | CAZAUX Catherine | Mios | En Mairie |
| 20-06-1835 | CAZAUX Marie | Mios | En Mairie |
| 18-10-1835 | CAZAUX Bernard | Mios | En Mairie |
| 05-11-1834 | CLUZAU Jean | Mios | En Mairie |
| 11-02-1833 | COURBIN Vincent | Mios | En Mairie |
| 14-09-1834 | COURBIN Gabriel | Mios | En Mairie |
| 20-11-1834 | COURBIN Marie | Mios | En Mairie |
| 20-11-1834 | COURBIN Pierre | Mios | En Mairie |
| 15-07-1835 | DARNAUD Jérôme | Mios | En Mairie |
| 27-07-1833 | DAUBIN Jean | Mios | En Mairie |
| 04-11-1835 | DAUNESSE Mathieu | Mios | En Mairie |
| 27-09-1835 | DELIS Pierre | Mios | En Mairie |
| 06-03-1833 | DORNAUD Guilhem | Mios | En Mairie |
| 10-04-1834 | DUBERNET Jeanne | Mios | En Mairie |
| 02-01-1835 | DUBERNET Pierre | Mios | En Mairie |
| 28-06-1833 | DUBOS Jeanne | Mios | En Mairie |
| 19-08-1834 | DUCASSE Jean | Mios | En Mairie |
| 28-04-1833 | DUCOS Pierre | Mios | En Mairie |
| 16-09-1834 | DUCOS Pierre | Mios | En Mairie |
| 14-12-1835 | DUCOS Magdelaine | Mios | En Mairie |
| 06-12-1833 | DULOU Pétronille | Mios | En Mairie |
| 14-06-1833 | DUMARTIN François | Mios | En Mairie |
| 24-07-1833 | DUMARTIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 28-10-1833 | DUMARTIN Pétronille | Mios | En Mairie |
| 09-01-1835 | DUMARTIN François | Mios | En Mairie |
| 04-06-1835 | DUMARTIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 14-12-1835 | DUMARTIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 01-01-1835 | DUMORA Catherine | Mios | En Mairie |
| 18-06-1833 | DUPHIL Pétronille | Mios | En Mairie |
| 18-06-1833 | DUPHIL Jean | Mios | En Mairie |
| 28-04-1834 | DUPHIL Marie | Mios | En Mairie |
| 18-10-1834 | DUPHIL Catherine | Mios | En Mairie |
| 03-04-1835 | DUPHIL Margueritte | Mios | En Mairie |
| 09-11-1835 | DUPHIL Marie | Mios | En Mairie |
| 17-09-1833 | DUPUCH Jean | Mios | En Mairie |
| 15-06-1834 | DUPUCH Jeanne | Mios | En Mairie |
| 31-07-1835 | DUPUCH Margueritte | Mios | En Mairie |
| 09-03-1835 | DUPUY Pierre | Mios | En Mairie |
| 30-04-1835 | DUPUY Vincent | Mios | En Mairie |
| 24-04-1835 | ECUYE Marie | Mios | En Mairie |
| 02-10-1835 | ECUYE Jean | Mios | En Mairie |
| 18-05-1835 | FALOUET Marie | Mios | En Mairie |
| 20-09-1833 | FLEURIS Pierre | Mios | En Mairie |
| 14-06-1833 | GARNUNG Jeanne | Mios | En Mairie |
| 31-06-1833 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 10-08-1833 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 13-06-1833 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 20-09-1833 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 01-01-1834 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 21-02-1834 | GARNUNG Guillaume | Mios | En Mairie |
| 10-03-1834 | GARNUNG Mathieu | Mios | En Mairie |
| 05-05-1834 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 08-07-1834 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 21-10-1834 | GARNUNG Pierre | Mios | En Mairie |
| 23-12-1834 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 06-01-1835 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 07-01-1835 | GARNUNG Marie | Mios | En Mairie |
| 06-10-1835 | GARNUNG Jean | Mios | En Mairie |
| 21-07-1833 | GASSIAN Marie | Mios | En Mairie |
| 19-04-1834 | GASSIAN Pierre | Mios | En Mairie |
| 18-08-1834 | GASSIAN Marie | Mios | En Mairie |
| 16-05-1835 | GASSIAN Marguerite | Mios | En Mairie |
| 09-08-1835 | GASSIAN Marie | Mios | En Mairie |
| 16-09-1835 | GONEINS Bernard | Mios | En Mairie |
| 01-03-1833 | GOUBALET Bernard | Mios | En Mairie |
| 02-06-1834 | GUILHEM d Arnaud | Mios | En Mairie |
| 03-04-1835 | GUITARD Jean | Mios | En Mairie |
| 19-02-1833 | HAZERA Margueritte | Mios | En Mairie |
| 02-10-1834 | HAZERA Pierre | Mios | En Mairie |
| 10-10-1834 | HAZERA Jean | Mios | En Mairie |
| 15-03-1833 | HERREYRE Guilhaume | Mios | En Mairie |
| 14-09-1835 | HERREYRE Jean | Mios | En Mairie |
| 31-03-1834 | HOSTEIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 04-08-1834 | HUS Pierre | Mios | En Mairie |
| 24-07-1834 | JOSEPH François | Mios | En Mairie |
| 18-06-1835 | LACAPE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 19-11-1835 | LACAPE Pierre | Mios | En Mairie |
| 07-11-1834 | LACRAMBE Jean | Mios | En Mairie |
| 07-06-1833 | LACROIX Jean | Mios | En Mairie |
| 10-02-1834 | LACROIX Pierre | Mios | En Mairie |
| 10-09-1835 | LACROIX Jeanne | Mios | En Mairie |
| 24-12-1835 | LACROIX Marie | Mios | En Mairie |
| 14-06-1833 | LACROTTE Jean | Mios | En Mairie |
| 16-12-1835 | LACROTTE Margueritte | Mios | En Mairie |
| 11-03-1833 | LAFON Simon | Mios | En Mairie |
| 25-06-1833 | LAFON Simon | Mios | En Mairie |
| 29-06-1833 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 15-06-1833 | LAFON Pétronille | Mios | En Mairie |
| 28-07-1833 | LAFON Guilhaume | Mios | En Mairie |
| 13-06-1833 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 30-09-1833 | LAFON François | Mios | En Mairie |
| 02-10-1833 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 03-11-1833 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 05-06-1833 | LAFON Fleuris | Mios | En Mairie |
| 07-12-1833 | LAFON Arnaud | Mios | En Mairie |
| 05-03-1834 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 29-05-1834 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 24-06-1834 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 06-08-1834 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-09-1834 | LAFON Paul | Mios | En Mairie |
| 12-09-1834 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 20-01-1835 | LAFON Bernard | Mios | En Mairie |
| 15-01-1835 | LAFON François | Mios | En Mairie |
| 03-04-1835 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 05-05-1835 | LAFON Luc | Mios | En Mairie |
| 24-06-1835 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 11-07-1835 | LAFON Pierre | Mios | En Mairie |
| 19-07-1835 | LAFON Jean | Mios | En Mairie |
| 21-07-1835 | LAFON Embroise | Mios | En Mairie |
| 30-08-1835 | LAFON Mathieu | Mios | En Mairie |
| 21-09-1835 | LAFON Marie | Mios | En Mairie |
| 10-10-1835 | LAFON Guilhaume | Mios | En Mairie |
| 12-10-1835 | LAFON Jeanne | Mios | En Mairie |
| 29-12-1835 | LAFON Simon | Mios | En Mairie |
| 13-06-1833 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 16-06-1833 | LALANDE Margueritte | Mios | En Mairie |
| 12-08-1833 | LALANDE Jeanne | Mios | En Mairie |
| 27-06-1833 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 26-06-1833 | LALANDE Margueritte | Mios | En Mairie |
| 06-06-1834 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 19-09-1834 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 19-12-1834 | LALANDE Jérôme | Mios | En Mairie |
| 27-12-1834 | LALANDE Catherine | Mios | En Mairie |
| 13-01-1835 | LALANDE Marie | Mios | En Mairie |
| 09-06-1835 | LALANDE Jean | Mios | En Mairie |
| 07-09-1835 | LALANDE Pierre | Mios | En Mairie |
| 04-11-1834 | LARUE Pierre | Mios | En Mairie |
| 14-06-1833 | LATASTE Pierre | Mios | En Mairie |
| 13-05-1833 | LATASTE Marie | Mios | En Mairie |
| 02-10-1834 | LATASTE Jean | Mios | En Mairie |
| 10-05-1834 | LATESTE Marie | Mios | En Mairie |
| 14-10-1835 | LATESTE Gérard | Mios | En Mairie |
| 18-04-1833 | LESTAGE Luc | Mios | En Mairie |
| 18-06-1833 | LESTAGE Jean | Mios | En Mairie |
| 22-07-1834 | LESTAGE Arnaud | Mios | En Mairie |
| 12-01-1835 | LESTAGE Pierre | Mios | En Mairie |
| 05-07-1835 | LESTAGE Jean | Mios | En Mairie |
| 04-11-1835 | LESTAGE Jean | Mios | En Mairie |
| 01-01-1835 | LUBAT Marie | Mios | En Mairie |
| 24-05-1834 | LURIE Pierre | Mios | En Mairie |
| 11-10-1834 | LURIE Jean | Mios | En Mairie |
| 09-06-1833 | MANO Marie | Mios | En Mairie |
| 01-04-1833 | MANO Marie | Mios | En Mairie |
| 25-07-1833 | MANO Marie | Mios | En Mairie |
| 19-08-1833 | MANO Jeanne | Mios | En Mairie |
| 19-09-1833 | MANO Pétronille | Mios | En Mairie |
| 18-11-1833 | MANO Jean | Mios | En Mairie |
| 19-11-1834 | MANO Bernard | Mios | En Mairie |
| 24-05-1835 | MANO Jeanne | Mios | En Mairie |
| 18-12-1835 | MANO Jeanne | Mios | En Mairie |
| 19-06-1833 | MARTIEN Jérôme | Mios | En Mairie |
| 06-05-1833 | MITAUT Pétronille | Mios | En Mairie |
| 27-10-1834 | MITAUT Fort | Mios | En Mairie |
| 08-10-1834 | MONICHON Marguerite | Mios | En Mairie |
| 18-11-1835 | MONICHON Pierre | Mios | En Mairie |
| 06-02-1833 | MORA Pierre | Mios | En Mairie |
| 12-02-1835 | MORA Pierre | Mios | En Mairie |
| 19-10-1835 | NOUAILLER Jean | Mios | En Mairie |
| 02-05-1833 | OREL Jean | Mios | En Mairie |
| 08-03-1835 | OREL Jeanne | Mios | En Mairie |
| 01-07-1833 | PEDEMAY Marie | Mios | En Mairie |
| 17-02-1834 | POUIC Pierre | Mios | En Mairie |
| 16-04-1834 | PRUNEY Jean | Mios | En Mairie |
| 17-12-1834 | ROQUE Marie | Mios | En Mairie |
| 01-09-1833 | SABOUA Pierre | Mios | En Mairie |
| 28-07-1835 | SABOUA Magdeleine | Mios | En Mairie |
| 24-09-1835 | SABOUA Jeanne | Mios | En Mairie |
| 07-10-1835 | SABOUA Jean | Mios | En Mairie |
| 09-08-1834 | TAUZIN Jeanne | Mios | En Mairie |
| 06-07-1833 | TECHOUEYRES Margueritte | Mios | En Mairie |
| 04-05-1834 | TECHOUEYRES Pierre | Mios | En Mairie |
| 09-06-1835 | VERIAC Marie | Mios | En Mairie |
| 04-09-1833 | VILATTE Marie | Mios | En Mairie |
| 01-03-1835 | VILATTE Pierre | Mios | En Mairie |
| 07-10-1835 | VILETORTE Arnaud | Mios | En Mairie |
Retour au sommaire - Décennie précédente (1823-1832) - Décennie suivante (1843-1852)






