Naissances de Saint-Magne
Un article de GeneaWiki.
Retour à la Liste des Tables de la Gironde
[1811 - 1820]
| Date | Nom et Prénom(s) | Père | Mère | Détenteur de l'acte |
| 01-04-1819 | BALLANGE Pierre | BALLANGE Jean | DEPART Pétronille | Daniel Saussin |
| 05-06-1812 | BALLAUSE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 21-02-1811 | BALLION Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 09-06-1811 | BALLION Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 21-06-1812 | BALLION Catherine | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 13-05-1812 | BALLION Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 23-12-1812 | BALLION Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 18-03-1817 | BALLION Jean | BALLION Arnaud | DOUENS Marie | Daniel Saussin |
| 20-11-1819 | BALLION Jeanne | BALLION André | CARRASE Véronique | Daniel Saussin |
| 27-11-1820 | BALLION Anne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 06-05-1814 | BALLOSE Marie Anne | BALLOSE Jean | DEYCARD Pétronille | Daniel Saussin |
| 20-05-1816 | BAREYRE Marie | BAREYRE Gabriel | JANSAC Jeanne | Daniel Saussin |
| 10-03-1813 | BARREYRE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 27-11-1817 | BERGE Jeanne | BERGE Arnaud | HARRIVEY Jeanne | Daniel Saussin |
| 07-10-1817 | Bernard (enfant naturel) | SOUSSAINS Pétronille | Daniel Saussin | |
| 06-09-1817 | Bernard (enfant naturel) | DUBERNET Marie | Daniel Saussin | |
| 13-05-1819 | BOEUF Jean | BOEUF Jean | CAZENAVE Véronique | Daniel Saussin |
| 12-05-1815 | BOIRIER Jean | BOIRIER Bernard | LEGLISE Jeanne | Daniel Saussin |
| 06-07-1816 | BOIRIER Arnaud | BOIRIER Guillaume | CALLEN Marie | Daniel Saussin |
| 29-06-1818 | BOIRIER Jeanne | BOIRIER Guillaume | CALLEN Marie | Daniel Saussin |
| 27-02-1812 | BOIRIES Daniel | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 06-02-1813 | BOIRIES Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 09-08-1813 | BOIRIES Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 19-09-1820 | BOIRIES Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 03-07-1811 | BONIN Jacques | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 03-11-1814 | BONIN Claudine | BONIN Philiber | TOUARD Anne | Daniel Saussin |
| 29-05-1814 | BORDESSOULES Aman | BORDESSOULES Bastian | DESERT Jeanne | Daniel Saussin |
| 08-01-1814 | BORDESSOULES Guillaume | BORDESSOULES Jean | PEYS Anne | Daniel Saussin |
| 08-04-1816 | BORDESSOULES Guillaume | BORDESSOULES Daniel | DUCASSE Jeanne | Daniel Saussin |
| 06-01-1816 | BORDESSOULES Jeanne | BORDESSOULES Maurillion | DARRIET Marie | Daniel Saussin |
| 06-09-1817 | BORDESSOULES Arnaud | BORDESSOULES Basthian | DUDEZERT Jeanne | Daniel Saussin |
| 13-05-1817 | BORDESSOULES Guillaume | BORDESSOULES Jean | PEYCHE Anne | Daniel Saussin |
| 14-04-1817 | BORDESSOULES Jeanne | BORDESSOULES Jean | DEROSSE Jeanne | Daniel Saussin |
| 26-04-1817 | BORDESSOULES Jeanne | BORDESSOULES Jean | LALANDE Jeanne | Daniel Saussin |
| 12-07-1819 | BORDESSOULES Anne | BORDESSOULES Arnaud | BOIRIER Jeanne | Daniel Saussin |
| 04-09-1811 | BORDESSOULLES Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 08-04-1811 | BORDESSOULLES Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 10-12-1812 | BORDESSOULLES Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 26-11-1813 | BORDESSOULLES Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 26-07-1813 | BORDESSOULLES Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 08-08-1813 | BORDESSOULLES Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 18-08-1820 | BORDESSOULLES Nicolas | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 30-09-1816 | BOURGADE Jeanne | BOURGADE Jean | CAZENAVE Marie | Daniel Saussin |
| 20-02-1817 | BOURGADE Marie | BOURGADE Jean | MANSANCAL Marie | Daniel Saussin |
| 07-11-1818 | BOURGADE Antoine | BOURGADE Jean | CAZENAVE Marie | Daniel Saussin |
| 06-07-1819 | BOURGADE Jean (Jumeaux) | BOURGADE Jean | MANSENCAL Jeanne | Daniel Saussin |
| 06-07-1819 | BOURGADE Jean (Jumeaux) | BOURGADE Jean | MANSENCAL Jeanne | Daniel Saussin |
| 06-11-1819 | BOURGADE Toinete | BOURGADE Jean | CAZENAVE Marie | Daniel Saussin |
| 12-09-1816 | BOUYRIES Jean | BOUYRIES Bernard | LESPINE Jeanne | Daniel Saussin |
| 23-02-1818 | BRAUD Marie | BRAUD François | CARREYRE Margueritte | Daniel Saussin |
| 24-09-1820 | BRAUD Louise | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 03-11-1818 | CARTIé Jean | CARTIé Pierre | BOIRIER Jeanne | Daniel Saussin |
| 05-11-1812 | CASIMAJOU Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 26-12-1820 | CAUMARIN Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 27-11-1819 | CAVERNE Jeanne | CAVERNE Martin | FAUQUET Catherine | Daniel Saussin |
| 02-04-1811 | CAZENAVE Nicolas | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 25-07-1812 | CAZENAVE Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 17-10-1815 | CAZENAVE Marie | CAZENAVE Guillaume | REVEILLAT Jeanne | Daniel Saussin |
| 13-01-1816 | CAZIMAJOU Jean | CAZIMAJOU Jean | LARUE Marie | Daniel Saussin |
| 25-02-1811 | CHARLOT Arnaud | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 18-02-1814 | CHARLOT Jean | CHARLOT Daniel | BEYRIES Margueritte | Daniel Saussin |
| 30-01-1814 | CLAVET Pierre | CLAVET Jacques | BELOURET Catherine | Daniel Saussin |
| 28-06-1811 | COURBIN Antoine | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 28-05-1812 | COURBIN Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 22-06-1814 | COURBIN Antoine | COURBIN Guillaume | MUSSOTTE Jeanne | Daniel Saussin |
| 21-08-1815 | COURBIN Jeanne | COURBIN Jean | DUFOURNEAU Marie | Daniel Saussin |
| 10-02-1818 | COURBIN Jean | COURBIN Jean | LAPEYRE Jeanne | Daniel Saussin |
| 23-07-1819 | COURBIN Magdelaine | COURBIN Guillaume | LALANNE Jeanne | Daniel Saussin |
| 22-09-1812 | DALAMAR J. | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 08-02-1812 | DEJEAN Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 12-02-1815 | DEJEAN Arnaud | DEJEAN Jean | LANUC Catherine | Daniel Saussin |
| 23-02-1818 | DEJEAN Jean | DEJEAN Jean | LARRUE Catherine | Daniel Saussin |
| 10-04-1820 | DELLUCAT Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 28-08-1816 | DEPIOT Guillaume | DEPIOT Pierre | LALANNE Jeanne | Daniel Saussin |
| 06-02-1818 | DESANS Françoise | DESANS Jean | DUPOUY Bernadine | Daniel Saussin |
| 21-10-1812 | DESCACQ Pétronille | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 28-04-1813 | DESCAT Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 03-11-1813 | DESCAT Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 25-08-1816 | DESCAT Marie | DESCAT Magne | BALLAUZE Marie | Daniel Saussin |
| 13-10-1811 | DESCOT Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 09-03-1817 | DESCOT Catherine | DESCOT Guillaume | CORBIN Marie | Daniel Saussin |
| 18-04-1819 | DESCOT Marie | DESCOT Guillaume | COURBIN Marie | Daniel Saussin |
| 03-03-1812 | DESERT Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 03-11-1813 | DESERT Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 07-06-1814 | DESERT Pierre | DESERT Arnaud | DUPUCH Marthe | Daniel Saussin |
| 28-09-1815 | DEZERT Amand | DEZERT Jean | DUPUCH Jeanne | Daniel Saussin |
| 06-10-1815 | DEZERT Arnaud | DEZERT Arnaud | DUPUCH Marthe | Daniel Saussin |
| 31-08-1817 | DEZERT Marthe | DEZERT Aman | MANO Marie | Daniel Saussin |
| 22-03-1820 | DEZERT Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 26-05-1820 | DEZERT Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 12-01-1811 | DUBEDAT Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 06-11-1813 | DUBEDAT Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 20-07-1817 | DUBEDAT Arnaud | DUBEDAT Jean | LOISEAU Jeanne | Daniel Saussin |
| 26-11-1819 | DUBEDAT Jeanne | DUBEDAT Jean | LOIZAU | Daniel Saussin |
| 18-08-1811 | DUBERN Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 10-11-1813 | DUBERNET Mathieu | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 08-01-1813 | DUBO Margueritte | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 04-08-1818 | DUBO Anne | DUBO Arnaud | BALLION Jeanne | Daniel Saussin |
| 14-09-1819 | DUBO Arnaud | DUBO Jean | CAMALLEYRE Catherine | Daniel Saussin |
| 25-08-1814 | DUBOS Antoine | DUBOS Arnaud | BALLION Jeanne | Daniel Saussin |
| 16-02-1812 | DUBOURG Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 10-05-1813 | DUBOURG Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 12-06-1813 | DUCASSE Pétronille | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 31-07-1814 | DUCASSE Marie | DUCASSE Bernard | MANO Marie | Daniel Saussin |
| 17-10-1815 | DUCASSE Pierre | DUCASSE André | VILLETARTE Grassianne | Daniel Saussin |
| 08-01-1816 | DUCASSE Guillaume | DUCASSE Bernard | MANO Marie | Daniel Saussin |
| 13-10-1817 | DUCASSE Jeanne | DUCASSE Bernard | MANO Marie | Daniel Saussin |
| 19-09-1818 | DUCASSE Marie | DUCASSE André | VILLETARTE Grassianne | Daniel Saussin |
| 25-09-1819 | DUCASSE Jean | DUCASSE Guillaume | DULOU Jeanne | Daniel Saussin |
| 09-07-1820 | DUCASSE Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 20-09-1820 | DUCASSE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 11-11-1820 | DUCASSE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 28-04-1816 | DUCAU Marie | DUCAU Arnaud | HAZERA Anne | Daniel Saussin |
| 20-10-1813 | DUCEY Bernard | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 08-11-1815 | DUCIN Jeanne | DUCIN Arnaud | PETITAU Marie | Daniel Saussin |
| 25-08-1816 | DUCOURNAU Augustin | DUCOURNAU Louis | DUPART Anne | Daniel Saussin |
| 30-09-1816 | DUCOURNAU Jeanne | DUCOURNAU Jean | FERRIÉ Jeanne | Daniel Saussin |
| 22-08-1813 | DUCOURNEAU Pierre | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 12-11-1811 | DUPART Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 22-01-1813 | DUPART Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 03-02-1815 | DUPART Jean | DUPART Arnaud | MERIC Marie | Daniel Saussin |
| 21-08-1811 | DUPIOT Arnaud | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 24-12-1812 | DUPIOT Guillaume | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 21-06-1818 | DUPRAT Jeanne | DUPRAT Bertrand | CAZENAVE Pétronille | Daniel Saussin |
| 07-07-1819 | DUPRAT Guillaume | DUPRAT Bertrand | CAZENAVE Pétronille | Daniel Saussin |
| 09-11-1820 | DUPRAT George | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 12-05-1820 | DUPRAT Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 18-08-1818 | DURANDAU Marie (Jumeaux) | DURANDAU Pierre | LATASTE Marie | Daniel Saussin |
| 18-08-1818 | DURANDAU Pierre (Jumeaux) | DURANDAU Pierre | LATASTE Marie | Daniel Saussin |
| 24-09-1812 | DURROS Arnaud | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 31-10-1812 | DUSAGE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 30-01-1814 | DUSAGE Jean | DUSAGE Jean | PERRIE Jeanne | Daniel Saussin |
| 29-07-1817 | DUSAGE Jean | DUSAGE Jean | FERRIÉ Jeanne | Daniel Saussin |
| 01-09-1820 | DUZAGE Catherine | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 31-03-1812 | ESPAGNET André | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 06-09-1813 | ESPAGNET Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 15-11-1815 | ESPAGNET Anne | ESPAGNET Pierre | DARPAIN Bernadine | Daniel Saussin |
| 17-11-1817 | FAUGAS Grassianne | FAUGAS Louis | DULLOU Jeanne | Daniel Saussin |
| 05-01-1820 | FAUGAS Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 01-12-1816 | FERRIÉ Jean | FERRIÉ Arnaud | DARNAUD PEYS Margueritte | Daniel Saussin |
| 10-08-1818 | FERRIÉ Arnaud | FERRIÉ Arnaud | LEGLISE Margueritte | Daniel Saussin |
| 28-02-1818 | FERRIÉ Jean | FERRIÉ Bernard | GARDERE Marie | Daniel Saussin |
| 25-09-1819 | FERRIÉ Charles | FERRIÉ Bernard | COURBIN Jeanne | Daniel Saussin |
| 26-10-1819 | FERRIÉ Marie | FERRIÉ Arnaud | CAMALLEYRE Margueritte | Daniel Saussin |
| 21-08-1814 | FERRIER Véronique | FERRIER Bernard | GARDERE Marie | Daniel Saussin |
| 05-07-1813 | FERRIERE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 09-07-1813 | FORTAGE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 14-02-1816 | FORTAGE Marie | FORTAGE Arnaud | GAINSAC Marie | Daniel Saussin |
| 20-11-1819 | GAGNEY Jean | GAGNEY Jean | BARGAC Jeanne | Daniel Saussin |
| 24-09-1811 | GARBAY Tonette | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 02-02-1812 | GARBAY Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 31-01-1813 | GARBAY Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 20-08-1813 | GARBAY Susane | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 13-02-1816 | GARBAY Guillaume | GARBAY Jean | COURBIN Suzanne | Daniel Saussin |
| 29-08-1818 | GARBAY Marie | GARBAY Jean | FERRIÉ Jeanne | Daniel Saussin |
| 18-09-1819 | GARBAY Jean | GARBAY Jean | COURBIN Margueritte | Daniel Saussin |
| 19-07-1818 | garçon (enfant naturel) | BORDESSOULES Jeanne | Daniel Saussin | |
| 10-03-1819 | garçon (enfant naturel) | MANSENCAL Marie | Daniel Saussin | |
| 10-11-1811 | GARDERE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 19-11-1811 | GARDERE Marthe | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 26-09-1814 | GARDERE Marie | GARDERE Jean | PETITAU Jeanne | Daniel Saussin |
| 15-01-1815 | GARDERE Jean | GARDERE Jean | CHAMPAGNE Marie | Daniel Saussin |
| 28-09-1816 | GARNUNG Jean | GARNUNG Barthélemy | FERRIÉ Marie | Daniel Saussin |
| 19-09-1819 | GARNUNG Jean | GARNUNG Barthélemy | FERRIER Marie | Daniel Saussin |
| 14-05-1819 | Guillaume (enfant naturel) | FOURAIT Catherine | Daniel Saussin | |
| 23-06-1811 | HAZERA Pierre | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 10-09-1813 | HAZERA Anne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 27-02-1813 | HAZERA Pierre | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 09-01-1814 | HAZERA Jeanne | HAZERA Morillon | TARIS Anne | Daniel Saussin |
| 14-06-1818 | Jean (enfant naturel) | RANSINAN Marie | Daniel Saussin | |
| 14-06-1816 | LABORDE Jean | LABORDE François | DULUC Marie | Daniel Saussin |
| 21-09-1815 | LACOSTE Guillaume | LACOSTE Antoine | DARPIN Jeanne | Daniel Saussin |
| 20-04-1819 | LACOSTE Marie | LACOSTE Antoine | DARPIN Jeanne | Daniel Saussin |
| 12-02-1816 | LAFARGUE Marie | LAFARGUE Jean | FAUGéS Jeanne | Daniel Saussin |
| 28-12-1817 | LAFARGUE Jeanne | LAFARGUE Pierre | TAFFART Marie | Daniel Saussin |
| 14-11-1819 | LAFARGUE George | LAFARGUE Jean | FAUQUET Jeanne | Daniel Saussin |
| 07-02-1815 | LALANE Guillaume | LALANE Jean | SALLES Marie | Daniel Saussin |
| 06-09-1816 | LALANNE Marie | LALANNE Louis | GUANAN Catherine | Daniel Saussin |
| 07-04-1816 | LALANNE Pétronille | LALANNE Guillaume | BRIAND Margueritte | Daniel Saussin |
| 16-07-1818 | LALANNE Jean | LALANNE Guillaume | BRUN Margueritte | Daniel Saussin |
| 15-08-1818 | LALANNE Jeanne | LALANNE Jean | SALLES Marie | Daniel Saussin |
| 22-11-1820 | LALANNE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 18-12-1820 | LALANNE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 28-09-1816 | LAMEY (garçon, enfant mort-né) | LAMEY Henry Louis | MARèS Marie | Daniel Saussin |
| 15-01-1818 | LAMEY Jeanne Louise | LAMEY Henry Louis | MARèS Marie | Daniel Saussin |
| 01-01-1819 | LANNUC Jean | LANNUC Guillaume | BORDESSOULES Jeanne | Daniel Saussin |
| 17-09-1815 | LAPAYRE Jean | LAPAYRE Arnaud | DUBEDAT Jeanne | Daniel Saussin |
| 10-04-1812 | LAPEYRE François | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 30-07-1813 | LAPEYRE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 27-12-1813 | LAPEYRE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 08-03-1815 | LAPEYRE Bernard | LAPEYRE Antoine | DUPRAT Françoise | Daniel Saussin |
| 26-02-1817 | LAPEYRE Marie | LAPEYRE Pierre | HAZERA Marie | Daniel Saussin |
| 16-08-1817 | LAPEYRE Pierre (Jumeaux) | LAPEYRE Antoine | DEPIOT Françoise | Daniel Saussin |
| 16-08-1817 | LAPEYRE Pierre (Jumeaux) | LAPEYRE Antoine | DEPIOT Françoise | Daniel Saussin |
| 25-09-1818 | LAPEYRE Marie | LAPEYRE Antoine | DUPIOT Françoise | Daniel Saussin |
| 13-09-1819 | LAPEYRE Marie | LAPEYRE Arnaud | DUBEDAT Jeanne | Daniel Saussin |
| 26-05-1820 | LAPEYRE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 22-12-1812 | LAPORTE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 12-08-1812 | LAPORTE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 03-07-1814 | LAPORTE Bernard | LAPORTE Pierre | SOUSSAINS Marie | Daniel Saussin |
| 06-02-1817 | LAPORTE Jean | LAPORTE Arnaud | DUBOURG Margueritte | Daniel Saussin |
| 01-09-1817 | LAPORTE Jean | LAPORTE Arnaud | COURBIN Marie | Daniel Saussin |
| 12-04-1817 | LAPORTE Jeanne | LAPORTE Pierre | SOUSSAINS Marie | Daniel Saussin |
| 10-07-1819 | LAPORTE Jean | LAPORTE Pierre | SOUSSAINS Marie | Daniel Saussin |
| 09-10-1819 | LAPORTE Marie | LAPORTE Arnaud | COURBIN Marie | Daniel Saussin |
| 04-08-1820 | LAPORTE Jean Baptiste | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 04-08-1820 | LAPORTE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 27-01-1820 | LAPORTE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 04-12-1820 | LARRUE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 16-11-1813 | LARTIGUE Antoine | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 03-01-1817 | LARTIGUE Marie | LARTIGUE Jean | CAZENAVE Marie | Daniel Saussin |
| 12-02-1820 | LARTIGUE Pierre | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 08-02-1816 | LARUE Marie | LARUE Pierre | BALION Jeanne | Daniel Saussin |
| 22-11-1817 | LARUE Marie | LARUE Jean | BALLUX Jeanne | Daniel Saussin |
| 17-01-1811 | LATASTE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 24-04-1812 | LATASTE Daniel | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 07-03-1812 | LATASTE Guillaume | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 07-08-1812 | LATASTE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 28-11-1813 | LATASTE Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 14-11-1815 | LATASTE Jean | LATASTE Guillaume | LALANDE Marie | Daniel Saussin |
| 09-03-1815 | LATASTE Jeanne | LATASTE Philippe | NOUAUX Marie | Daniel Saussin |
| 28-11-1815 | LATASTE Marie | LATASTE Jean | CANTAU Catherine | Daniel Saussin |
| 14-12-1815 | LATASTE Pierre | LATASTE Bernard | PEYS Marie | Daniel Saussin |
| 27-04-1817 | LATASTE Guillaume | LATASTE Philippe | NOUAUX Marie | Daniel Saussin |
| 05-07-1819 | LATASTE Jacques | LATASTE Bernard | PEYS Marie | Daniel Saussin |
| 20-12-1819 | LATASTE Jean | LATASTE Philippe | NOUAUX Marie | Daniel Saussin |
| 01-04-1819 | LATASTE Marie | LATASTE Jean | CANTAU Catherine | Daniel Saussin |
| 30-10-1811 | LEGLISE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 21-06-1816 | LEGLISE Arnaud | LEGLISE Nicolas | DEJEAN Jeanne | Daniel Saussin |
| 24-08-1817 | LEGLISE Marie | LEGLISE Arnaud | BOURIEU Marie | Daniel Saussin |
| 03-12-1818 | LEGLISE Jean | LEGLISE Nicolas | DEJEAN Jeanne | Daniel Saussin |
| 14-11-1817 | LESBORDER Catherine | LESBORDER François | COURBIN Jeanne | Daniel Saussin |
| 21-03-1819 | LESPINE Louise | LESPINE Guillaume | BORDESSOULES Marie | Daniel Saussin |
| 15-04-1814 | LOISEAU Jeanne | LOISEAU Jean | BRUN Jeanne | Daniel Saussin |
| 24-03-1818 | LUCARAIN Marie | LUCARAIN Pierre | RIGOULLAU Marie | Daniel Saussin |
| 25-08-1819 | LUCARAIN Jean | LUCARAIN Pierre | RIGOULLAU Marie | Daniel Saussin |
| 03-02-1811 | LUCAT Jeanne | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 20-02-1811 | LUCAT Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 05-03-1812 | LUCAT Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 13-02-1813 | LUCAT Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 09-07-1815 | LUCAT Pétronille | LUCAT Jean | SOUSSAIN Marie | Daniel Saussin |
| 07-05-1816 | LUCAT Jean | LUCAT Jean | COURBIN Jeanne | Daniel Saussin |
| 11-03-1817 | LUCAT Jeanne | LUCAT Jean | MUSSOTTE Margueritte | Daniel Saussin |
| 04-01-1819 | LUCAT Marie | LUCAT Augustain | SOUSSAINS Marie | Daniel Saussin |
| 01-04-1812 | LUGARAY Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 10-03-1815 | LUGARAY Pierre | LUGARAY Raymond | ROUSSEAU Jeanne | Daniel Saussin |
| 19-09-1816 | LUGARAY Pierre | LUGARAY Jean | LATASTE Jeanne | Daniel Saussin |
| 08-10-1818 | LUGARAY Marie | LUGARAY Jean | LATASTE Marie | Daniel Saussin |
| 18-12-1818 | LUGARAY Marie | LUGARAY Raymond | RIGOULLAUT Jeanne | Daniel Saussin |
| 13-04-1820 | LUGARAY Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 06-12-1811 | MANO Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 01-03-1811 | MANO Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 09-12-1813 | MANO Catherine | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 16-01-1814 | MANO Guillaume | MANO Arnaud | LANUC Catherine | Daniel Saussin |
| 18-05-1815 | MANO Jean | MANO Jean | LEGLISE Marie | Daniel Saussin |
| 07-12-1815 | MANO Jean | MANO Etienne | DUBO Marie | Daniel Saussin |
| 24-05-1817 | MANO Jean | MANO Jean | LEGLISE Marie | Daniel Saussin |
| 06-09-1817 | MANO Jeanne | MANO Arnaud | LANNUC Catherine | Daniel Saussin |
| 09-01-1819 | MANO Pierre | MANO Destine | DUBO Marie | Daniel Saussin |
| 20-10-1816 | MANSENCAL Jean | MANSENCAL Guillaume | BOIRIES Jeanne | Daniel Saussin |
| 22-08-1813 | MANSENQUAL Mathieu | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 05-10-1815 | MAURILLION Jean | MAURILLION Raymond | CASTANDET Marie | Daniel Saussin |
| 12-05-1815 | MENSENQUAL Jeanne | MENSENQUAL Jean | LAVET Marie | Daniel Saussin |
| 15-03-1814 | MERIC Marie | MERIC Arnaud | BOIRIES Marie | Daniel Saussin |
| 28-03-1816 | MERIC Jeanne | MERIC Amang | BOURIES Marie | Daniel Saussin |
| 17-11-1818 | MERIC Pétronille | MERIC Aman | BOIRIER Marie | Daniel Saussin |
| 19-07-1811 | MUSSOTTE Margueritte | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 08-12-1812 | MUSSOTTE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 11-06-1814 | MUSSOTTE Marie | MUSSOTTE Bernard | DUCOURNEAU Marie | Daniel Saussin |
| 03-05-1815 | MUSSOTTE Arnaud | MUSSOTTE Antoine | COURBIN Marie | Daniel Saussin |
| 12-12-1817 | MUSSOTTE Jean | MUSSOTTE Antoine | COURBIN Marie | Daniel Saussin |
| 21-05-1820 | MUSSOTTE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 29-06-1820 | MUSSOTTE Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 13-09-1815 | NERCAM Jeanne | NERCAM Pierre | CAZENAVE Jeanne | Daniel Saussin |
| 12-02-1813 | NOUAUX Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 29-12-1814 | NOUAUX Jeanne | NOUAUX Pierre | MANO Marie | Daniel Saussin |
| 06-04-1815 | NOUAUX Bernard | NOUAUX Guillaume | LATASTE Jeanne | Daniel Saussin |
| 17-05-1818 | NOUAUX Jean (Jumeaux) | NOUAUX Guillaume | LATASTE Jeanne | Daniel Saussin |
| 17-05-1818 | NOUAUX Jeanne (Jumeaux) | NOUAUX Guillaume | LATASTE Jeanne | Daniel Saussin |
| 24-03-1817 | PECHE Bernard | PECHE Jean | FERRIER Rose | Daniel Saussin |
| 31-01-1813 | PEGAULE Pierre | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 12-11-1817 | PEGAULLE Marie | PEGAULLE Arnaud | BARBE Marie | Daniel Saussin |
| 10-08-1819 | PETITAU Marie | PETITAU Jean | BOURGADE Marie | Daniel Saussin |
| 09-03-1813 | PEYS Arnaud | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 24-02-1813 | PEYS Tonete | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 07-02-1814 | PEYS Jeanne | PEYS Jean | LATASTE Jeanne | Daniel Saussin |
| 09-10-1818 | PEYS Jean | PEYS Pierre | DARRIET Anne | Daniel Saussin |
| 01-09-1820 | PEYS Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 31-10-1815 | PINAU Jean | PINAU Jean | VIDAL Jeanne | Daniel Saussin |
| 24-03-1818 | PINAU Jean | PINAU Jean | VIDAL Jeanne | Daniel Saussin |
| 25-09-1818 | PINAU Jean | PINAU Jean | DUCOURNEAU Jeanne | Daniel Saussin |
| 06-09-1811 | PINEAU Jean | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 07-02-1814 | PINEAU Jean | PINEAU Jean | DUCOURNEAU Jeanne | Daniel Saussin |
| 14-03-1814 | PINSENS Marie | PINSENS Pierre | LARTIGUE Jeanne | Daniel Saussin |
| 27-02-1820 | RANSINAN Rose | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 07-10-1812 | REVEILLAT Marie | AD 33 = 4 E 11926 | ||
| 20-05-1815 | REVEILLAT Marguerite | REVEILLAT François | LAFOURCADE Jeanne | Daniel Saussin |
