Venus en Gironde des Landes
Un article de GeneaWiki.
| Dpt | Nom et Prénom(s) | Date | Commune | Père | Mère | Observations |
| 40 | BELLIARD Catherine | 15/07/1872 | Ychoux | Bernard | DUVIGNAC Bertrande | x 17/03/1900 Audenge (33) GUILHEM Jean |
| 40 | BELLIARD Eugénie | 07/09/1878 | Ychoux | Bernard | DUVIGNAC Bertrande | x 12/05/1899 Audenge (33) DUFOUR Alfred |
| 40 | BELLIARD Jeanne | 11/08/1874 | Ychoux | Bernard | DUVIGNAC Bertrande | x 15/05/1896 Audenge (33) GUILLEM Jean |
| 40 | BUMBALE Julienne | 28/11/1869 | Labouheyre | Pierre | LACROIX Jeanne | x 30/10/1894 Audenge (33) LAPORTE Jean |
| 40 | CAUMONT Anne | 12/07/1874 | Mézos | Jean | BAUGUIER Anne | x 09/04/1896 Taillan Médoc (Le) (33) LABARRERE Bertrand |
| 40 | CHAUVET Ernestine | 05/11/1884 | Bergouey | Jean | SOUBRIE Marie | x 25/10/1902 Taillan Médoc (Le) (33) BAUDOUx Pierre |
| 40 | COUSSAU Marie | 08/02/1879 | Léon | Pierre | DELEON Marie | x 10/01/1901 Audenge (33) CONSTANTIN Jacques |
| 40 | DAGREOU Jean | 21/08/1875 | Sainte Eulalie en Born | Jean | DULAS Jeanne | x 14/09/1901 Audenge (33) PIOT Marguerite |
| 40 | DEVERT Marcel | 02/07/1878 | Pontonx les Forges | Dominique | GARNUNG Jeanne | x 15/07/1901 Audenge (33) DAMOTHE Marie |
| 40 | DUBOSCQ Jean | 24/06/1870 | Commensacq | Jean | BARSACQ Marie | x 17/01/1898 Audenge (33) ROUSSET Marie |
| 40 | DUBOURG Catherine | 16/12/1879 | Tercis les Bains | Daniel | DUGÈNE Marie | x 29/04/1899 Mérignac (33) MIQUEU Thomas |
| 40 | DUBROCA Jean | 22/04/1866 | Escource | Simon | DUDON Marie | x 06/05/1895 Audenge (33) DEYZIEUx Marie |
| 40 | DUBROCA Jean | 03/07/1868 | Escource | Simon | DUDON Marguerite | x 09/05/1894 Audenge (33) DUBOURG Marguerite |
| 40 | DUBROCA Marie | 11/09/1876 | Escource | Simon | DUDON Marie | x 08/02/1902 Audenge (33) CASTANDET Jean |
| 40 | DUMAS Marie | 02/11/1879 | Lit et Mixe | DUMAS Marie | x 10/05/1900 Taillan Médoc (Le) (33) LABEYRIE Alphonse | |
| 40 | FAUQUET Jean | 10/09/1852 | Moustey | Jean | BRUN Jeanne | x 12/04/1875 Taillan Médoc (Le) (33) MARCHES Jeanne |
| 40 | HITRE Jean | 19/04/1865 | Saint Julien en Born | Pierre | LATHERRADE Catherine | x 09/04/1893 Audenge (33) RENAL Jeanne |
| 40 | HITRE Jean | 29/04/1867 | Saint Julien en Born | Pierre | LATHERRADE Catherine | x 24/02/1895 Audenge (33) LARRIVIERE Marie |
| 40 | LABARRERE Bertrand | 08/04/1869 | Saint Martin d'Oney | Dominique | SEGUES Anne | x 09/04/1896 Taillan Médoc (Le) (33) CAUMONT Anne |
| 40 | LAFON Arnaud | 14/08/1861 | Saugnac et Muret | Pierre | GIRODO Magdeleine | x 08/11/1886 Taillan Médoc (Le) (33) MARQUETTE Catherine |
| 40 | LAFON Pierre | 26/09/1873 | Saugnac et Muret | Etienne | MARGUESSE Jeanne | x 26/12/1895 Taillan Médoc (Le) (33) GUILLEMET Jeanne |
| 40 | LAFONT Arnaud | 21/03/1877 | Saugnac et Muret | Etienne | MARQUELLE Jeanne | x 07/04/1902 Taillan Médoc (Le) (33) LAFON Mathilde |
| 40 | LAMARQUE Gracieuze | 00/00/1768 | Dax | Pierre | LASSALLE Marie | x 06/09/1795 Bordeaux (33) BOSQ Barthélémy |
| 40 | LAMOLIE Arnaud | 30/05/1874 | Saugnac et Muret | Guillaume | MATHA Marie | x 07/08/1899 Taillan Médoc (Le) (33) LAVIGNE Jeanne |
| 40 | LARRIVIERE Marie | 07/07/1873 | Solférino | Jean | LAMOULIE Jeanne | x 24/02/1895 Audenge (33) HITRE Jean |
| 40 | LARRUE Jean | 01/11/1874 | Saugnac et Muret | Jean | LAFON Marie | x 05/03/1899 Taillan Médoc (Le) (33) COUSTY Catherine |
| 40 | LAUDOUAR Michel Laurent | 29/09/1870 | Vieux Boucau | Jean-Baptiste | COUGOT Marie | x 06/08/1896 Taillan Médoc (Le) (33) LAJORIS OU LAJOUS Antoinette Thérèse |
| 40 | LESTAGE Marie Charlotte | 04/11/1872 | Linxe | Jean Baptiste | VIELLE Marie | x 08/05/1894 Audenge (33) DEYCARD Ambroise |
| 40 | MARQUETTE Catherine | 25/12/1863 | Saugnac et Muret | Arnaud | LAMOLIE Marthe | x 08/11/1886 Taillan Médoc (Le) (33) LAFON Arnaud |
| 40 | MARSAN Marie | 30/12/1878 | Horasarrieu | Jean | DUPLANTIER Marguerite | x 21/11/1901 Taillan Médoc (Le) (33) DUCOS Jean Baptiste |
| 40 | MATHA Léonard | 22/10/1860 | Moustey | Pierre | DUBERN Catherine | x 02/07/1885 Taillan Médoc (Le) (33) GONDAT Marie |
| 40 | MITEC Marie | 19/11/1884 | Sainte Eulalie en Born | MITEC Mathurine | x 08/02/1902 Audenge (33) OULEY Antoine | |
| 40 | MOURA Antoine | 14/11/1860 | Dax | François | HEILLATE Jeanne | x 03/10/1889 Taillan Médoc (Le) (33) EYQUEM Catherine |
| 40 | NARCISSE Pierre | 01/10/1853 | Saint Paul en Born | Marcelin | BUNZATS Marie | x 23/05/1889 Taillan Médoc (Le) (33) COUSTY Catherine |
| 40 | PERSIL Marie | 21/01/1877 | Onesse et Laharie | Jean | FONTANEAUTE Elisabeth | x 11/03/1896 Audenge (33) BAREAU Jacques |
| 40 | PIAUTON Marie | 16/10/1852 | Pissos | Jean | DUBROUX Marie | x 28/12/1872 Taillan Médoc (Le) (33) BAUBOIS Jean |
| 40 | PRAT Jeanne | 19/10/1860 | Mézos | PRAT Anne | x 17/01/1884 Taillan Médoc (Le) (33) BAYSSE Jean | |
| 40 | RENAL Jeanne | 23/06/1875 | Saint Géours de Maremne | RENAL Jeanne | x 09/04/1893 Audenge (33) HITRE Jean | |
| 40 | SOURGEN Jean | 15/10/1837 | Lesperon | x 07/10/1876 Guîtres (33) AUGELET Marie | ||
| 40 | TARIS Mathieu | 02/09/1865 | Saugnac et muret | Etienne | BRISSAUT Catherine | x 21/11/1895 Taillan Médoc (Le) (33) MANO Jeanne |
| 40 | TARIS Pétronille | 16/11/1871 | Saugnac et Muret | Etienne | BRISSAUT Catherine | x 14/11/1895 Taillan Médoc (Le) (33) LAPEYRONIE Jean |
| 40 | TARIS Pierre | 08/05/1860 | Saugnac et muret | Etienne | BRISSAUT Catherine | x 12/03/1885 Taillan Médoc (Le) (33) LABEYRIE Elisabeth |
| 40 | TARIS Catherine | 16/12/1862 | Saugnac et Muret | Etienne | BRISTAUT Catherine | x 22/10/1883 Taillan Médoc (Le) (33) MALET Pierre |
| 40 | TAUZIN Jeanne | 18/08/1873 | Saugnac et Muret | Christophe | GARNUN Jeanne | x 07/01/1893 Taillan Médoc (Le) (33) DELAS-DUVERNES François |
| 40 | VEILLON Marie | 02/05/1875 | Ychoux | Hugues | PLANTIE Marie | x 26/11/1903 Taillan Médoc (Le) (33) MUGUET Antoine |
| 40 | VIGNES Jean | 00/00/1771 | Escourse | Jean | DUBACH Catherine | x 26/02/1795 Cubzac les ponts (33) EYRAUD Marie |






